當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2006年邵陽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2006年邵陽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-29 來源:邵陽學(xué)院 出處:m.jssxjxsb.com
邵陽學(xué)院2006年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | - | 507 | 506 | 508 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 507 | 506 | 508 | -- | 0 | 本科提前批 |
河北 | 文科 | - | 544 | -- | 552 | 530 | 14 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 509 | -- | 550 | 490 | 19 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 528 | -- | 563 | 514 | 14 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 486 | -- | 511 | 473 | 13 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 504 | -- | 520 | 483 | 21 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 504 | -- | 526 | 492 | 12 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 401 | -- | 413 | 374 | 27 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 489 | -- | 495 | 452 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 557 | -- | 563 | 550 | 7 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 531 | -- | 537 | 527 | 4 | 本科二批 |
廣東 | 綜合 | - | 581 | -- | 611 | -- | 0 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 546 | -- | 556 | 540 | 6 | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | - | 547 | -- | 556 | -- | 0 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 555 | -- | 566 | 547 | 8 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 560 | -- | 578 | 556 | 4 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 562 | -- | 581 | 548 | 14 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 557 | -- | 565 | 549 | 8 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 571 | -- | 589 | 553 | 18 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 575 | -- | 592 | 559 | 16 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 489 | -- | 504 | 476 | 13 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 505 | -- | 541 | 496 | 9 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 496 | -- | 521 | 448 | 48 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 516 | -- | 538 | 495 | 21 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 499 | -- | 531 | 489 | 10 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 500 | -- | 515 | 486 | 14 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 472 | -- | 475 | 469 | 3 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 477 | -- | 485 | 463 | 14 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 517 | -- | 544 | 480 | 37 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 502 | -- | 506 | 500 | 2 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 515 | -- | 535 | 505 | 10 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | - | 464 | -- | 471 | 471 | -7 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 514 | -- | 519 | 519 | -5 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 506 | -- | 509 | 481 | 25 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 495 | -- | 516 | 480 | 15 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 412 | -- | 418 | 386 | 26 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 510 | -- | 524 | 516 | -6 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 495 | -- | 519 | 464 | 31 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 445 | -- | 459 | 430 | 15 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 513 | -- | 527 | 505 | 8 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 462 | -- | 467 | 469 | -7 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 503 | -- | 546 | 496 | 7 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 401 | -- | 413 | 374 | 27 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 477 | -- | 485 | 463 | 14 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 486 | -- | 511 | 473 | 13 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 531 | -- | 537 | 527 | 4 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 489 | -- | 495 | 452 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 557 | -- | 563 | 550 | 7 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 489 | -- | 504 | 476 | 13 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 510 | -- | 524 | 516 | -6 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 527 | -- | 552 | 515 | 12 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 472 | -- | 475 | 469 | 3 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 528 | -- | 563 | 514 | 14 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | - | 464 | -- | 471 | 471 | -7 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 495 | -- | 516 | 480 | 15 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 412 | -- | 418 | 386 | 26 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 495 | -- | 519 | 464 | 31 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 496 | -- | 521 | 448 | 48 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 445 | -- | 459 | 430 | 15 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 499 | -- | 531 | 489 | 10 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 462 | -- | 467 | 469 | -7 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 509 | -- | 550 | 490 | 19 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 542 | -- | 567 | 504 | 38 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 513 | -- | 527 | 505 | 8 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 504 | -- | 520 | 483 | 21 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 517 | -- | 544 | 480 | 37 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 504 | -- | 526 | 492 | 12 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 505 | -- | 541 | 496 | 9 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 518 | -- | 532 | 502 | 16 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 506 | -- | 509 | 481 | 25 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 524 | -- | 557 | 512 | 12 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 525 | -- | 539 | 512 | 13 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 537 | -- | 553 | 523 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 516 | -- | 538 | 495 | 21 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 534 | -- | 547 | 520 | 14 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 532 | -- | 556 | 516 | 16 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 514 | -- | 519 | 519 | -5 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 532 | -- | 573 | 518 | 14 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 500 | -- | 515 | 486 | 14 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 515 | -- | 535 | 505 | 10 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 502 | -- | 506 | 500 | 2 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 533 | -- | 546 | 528 | 5 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 503 | -- | 546 | 496 | 7 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 527 | -- | 535 | 520 | 7 | 本科二批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
邵陽學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
2013年邵陽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2012年邵陽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2011年邵陽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2010年邵陽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年邵陽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2008年邵陽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2007年邵陽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 邵陽學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)邵陽學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
邵陽學(xué)院是一所位于湖南的全日制公辦普通本科院校,由湖南省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0739-5312591。邵陽學(xué)院創(chuàng)建于1958年,是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)的全日制公辦本科院校,屬湖南省人民政府主管。地處湖南省邵陽市市區(qū),緊鄰207、320國道、洛湛鐵路(洛陽—邵陽—湛江)及上瑞高速公路(上海—云南瑞麗)潭邵段(湘潭—邵陽)。交通便利,生活方便,環(huán)境優(yōu)美,校園開闊。  ...
更多邵陽學(xué)院資料請點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/hunan/656.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2010年湖南文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 貴陽中醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖南考生)
- 2008年湖南第一師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 合肥師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖南考生)
- 重慶三峽學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖南考生)
- 長春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖南考生)
- 南方醫(yī)科大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖南考生)
- 2012年湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 臨沂大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖南考生)
- 南昌工程學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖南考生)