2006年西華大學錄取分數線(官方數據)
時間:07-13 來源:西華大學 出處:m.jssxjxsb.com
西華大學2006年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | - | 498 | 483 | 515 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 理科 | - | 576 | 549 | 588 | -- | 0 | 本科提前批 |
山東 | 理科 | - | 561 | 553 | 572 | -- | 0 | 本科提前批 |
貴州 | 理科 | - | 498 | 483 | 515 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 理科 | - | 558 | 550 | 575 | -- | 0 | 本科提前批 |
江蘇 | 綜合 | - | 555 | 549 | 560 | -- | 0 | 本科提前批 |
陜西 | 理科 | - | 538 | 505 | 570 | -- | 0 | 本科提前批 |
甘肅 | 理科 | - | 536 | 516 | 558 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 理科 | - | 517 | 506 | 536 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 理科 | - | 576 | 549 | 588 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 理科 | - | 558 | 550 | 575 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 理科 | - | 517 | 506 | 536 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 理科 | - | 527 | 522 | 535 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 理科 | - | 527 | 522 | 535 | -- | 0 | 本科提前批 |
甘肅 | 理科 | - | 536 | 516 | 558 | -- | 0 | 本科提前批 |
山東 | 理科 | - | 561 | 553 | 572 | -- | 0 | 本科提前批 |
陜西 | 理科 | - | 538 | 505 | 570 | -- | 0 | 本科提前批 |
江蘇 | 綜合 | - | 555 | 549 | 560 | -- | 0 | 本科提前批 |
海南 | 文科 | - | 624 | -- | 648 | 613 | 11 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 590 | -- | 649 | 569 | 21 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 525 | -- | 538 | 505 | 20 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 539 | -- | 585 | 512 | 27 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 504 | -- | 515 | 480 | 24 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 505 | -- | 529 | 476 | 29 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 519 | -- | 533 | 486 | 33 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 519 | -- | 545 | 496 | 23 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 519 | -- | 549 | 489 | 30 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 521 | -- | 522 | 512 | 9 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 525 | -- | 536 | 481 | 44 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 535 | -- | 551 | 515 | 20 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 535 | -- | 551 | 520 | 15 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 549 | -- | 571 | 504 | 45 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 526 | -- | 539 | 480 | 46 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 552 | -- | 562 | 528 | 24 | 本科二批 |
廣東 | 綜合 | - | 603 | -- | 641 | -- | 0 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 554 | -- | 560 | 549 | 5 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 554 | -- | 569 | 520 | 34 | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | - | 558 | -- | 562 | -- | 0 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 562 | -- | 575 | 553 | 9 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 563 | -- | 580 | 540 | 23 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 574 | -- | 594 | 547 | 27 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 529 | -- | 567 | 502 | 27 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 576 | -- | 594 | 548 | 28 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 527 | -- | 538 | 516 | 11 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 531 | -- | 539 | 519 | 12 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 546 | -- | 559 | 530 | 16 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 531 | -- | 549 | 496 | 35 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 531 | -- | 553 | 495 | 36 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 534 | -- | 547 | 516 | 18 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 534 | -- | 549 | 505 | 29 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 548 | -- | 558 | 523 | 25 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 576 | -- | 593 | 556 | 20 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 517 | -- | 526 | 492 | 25 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 517 | -- | 526 | 492 | 25 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 515 | -- | 533 | 473 | 42 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 514 | -- | 580 | 483 | 31 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 505 | -- | 529 | 476 | 29 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 504 | -- | 515 | 480 | 24 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 523 | -- | 551 | 500 | 23 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 521 | -- | 522 | 512 | 9 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 519 | -- | 549 | 489 | 30 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 519 | -- | 545 | 496 | 23 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 470 | -- | 477 | 430 | 40 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 446 | -- | 446 | 436 | 10 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 562 | -- | 578 | 550 | 12 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 548 | -- | 573 | 527 | 21 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 529 | -- | 529 | 514 | 15 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 526 | -- | 537 | 490 | 36 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 519 | -- | 533 | 486 | 33 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 525 | -- | 536 | 481 | 44 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 472 | -- | 483 | 455 | 17 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 515 | -- | 533 | 473 | 42 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 470 | -- | 477 | 430 | 40 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 446 | -- | 446 | 436 | 10 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 562 | -- | 578 | 550 | 12 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 523 | -- | 551 | 500 | 23 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 514 | -- | 580 | 483 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 548 | -- | 573 | 527 | 21 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 529 | -- | 529 | 514 | 15 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 526 | -- | 537 | 490 | 36 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 531 | -- | 539 | 519 | 12 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 529 | -- | 567 | 502 | 27 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 527 | -- | 538 | 516 | 11 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 526 | -- | 539 | 480 | 46 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 525 | -- | 538 | 505 | 20 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 472 | -- | 483 | 455 | 17 | 本科二批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
西華大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年西華大學錄取分數線 2012年西華大學錄取分數線 2011年西華大學錄取分數線 2010年西華大學錄取分數線 2009年西華大學錄取分數線 2008年西華大學錄取分數線 2007年西華大學錄取分數線 西華大學各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據西華大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
西華大學是一所位于四川的全日制公辦普通本科院校,由四川省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:028-87720097。西華大學是2003年4月16日經教育部批準,由原四川工業學院和原成都師范高等專科學校合并組建的省屬重點綜合性大學。2008年9月25日經四川省政府批準、教育部備案,四川經濟管理干部學院并入西華大學。四川工業學院的前身四川農業機械學院建于1960年,是國家為實現農業機械化在全國7個大區分別布點所建立的綜合性農業機械學院之...
更多西華大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/sichuan/731.html
返回到頂部你應該還會關注的