2007年南京信息工程大學濱江學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-11 來源:南京信息工程大學濱江學院 出處:m.jssxjxsb.com
南京信息工程大學濱江學院2007年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 文科 | - | 421 | -- | 441 | 370 | 51 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 425 | -- | 427 | 424 | 1 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 425 | -- | 427 | 424 | 1 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 389 | -- | 403 | 370 | 19 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 408 | -- | 411 | 394 | 14 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 408 | -- | 411 | 394 | 14 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | - | 421 | -- | 441 | 370 | 51 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 389 | -- | 403 | 370 | 19 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 469 | -- | 489 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 447 | -- | 468 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 477 | -- | 485 | 466 | 11 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 450 | -- | 473 | -- | 0 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 459 | -- | 496 | 421 | 38 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 451 | -- | 464 | 436 | 15 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 446 | -- | 492 | 370 | 76 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 446 | -- | 503 | 422 | 24 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 468 | -- | 468 | 458 | 10 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 459 | -- | 474 | 446 | 13 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 466 | -- | 488 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 505 | -- | 522 | 479 | 26 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 437 | -- | 462 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 435 | -- | 443 | 415 | 20 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 443 | -- | 464 | 429 | 14 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 461 | -- | 481 | 448 | 13 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 465 | -- | 508 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 507 | -- | 523 | 485 | 22 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 506 | -- | 523 | -- | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 505 | -- | 523 | 493 | 12 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 501 | -- | 516 | 502 | -1 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 499 | -- | 558 | 476 | 23 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 497 | -- | 541 | 439 | 58 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 497 | -- | 536 | 465 | 32 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 494 | -- | 496 | 485 | 9 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 492 | -- | 521 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 486 | -- | 506 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 484 | -- | 494 | 465 | 19 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 482 | -- | 487 | 475 | 7 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 480 | -- | 491 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 459 | -- | 462 | 452 | 7 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 465 | -- | 514 | 392 | 73 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 477 | -- | 495 | 430 | 47 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 451 | -- | 484 | 403 | 48 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 507 | -- | 540 | 478 | 29 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 417 | -- | 441 | 398 | 19 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 411 | -- | 414 | 375 | 36 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 437 | -- | 474 | 375 | 62 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 437 | -- | 462 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 435 | -- | 443 | 415 | 20 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 459 | -- | 462 | 452 | 7 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 451 | -- | 484 | 403 | 48 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 451 | -- | 464 | 436 | 15 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 450 | -- | 473 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 447 | -- | 468 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 417 | -- | 441 | 398 | 19 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 411 | -- | 414 | 375 | 36 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 409 | -- | 432 | 370 | 39 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 409 | -- | 425 | 380 | 29 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 402 | -- | 404 | 375 | 27 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 500 | -- | 510 | 480 | 20 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 498 | -- | 525 | 427 | 71 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 495 | -- | 517 | 465 | 30 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 459 | -- | 474 | 446 | 13 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 459 | -- | 496 | 421 | 38 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 443 | -- | 464 | 429 | 14 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 409 | -- | 432 | 370 | 39 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 409 | -- | 425 | 380 | 29 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 437 | -- | 474 | 375 | 62 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 476 | -- | 509 | 450 | 26 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 402 | -- | 404 | 375 | 27 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 500 | -- | 510 | 480 | 20 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 498 | -- | 525 | 427 | 71 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 495 | -- | 517 | 465 | 30 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 469 | -- | 489 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 468 | -- | 468 | 458 | 10 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 466 | -- | 488 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 465 | -- | 514 | 392 | 73 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 465 | -- | 508 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 461 | -- | 481 | 448 | 13 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 446 | -- | 503 | 422 | 24 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 446 | -- | 492 | 370 | 76 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 476 | -- | 509 | 450 | 26 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
南京信息工程大學濱江學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年南京信息工程大學濱江學院錄取分數線 2012年南京信息工程大學濱江學院錄取分數線 2011年南京信息工程大學濱江學院錄取分數線 2010年南京信息工程大學濱江學院錄取分數線 2009年南京信息工程大學濱江學院錄取分數線 2008年南京信息工程大學濱江學院錄取分數線 2006年南京信息工程大學濱江學院錄取分數線 南京信息工程大學濱江學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據南京信息工程大學濱江學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
南京信息工程大學濱江學院是一所位于江蘇的全日制民辦獨立學院院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:(025)58699601 58699602 586...。辦學許可證號:教民3201111000030號收費許可證號:32004831600學校代碼:13982 學校名稱:南京信息工程大學濱江學院 辦學地點:江蘇南京浦口區龍山北路6號 辦學類型:獨立學院 辦學性質:民辦普通本科 招生類型:全日制普通類高等學歷教育 學歷層次:本科 學習年限:四年 招生人數:370...
更多南京信息工程大學濱江學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jiangsu/2175.html
返回到頂部你應該還會關注的