當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2007年華東交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2007年華東交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:07-13 來(lái)源:華東交通大學(xué) 出處:m.jssxjxsb.com
華東交通大學(xué)2007年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | - | 550 | 523 | 575 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 理科 | - | 586 | 574 | 602 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 理科 | - | 541 | 528 | 577 | -- | 0 | 本科提前批 |
江蘇 | 綜合 | - | 583 | 577 | 597 | -- | 0 | 本科提前批 |
山東 | 理科 | - | 562 | 549 | 580 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 文科 | - | 546 | -- | 551 | 540 | 6 | 本科一批 |
四川 | 文科 | - | 568 | -- | 581 | 559 | 9 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 528 | -- | 533 | 525 | 3 | 本科一批 |
四川 | 理科 | - | 542 | -- | 552 | 533 | 9 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 612 | -- | 665 | 614 | -2 | 本科一批 |
山東 | 文科 | - | 597 | -- | 599 | 593 | 4 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 596 | -- | 607 | 589 | 7 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 559 | -- | 585 | 548 | 11 | 本科一批 |
重慶 | 理科 | - | 518 | -- | 551 | 505 | 13 | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | - | 583 | -- | 597 | -- | 0 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 580 | -- | 609 | 575 | 5 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | - | 532 | -- | 567 | 518 | 14 | 本科一批 |
新疆 | 文科 | - | 535 | -- | 537 | 520 | 15 | 本科一批 |
北京 | 文科 | - | 535 | -- | 566 | 548 | -13 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 536 | -- | 624 | 560 | -24 | 本科一批 |
北京 | 理科 | - | 519 | -- | 633 | 531 | -12 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 659 | -- | 693 | 654 | 5 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 580 | -- | 608 | 596 | -16 | 本科一批 |
山東 | 理科 | - | 557 | -- | 614 | 573 | -16 | 本科一批 |
陜西 | 文科 | - | 549 | -- | 561 | 530 | 19 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 549 | -- | 555 | 516 | 33 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 558 | -- | 590 | 500 | 58 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 548 | -- | 592 | 487 | 61 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 547 | -- | 588 | 505 | 42 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 556 | -- | 571 | 538 | 18 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 554 | -- | 566 | 526 | 28 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 552 | -- | 561 | 538 | 14 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | - | 521 | -- | 541 | 503 | 18 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 550 | -- | 566 | 499 | 51 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 549 | -- | 570 | 521 | 28 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 560 | -- | 578 | 539 | 21 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 612 | -- | 665 | 556 | 56 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 597 | -- | 599 | 580 | 17 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 570 | -- | 604 | 526 | 44 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 596 | -- | 607 | 552 | 44 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 567 | -- | 573 | 522 | 45 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 595 | -- | 608 | 553 | 42 | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | - | 584 | -- | 589 | -- | 0 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 582 | -- | 603 | 549 | 33 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 580 | -- | 614 | 549 | 31 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 580 | -- | 609 | 530 | 50 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 575 | -- | 586 | 553 | 22 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | - | 564 | -- | 582 | 551 | 13 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 659 | -- | 693 | 595 | 64 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 444 | -- | 450 | 424 | 20 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 532 | -- | 555 | 487 | 45 | 本科二批 |
北京 | 理科 | - | 528 | -- | 633 | 478 | 50 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 540 | -- | 580 | 496 | 44 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 536 | -- | 569 | 487 | 49 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 526 | -- | 557 | 490 | 36 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 480 | -- | 508 | 453 | 27 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 525 | -- | 567 | 481 | 44 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 535 | -- | 566 | 486 | 49 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 523 | -- | 558 | 502 | 21 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 452 | -- | 461 | 405 | 47 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 533 | -- | 592 | 492 | 41 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 553 | -- | 560 | 511 | 42 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 542 | -- | 551 | 523 | 19 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 532 | -- | 567 | 452 | 80 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 546 | -- | 560 | 505 | 41 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 483 | -- | 516 | 433 | 50 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 520 | -- | 558 | 472 | 48 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 407 | -- | 416 | 394 | 13 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 561 | -- | 567 | 523 | 38 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 516 | -- | 560 | 493 | 23 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 535 | -- | 537 | 457 | 78 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 548 | -- | 580 | 515 | 33 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 533 | -- | 555 | 515 | 18 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 492 | -- | 504 | 473 | 19 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 532 | -- | 573 | 487 | 45 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 522 | -- | 556 | 476 | 46 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 566 | -- | 590 | 524 | 42 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 543 | -- | 550 | -- | 0 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 553 | -- | 560 | 480 | 73 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 507 | -- | 624 | 465 | 42 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 548 | -- | 580 | 465 | 83 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
華東交通大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
2013年華東交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2012年華東交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2011年華東交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2010年華東交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2009年華東交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2008年華東交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2006年華東交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 華東交通大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)華東交通大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
華東交通大學(xué)是一所位于江西的全日制公辦普通本科院校,由江西省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0791-7046576。華東交通大學(xué)位于物華天寶、人杰地靈的英雄城南昌,是一所以工為主,經(jīng)、管、文、理等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。 1971年9月22日,國(guó)務(wù)院、中央軍委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于六所高等院校的體制調(diào)整和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系的通知》,決定將上海交通大學(xué)機(jī)車車輛系和同濟(jì)大學(xué)鐵道工程專業(yè)并入上海鐵道學(xué)院遷往...
更多華東交通大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jiangxi/387.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 上海理工大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江西考生)
- 四川理工學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江西考生)
- 2006年贛南師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 武漢科技大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江西考生)
- 廣西師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江西考生)
- 湖南科技大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江西考生)
- 贛南醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江西考生)
- 石家莊鐵道大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江西考生)
- 綏化學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江西考生)
- 2007年上饒師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))