2007年集美大學錄取分數線(官方數據)
時間:06-23 來源:集美大學 出處:m.jssxjxsb.com
集美大學2007年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 理科 | - | 422 | 395 | 466 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 理科 | - | 590 | 582 | 608 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 理科 | - | 541 | 523 | 591 | -- | 0 | 本科提前批 |
江蘇 | 綜合 | - | 575 | 570 | 585 | -- | 0 | 本科提前批 |
遼寧 | 理科 | - | 494 | 483 | 517 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 542 | 524 | 562 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 理科 | - | 550 | 537 | 575 | -- | 0 | 本科提前批 |
江蘇 | 綜合 | - | 575 | 570 | 585 | -- | 0 | 本科提前批 |
山西 | 理科 | - | 555 | 543 | 587 | -- | 0 | 本科提前批 |
山西 | 理科 | - | 555 | 543 | 587 | -- | 0 | 本科提前批 |
海南 | 理科 | - | 593 | 585 | 607 | -- | 0 | 本科提前批 |
山東 | 理科 | - | 558 | 549 | 578 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 533 | 494 | 568 | -- | 0 | 本科提前批 |
河北 | 理科 | - | 577 | 560 | 598 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 理科 | - | 508 | 471 | 537 | -- | 0 | 本科提前批 |
天津 | 理科 | - | 477 | 466 | 507 | -- | 0 | 本科提前批 |
寧夏 | 理科 | - | 509 | 503 | 515 | -- | 0 | 本科提前批 |
北京 | 理科 | - | 482 | 482 | 482 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 理科 | - | 514 | 501 | 550 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 理科 | - | 490 | 466 | 520 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 理科 | - | 530 | 514 | 554 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 549 | 518 | 571 | -- | 0 | 本科提前批 |
河北 | 理科 | - | 577 | 560 | 598 | -- | 0 | 本科提前批 |
遼寧 | 理科 | - | 494 | 483 | 517 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 理科 | - | 508 | 471 | 537 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 理科 | - | 490 | 466 | 520 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 542 | 524 | 562 | -- | 0 | 本科提前批 |
寧夏 | 理科 | - | 509 | 503 | 515 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 理科 | - | 541 | 523 | 591 | -- | 0 | 本科提前批 |
海南 | 理科 | - | 593 | 585 | 607 | -- | 0 | 本科提前批 |
北京 | 理科 | - | 482 | 482 | 482 | -- | 0 | 本科提前批 |
天津 | 理科 | - | 477 | 466 | 507 | -- | 0 | 本科提前批 |
上海 | 理科 | - | 422 | 395 | 466 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 理科 | - | 530 | 514 | 554 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 理科 | - | 590 | 582 | 608 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 549 | 518 | 571 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 理科 | - | 550 | 537 | 575 | -- | 0 | 本科提前批 |
山東 | 理科 | - | 558 | 549 | 578 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 533 | 494 | 568 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 理科 | - | 514 | 501 | 550 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 理科 | - | 564 | -- | 587 | 563 | 1 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 555 | -- | 607 | 571 | -16 | 本科一批 |
重慶 | 文科 | - | 545 | -- | 559 | 540 | 5 | 本科一批 |
遼寧 | 理科 | - | 505 | -- | 599 | 519 | -14 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 527 | -- | 533 | 525 | 2 | 本科一批 |
遼寧 | 文科 | - | 545 | -- | 562 | 538 | 7 | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | - | 579 | -- | 592 | -- | 0 | 本科一批 |
河北 | 理科 | - | 581 | -- | 599 | 587 | -6 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 572 | -- | 580 | 566 | 6 | 本科一批 |
山東 | 理科 | - | 567 | -- | 597 | 573 | -6 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 563 | -- | 566 | 551 | 12 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | - | 583 | -- | 584 | 567 | 16 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 560 | -- | 593 | 574 | -14 | 本科一批 |
重慶 | 理科 | - | 492 | -- | 542 | 505 | -13 | 本科一批 |
江西 | 文科 | - | 585 | -- | 597 | 573 | 12 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 540 | -- | 569 | 548 | -8 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | - | 583 | -- | 584 | 567 | 16 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 540 | -- | 569 | 548 | -8 | 本科一批 |
山東 | 文科 | - | 599 | -- | 608 | 593 | 6 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 563 | -- | 566 | 551 | 12 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | - | 564 | -- | 587 | 563 | 1 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 560 | -- | 593 | 574 | -14 | 本科一批 |
江西 | 文科 | - | 585 | -- | 597 | 573 | 12 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 555 | -- | 607 | 571 | -16 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 572 | -- | 580 | 566 | 6 | 本科一批 |
河北 | 理科 | - | 581 | -- | 599 | 587 | -6 | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | - | 579 | -- | 592 | -- | 0 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 527 | -- | 533 | 525 | 2 | 本科一批 |
遼寧 | 文科 | - | 545 | -- | 562 | 538 | 7 | 本科一批 |
山東 | 理科 | - | 567 | -- | 597 | 573 | -6 | 本科一批 |
重慶 | 文科 | - | 545 | -- | 559 | 540 | 5 | 本科一批 |
重慶 | 理科 | - | 492 | -- | 542 | 505 | -13 | 本科一批 |
遼寧 | 理科 | - | 505 | -- | 599 | 519 | -14 | 本科一批 |
北京 | 理科 | - | 491 | -- | 509 | 478 | 13 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 557 | -- | 591 | 505 | 52 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 563 | -- | 566 | 515 | 48 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 498 | -- | 542 | 450 | 48 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 548 | -- | 555 | 523 | 25 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 500 | -- | 506 | 370 | 130 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 489 | -- | 522 | 453 | 36 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 589 | -- | 595 | 552 | 37 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | - | 483 | -- | 513 | 370 | 113 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 553 | -- | 557 | 515 | 38 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 547 | -- | 551 | 516 | 31 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 559 | -- | 607 | 492 | 67 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 553 | -- | 557 | 515 | 38 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 507 | -- | 550 | 502 | 5 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 564 | -- | 584 | 523 | 41 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 416 | -- | 454 | 394 | 22 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 439 | -- | 456 | 424 | 15 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 501 | -- | 511 | 493 | 8 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 502 | -- | 518 | 486 | 16 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | - | 574 | -- | 583 | 551 | 23 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 556 | -- | 570 | 530 | 26 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 555 | -- | 576 | 510 | 45 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 572 | -- | 587 | 505 | 67 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 549 | -- | 570 | 452 | 97 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 572 | -- | 580 | 538 | 34 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 548 | -- | 569 | 505 | 31 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 547 | -- | 574 | 500 | 47 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 504 | -- | 520 | 473 | 31 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 546 | -- | 562 | 472 | 74 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 545 | -- | 559 | 476 | 69 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 531 | -- | 535 | 487 | 44 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 527 | -- | 533 | 484 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 522 | -- | 528 | 490 | 32 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 516 | -- | 543 | 474 | 42 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 515 | -- | 599 | 433 | 82 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 560 | -- | 574 | 526 | 34 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 560 | -- | 593 | 487 | 73 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 599 | -- | 608 | 580 | 19 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 589 | -- | 599 | 549 | 40 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 611 | -- | 637 | 556 | 55 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 571 | -- | 597 | 549 | 22 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 585 | -- | 597 | 538 | 47 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 563 | -- | 584 | 539 | 24 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 638 | -- | 651 | 595 | 43 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 583 | -- | 584 | 487 | 96 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 582 | -- | 607 | 521 | 61 | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | - | 582 | -- | 592 | -- | 0 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 561 | -- | 570 | 503 | 58 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 576 | -- | 579 | 553 | 23 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 591 | -- | 609 | 553 | 38 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 501 | -- | 557 | 427 | 74 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 501 | 472 | 557 | 480 | 21 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 489 | 468 | 533 | 465 | 24 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 501 | 472 | 557 | 480 | 21 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 489 | -- | 533 | 450 | 39 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 489 | 468 | 533 | 465 | 24 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
集美大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年集美大學錄取分數線 2012年集美大學錄取分數線 2011年集美大學錄取分數線 2010年集美大學錄取分數線 2009年集美大學錄取分數線 2008年集美大學錄取分數線 2006年集美大學錄取分數線 集美大學各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據集美大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
集美大學是一所位于福建的全日制公辦普通本科院校,由福建省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0592-6183371。集美大學是福建省重點建設的九所高校之一。 集美大學是一所以教學為主、以本科教育為主、以培養具有創新精神和實踐能力的應用型高級專門人才為主,服務于地方經濟建設與社會發展的省屬多科性大學。&n...
更多集美大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/fujian/628.html
返回到頂部你應該還會關注的