當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 2007年南京郵電大學通達學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2007年南京郵電大學通達學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:07-04 來源:南京郵電大學通達學院 出處:m.jssxjxsb.com
南京郵電大學通達學院2007年錄取分數(shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 理科 | - | 406 | -- | 423 | 394 | 12 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 431 | -- | 431 | 424 | 7 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 431 | -- | 431 | 424 | 7 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 406 | -- | 423 | 394 | 12 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 396 | -- | 427 | 370 | 26 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 461 | -- | 461 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 464 | -- | 481 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 473 | -- | 483 | 475 | -2 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 474 | -- | 487 | 434 | 40 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 482 | -- | 531 | 421 | 61 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 485 | -- | 485 | 485 | 0 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 453 | -- | 478 | 370 | 83 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 457 | -- | 457 | 429 | 28 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 459 | -- | 462 | 452 | 7 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 493 | -- | 493 | 403 | 90 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 489 | -- | 489 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 487 | -- | 505 | 466 | 21 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 417 | -- | 417 | 415 | 2 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 425 | -- | 449 | 398 | 27 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 427 | -- | 427 | 380 | 47 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 499 | -- | 502 | 427 | 72 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 503 | -- | 520 | 465 | 38 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 510 | -- | 510 | 480 | 30 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 444 | -- | 444 | 436 | 8 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 445 | -- | 451 | 422 | 23 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 452 | -- | 530 | 375 | 77 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 460 | -- | 460 | 458 | 2 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 485 | -- | 485 | 446 | 39 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 485 | -- | 528 | 392 | 93 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 531 | -- | 540 | -- | 0 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 536 | -- | 536 | 493 | 43 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 538 | -- | 573 | -- | 0 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 543 | -- | 547 | 459 | 84 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 544 | -- | 561 | 524 | 20 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 521 | -- | 533 | 439 | 82 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 523 | -- | 535 | 465 | 58 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 530 | -- | 530 | 475 | 55 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 545 | -- | 545 | 524 | 21 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 562 | -- | 562 | -- | 0 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 571 | -- | 659 | 518 | 53 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 500 | -- | 500 | 485 | 15 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 509 | -- | 509 | 479 | 30 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 486 | -- | 486 | 502 | -16 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 502 | -- | 502 | 430 | 72 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 504 | -- | 522 | 476 | 28 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 505 | -- | 510 | 493 | 12 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 505 | -- | 521 | 448 | 57 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 506 | -- | 536 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 507 | -- | 515 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 497 | -- | 525 | 465 | 32 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 509 | -- | 509 | 480 | 29 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 499 | -- | 505 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 499 | -- | 545 | -- | 0 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 619 | -- | 619 | 556 | 63 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 511 | -- | 540 | 450 | 61 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 487 | -- | 505 | 466 | 21 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 425 | -- | 449 | 398 | 27 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 489 | -- | 489 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 499 | -- | 502 | 427 | 72 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 427 | -- | 427 | 380 | 47 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 503 | -- | 520 | 465 | 38 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 510 | -- | 510 | 480 | 30 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 493 | -- | 493 | 403 | 90 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 444 | -- | 444 | 436 | 8 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 497 | -- | 525 | 465 | 32 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 445 | -- | 451 | 422 | 23 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 461 | -- | 461 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 417 | -- | 417 | 415 | 2 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 453 | -- | 478 | 370 | 83 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 485 | -- | 485 | 446 | 39 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 502 | -- | 502 | 430 | 72 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 396 | -- | 427 | 370 | 26 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 457 | -- | 457 | 429 | 28 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 485 | -- | 528 | 392 | 93 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 504 | -- | 522 | 476 | 28 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 505 | -- | 510 | 493 | 12 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 459 | -- | 462 | 452 | 7 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 486 | -- | 486 | 502 | -16 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 460 | -- | 460 | 458 | 2 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 464 | -- | 481 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 499 | -- | 505 | -- | 0 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 523 | -- | 535 | 465 | 58 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 530 | -- | 530 | 475 | 55 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 531 | -- | 540 | -- | 0 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 536 | -- | 536 | 493 | 43 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 544 | -- | 561 | 524 | 20 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 538 | -- | 573 | -- | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 545 | -- | 545 | 524 | 21 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 562 | -- | 562 | -- | 0 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 543 | -- | 547 | 459 | 84 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 571 | -- | 659 | 518 | 53 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 619 | -- | 619 | 556 | 63 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 521 | -- | 533 | 439 | 82 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 509 | -- | 509 | 479 | 30 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 473 | -- | 483 | 475 | -2 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 474 | -- | 487 | 434 | 40 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 452 | -- | 530 | 375 | 77 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 499 | -- | 545 | -- | 0 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 482 | -- | 531 | 421 | 61 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 500 | -- | 500 | 485 | 15 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 485 | -- | 485 | 485 | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 505 | -- | 521 | 448 | 57 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 506 | -- | 536 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 507 | -- | 515 | -- | 0 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 509 | -- | 509 | 480 | 29 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 511 | -- | 540 | 450 | 61 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
南京郵電大學通達學院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
2013年南京郵電大學通達學院錄取分數(shù)線 2012年南京郵電大學通達學院錄取分數(shù)線 2011年南京郵電大學通達學院錄取分數(shù)線 2010年南京郵電大學通達學院錄取分數(shù)線 2009年南京郵電大學通達學院錄取分數(shù)線 2008年南京郵電大學通達學院錄取分數(shù)線 2006年南京郵電大學通達學院錄取分數(shù)線 南京郵電大學通達學院各專業(yè)錄取分數(shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)南京郵電大學通達學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
南京郵電大學通達學院是一所位于江蘇的全日制民辦獨立學院院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:025-83535599、83535896。南京郵電大學通達學院是經(jīng)國家教育部批準,由南京郵電大學1999年創(chuàng)辦的全日制本科獨立學院。學院座落在南京市中心城區(qū)新模范馬路66號和南京仙林大學城文苑路9號。 通達學院擁有先進的教學、實驗設(shè)備,計算中心、電教中心、語音實驗中心、程控交換技術(shù)中心、移動通信技術(shù)中心、光纖通信技術(shù)中心和圖像處理與圖像通信、...
更多南京郵電大學通達學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jiangsu/868.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 2008年江蘇師范大學科文學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 沈陽建筑大學城市建設(shè)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 江蘇大學京江學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 2009年揚州大學廣陵學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2009年南京醫(yī)科大學康達學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 長江大學工程技術(shù)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考生)
- 2013年南京師范大學泰州學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 沈陽航空航天大學北方科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考
- 2006年江蘇師范大學科文學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 杭州電子科技大學信息工程學院專業(yè)錄取分數(shù)線(江蘇考