當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2007年西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2007年西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-30 來源:西京學(xué)院 出處:m.jssxjxsb.com
西京學(xué)院2007年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 文科 | - | 531 | -- | 536 | 522 | 9 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 531 | -- | 536 | 522 | 9 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 519 | -- | 532 | 481 | 38 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 519 | -- | 532 | 481 | 38 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 526 | -- | 526 | 526 | 0 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 526 | -- | 526 | 526 | 0 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 514 | -- | 527 | 479 | 35 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 574 | -- | 584 | 556 | 18 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 483 | -- | 507 | 439 | 44 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 486 | -- | 498 | 480 | 6 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 448 | -- | 452 | 436 | 12 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 444 | -- | 455 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 473 | -- | 485 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 489 | -- | 494 | 427 | 62 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 397 | -- | 482 | 370 | 27 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 401 | -- | 453 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 403 | -- | 417 | 370 | 33 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 414 | -- | 446 | 380 | 34 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 419 | -- | 466 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 424 | -- | 500 | 375 | 49 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 432 | -- | 444 | 422 | 10 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 483 | -- | 508 | 465 | 18 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 453 | -- | 465 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 487 | -- | 504 | 466 | 21 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 536 | -- | 552 | 524 | 12 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 468 | -- | 512 | -- | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 534 | -- | 551 | 524 | 10 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 465 | -- | 473 | 448 | 17 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 460 | -- | 476 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 458 | -- | 481 | -- | 0 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 508 | -- | 546 | 475 | 33 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 534 | -- | 548 | 518 | 16 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 507 | -- | 551 | 459 | 48 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 488 | -- | 502 | 476 | 12 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 500 | -- | 510 | 493 | 7 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 530 | -- | 538 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 458 | -- | 466 | 446 | 12 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 529 | -- | 572 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 491 | -- | 499 | 485 | 6 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 489 | -- | 514 | 480 | 9 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 456 | -- | 526 | 430 | 26 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 562 | -- | 568 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 452 | -- | 453 | 450 | 2 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 485 | -- | 513 | 465 | 20 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 448 | -- | 452 | 436 | 12 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 414 | -- | 446 | 380 | 34 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 403 | -- | 417 | 370 | 33 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 444 | -- | 455 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 460 | -- | 476 | -- | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 401 | -- | 453 | -- | 0 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 397 | -- | 482 | 370 | 27 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 432 | -- | 444 | 422 | 10 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 458 | -- | 481 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 489 | -- | 494 | 427 | 62 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 486 | -- | 498 | 480 | 6 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 485 | -- | 513 | 465 | 20 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 458 | -- | 466 | 446 | 12 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 452 | -- | 453 | 450 | 2 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 456 | -- | 526 | 430 | 26 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 424 | -- | 500 | 375 | 49 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 453 | -- | 465 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 465 | -- | 473 | 448 | 17 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 468 | -- | 512 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 473 | -- | 485 | -- | 0 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 574 | -- | 584 | 556 | 18 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 562 | -- | 568 | -- | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 536 | -- | 552 | 524 | 12 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 534 | -- | 551 | 524 | 10 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 534 | -- | 548 | 518 | 16 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 529 | -- | 572 | -- | 0 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 508 | -- | 546 | 475 | 33 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 507 | -- | 551 | 459 | 48 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 500 | -- | 510 | 493 | 7 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 491 | -- | 499 | 485 | 6 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 489 | -- | 514 | 480 | 9 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 488 | -- | 502 | 476 | 12 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 487 | -- | 504 | 466 | 21 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 483 | -- | 508 | 465 | 18 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 483 | -- | 507 | 439 | 44 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 530 | -- | 538 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 514 | -- | 527 | 479 | 35 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 419 | -- | 466 | -- | 0 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
西京學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
2013年西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2012年西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2011年西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2010年西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2008年西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2006年西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 西京學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)西京學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
西京學(xué)院是一所位于陜西的全日制民辦普通本科院校,由陜西省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:029―85628909、85628035。西京學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)的本科普通高校。目前,以實(shí)施本科教育為主,同時(shí)舉辦專科層次的高等職業(yè)教育。 西京學(xué)院地處西安市長(zhǎng)安區(qū)大學(xué)園區(qū),占地千余畝,建筑面積63萬多平方米。學(xué)院有綠色校園之稱,三季花香,四季長(zhǎng)青。教育教學(xué)設(shè)施齊全,建有多媒體教室56個(gè)、語音室17個(gè)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所180多個(gè),實(shí)訓(xùn)基地9個(gè),...
更多西京學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/shanxi_2/925.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2010年西安外國(guó)語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 南陽師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 唐山師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 吉首大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 樂山師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 南昌工程學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 運(yùn)城學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 河南工業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 甘肅中醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)