當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2008年浙江萬里學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2008年浙江萬里學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-26 來源:浙江萬里學(xué)院 出處:m.jssxjxsb.com
浙江萬里學(xué)院2008年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | - | 520 | -- | 544 | 504 | 16 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 520 | -- | 544 | 504 | 16 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 451 | -- | 491 | -- | 0 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 475 | -- | 490 | 456 | 19 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 458 | -- | 500 | 410 | -46 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 276 | -- | 299 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 462 | -- | 506 | 445 | 17 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 398 | -- | 476 | 370 | 28 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 419 | -- | 473 | 360 | 59 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 475 | -- | 481 | 466 | 9 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 473 | -- | 549 | 385 | 88 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 449 | -- | 478 | 410 | 39 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 451 | -- | 482 | 428 | 23 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 473 | -- | 482 | 452 | 21 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 476 | -- | 531 | 442 | 34 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 445 | -- | 478 | 420 | 25 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 468 | -- | 508 | 400 | 68 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 493 | -- | 535 | 480 | 13 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 447 | -- | 486 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 494 | -- | 506 | 470 | 24 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 478 | -- | 492 | 430 | 48 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 428 | -- | 464 | 408 | 20 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 480 | -- | 502 | 422 | 58 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 494 | -- | 519 | 455 | 39 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 501 | -- | 509 | 489 | 12 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 510 | -- | 513 | 500 | 10 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 521 | -- | 546 | 510 | 11 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 532 | -- | 542 | 522 | 10 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 536 | -- | 543 | 531 | 5 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 544 | -- | 549 | 541 | 3 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 559 | -- | 611 | 535 | 24 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 467 | -- | 480 | 428 | 39 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 466 | -- | 510 | 418 | 48 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 432 | -- | 489 | 380 | 52 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 480 | -- | 512 | 460 | 20 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 443 | -- | 482 | 410 | -49 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 489 | -- | 500 | 447 | 42 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 465 | -- | 482 | 403 | 62 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 492 | -- | 505 | 447 | 45 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 466 | -- | 504 | 445 | 21 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 492 | -- | 516 | 480 | 12 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 588 | -- | 645 | 554 | 34 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 493 | -- | 535 | 468 | 25 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 451 | -- | 482 | 428 | 23 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 473 | -- | 482 | 452 | 21 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 476 | -- | 531 | 442 | 34 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 493 | -- | 535 | 468 | 25 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 458 | -- | 500 | 410 | -46 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 489 | -- | 500 | 447 | 42 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 462 | -- | 506 | 445 | 17 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 492 | -- | 505 | 447 | 45 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 492 | -- | 516 | 480 | 12 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 451 | -- | 491 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 449 | -- | 478 | 410 | 39 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 276 | -- | 299 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 398 | -- | 476 | 370 | 28 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 419 | -- | 473 | 360 | 59 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 428 | -- | 464 | 408 | 20 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 432 | -- | 489 | 380 | 52 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 443 | -- | 482 | 410 | -49 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 445 | -- | 478 | 420 | 25 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 447 | -- | 486 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 465 | -- | 482 | 403 | 62 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 493 | -- | 535 | 480 | 13 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 494 | -- | 506 | 470 | 24 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 480 | -- | 502 | 422 | 58 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 473 | -- | 549 | 385 | 88 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 480 | -- | 512 | 460 | 20 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 475 | -- | 481 | 466 | 9 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 475 | -- | 490 | 456 | 19 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 536 | -- | 543 | 531 | 5 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 544 | -- | 549 | 541 | 3 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 559 | -- | 611 | 535 | 24 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 468 | -- | 508 | 400 | 68 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 467 | -- | 480 | 428 | 39 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 494 | -- | 519 | 455 | 39 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 501 | -- | 509 | 489 | 12 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 478 | -- | 492 | 430 | 48 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 510 | -- | 513 | 500 | 10 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 466 | -- | 504 | 445 | 21 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 521 | -- | 546 | 510 | 11 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 532 | -- | 542 | 522 | 10 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 466 | -- | 510 | 418 | 48 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 588 | -- | 645 | 554 | 34 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
浙江萬里學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
2013年浙江萬里學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2012年浙江萬里學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2011年浙江萬里學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2010年浙江萬里學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年浙江萬里學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2007年浙江萬里學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2006年浙江萬里學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 浙江萬里學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)浙江萬里學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
浙江萬里學(xué)院是一所位于浙江的全日制公辦普通本科院校,由浙江省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0574 88222065。浙江萬里學(xué)院是在一所具有50余年辦學(xué)歷史的省屬普通高校基礎(chǔ)上進(jìn)行管理模式和運(yùn)行機(jī)制改革的新型高校。 學(xué)校地處寧波,占地1400余畝,分設(shè)錢湖、回龍等校區(qū)。校園風(fēng)景優(yōu)美,教學(xué)設(shè)施完善,并獲省級(jí)“文明校園” 、“平安校園”、“綠色學(xué)校”等榮譽(yù)稱號(hào)。學(xué)校現(xiàn)有基礎(chǔ)學(xué)院、商學(xué)院、法學(xué)...
更多浙江萬里學(xué)院資料請點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/zhejiang/567.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2010年浙江海洋學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 楚雄師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
- 2008年衢州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2006年中國美術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 皖南醫(yī)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
- 西安體育學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
- 黑河學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)
- 2006年浙江中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2012年浙江海洋學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 湖北文理學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(浙江考生)