2008年江西財經大學現代經濟管理學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-25 來源:江西財經大學現代經濟管理學院 出處:m.jssxjxsb.com
江西財經大學現代經濟管理學院2008年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 理科 | - | 412 | -- | 455 | 399 | 13 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 436 | -- | 436 | 428 | 8 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 412 | -- | 455 | 399 | 13 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 436 | -- | 436 | 428 | 8 | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | - | 312 | -- | 329 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 482 | -- | 495 | 422 | 60 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 485 | -- | 498 | 418 | 67 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 453 | -- | 460 | 439 | 14 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 487 | -- | 507 | 456 | 31 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 460 | -- | 479 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 467 | -- | 483 | 408 | 59 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 487 | -- | 524 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 467 | -- | 489 | 410 | 57 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 490 | -- | 496 | 410 | -2 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 452 | -- | 485 | 370 | 82 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 444 | -- | 458 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 477 | -- | 508 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 425 | -- | 432 | 370 | 55 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 433 | -- | 468 | 380 | 53 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 480 | -- | 514 | 428 | 52 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 496 | -- | 538 | 452 | 44 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 509 | -- | 538 | 442 | 67 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 439 | -- | 447 | 430 | 9 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 474 | -- | 487 | 360 | 114 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 443 | -- | 492 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 474 | -- | 492 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 467 | -- | 500 | 420 | 47 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 496 | -- | 510 | 447 | 49 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 496 | -- | 534 | 412 | 84 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 509 | -- | 516 | 430 | 79 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 525 | -- | 539 | 455 | 70 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 525 | -- | 545 | 466 | 59 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 509 | -- | 518 | 400 | 109 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 536 | -- | 549 | 477 | 59 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 511 | -- | 548 | 447 | 64 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 512 | -- | 525 | 489 | 23 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 544 | -- | 569 | 510 | 34 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 514 | -- | 526 | 422 | 92 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 551 | -- | 569 | 531 | 20 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 519 | -- | 536 | 500 | 19 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 518 | -- | 528 | 480 | 38 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 503 | -- | 535 | 460 | 43 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 472 | -- | 538 | 445 | 27 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 497 | -- | 523 | 428 | 69 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 516 | -- | 531 | 480 | 36 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 569 | -- | 584 | 522 | 47 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 498 | -- | 508 | 403 | 95 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 595 | -- | 662 | 535 | 60 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 517 | -- | 532 | 470 | 47 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 501 | -- | 505 | 410 | -3 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 503 | -- | 527 | 445 | 58 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 624 | -- | 644 | 554 | 70 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 559 | -- | 567 | 541 | 18 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 480 | -- | 514 | 428 | 52 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 460 | -- | 479 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 467 | -- | 483 | 408 | 59 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 467 | -- | 489 | 410 | 57 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 467 | -- | 500 | 420 | 47 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 472 | -- | 538 | 445 | 27 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 474 | -- | 487 | 360 | 114 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 482 | -- | 495 | 422 | 60 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 485 | -- | 498 | 418 | 67 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 487 | -- | 507 | 456 | 31 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 487 | -- | 524 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 453 | -- | 460 | 439 | 14 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 452 | -- | 485 | 370 | 82 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 443 | -- | 492 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 496 | -- | 538 | 452 | 44 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 509 | -- | 538 | 442 | 67 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 516 | -- | 521 | 468 | 48 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 312 | -- | 329 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 425 | -- | 432 | 370 | 55 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 433 | -- | 468 | 380 | 53 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 474 | -- | 492 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 477 | -- | 508 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 439 | -- | 447 | 430 | 9 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 444 | -- | 458 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 490 | -- | 496 | 410 | -2 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 496 | -- | 510 | 447 | 49 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 496 | -- | 534 | 412 | 84 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 518 | -- | 528 | 480 | 38 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 595 | -- | 662 | 535 | 60 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 519 | -- | 536 | 500 | 19 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 624 | -- | 644 | 554 | 70 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 525 | -- | 539 | 455 | 70 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 525 | -- | 545 | 466 | 59 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 536 | -- | 549 | 477 | 59 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 544 | -- | 569 | 510 | 34 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 551 | -- | 569 | 531 | 20 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 559 | -- | 567 | 541 | 18 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 569 | -- | 584 | 522 | 47 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 517 | -- | 532 | 470 | 47 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 511 | -- | 548 | 447 | 64 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 497 | -- | 523 | 428 | 69 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 498 | -- | 508 | 403 | 95 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 512 | -- | 525 | 489 | 23 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 501 | -- | 505 | 410 | -3 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 514 | -- | 526 | 422 | 92 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 516 | -- | 531 | 480 | 36 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 503 | -- | 527 | 445 | 58 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 503 | -- | 535 | 460 | 43 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 509 | -- | 516 | 430 | 79 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 509 | -- | 518 | 400 | 109 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 516 | -- | 521 | 468 | 48 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
江西財經大學現代經濟管理學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年江西財經大學現代經濟管理學院錄取分數線 2012年江西財經大學現代經濟管理學院錄取分數線 2011年江西財經大學現代經濟管理學院錄取分數線 2010年江西財經大學現代經濟管理學院錄取分數線 2009年江西財經大學現代經濟管理學院錄取分數線 2007年江西財經大學現代經濟管理學院錄取分數線 2006年江西財經大學現代經濟管理學院錄取分數線 江西財經大學現代經濟管理學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據江西財經大學現代經濟管理學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
江西財經大學現代經濟管理學院是一所位于江西的全日制民辦獨立學院院校,由江西省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0791-83855636。江西財經大學現代經濟管理學院是一所以經濟、管理類學科為主,法、工、文等學科協調發展的本科院校。學院于2001年8月由江西省教育廳和江西省發展計劃委員會批準設立,并于2003年12月經教育部予以確認的獨立學院。 學院位于江西省南昌市昌北,占地面積460 余畝,教學、生活設施齊全,環境優美。學院依托江西財經大學雄...
更多江西財經大學現代經濟管理學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jiangxi/857.html
返回到頂部你應該還會關注的