2009年長江師范學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-23 來源:長江師范學院 出處:m.jssxjxsb.com
長江師范學院2009年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | - | 530 | 523 | 547 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 514 | 514 | 517 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 530 | 523 | 547 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 514 | 514 | 517 | -- | 0 | 本科提前批 |
新疆 | 文科 | - | 472 | -- | 491 | 445 | 27 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 452 | -- | 463 | 438 | 14 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 492 | -- | 540 | 480 | 12 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 451 | -- | 463 | 443 | 8 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 383 | -- | 394 | 365 | 18 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 489 | -- | 502 | 467 | 22 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 537 | -- | 559 | 500 | 37 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 529 | -- | 547 | 518 | 11 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 483 | -- | 499 | 466 | 17 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 451 | -- | 463 | 442 | 9 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 597 | -- | 604 | 573 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 537 | 431 | 559 | 429 | 108 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 476 | -- | 499 | 466 | 10 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 438 | -- | 452 | 422 | 16 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 474 | -- | 480 | 466 | 8 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 481 | -- | 488 | 478 | -10 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 529 | 518 | 547 | 478 | 51 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 435 | -- | 447 | 426 | 9 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 494 | -- | 511 | 470 | 24 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 421 | -- | 423 | 475 | -54 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 525 | -- | 544 | 510 | 15 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 511 | -- | 521 | 501 | 10 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 511 | -- | 561 | 502 | 9 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 512 | -- | 520 | 502 | 10 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 625 | -- | 638 | 600 | 25 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 532 | -- | 539 | 524 | 8 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 534 | -- | 548 | 520 | 14 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 537 | -- | 559 | 530 | 7 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 597 | -- | 604 | 573 | 24 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 501 | -- | 518 | 478 | 23 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | - | 550 | -- | 568 | 540 | 10 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 497 | -- | 500 | 495 | -9 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 435 | -- | 443 | 428 | 7 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 453 | -- | 486 | 436 | 17 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 461 | -- | 477 | 444 | 17 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 467 | -- | 470 | 452 | 15 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | - | 471 | -- | 474 | 467 | 4 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 497 | -- | 508 | 471 | 26 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 546 | -- | 553 | 495 | 51 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 538 | -- | 575 | 520 | 18 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 537 | 431 | 559 | 429 | 108 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 461 | -- | 477 | 444 | 17 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 452 | -- | 463 | 438 | 14 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 492 | -- | 540 | 480 | 12 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 467 | -- | 470 | 452 | 15 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 494 | -- | 511 | 470 | 24 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | - | 471 | -- | 474 | 467 | 4 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 497 | -- | 500 | 495 | -9 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 497 | -- | 508 | 471 | 26 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 451 | -- | 463 | 443 | 8 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 451 | -- | 463 | 442 | 9 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 500 | -- | 517 | 480 | 20 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 529 | 518 | 547 | 478 | 51 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 529 | -- | 547 | 518 | 11 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 537 | -- | 559 | 500 | 37 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 383 | -- | 394 | 365 | 18 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 421 | -- | 423 | 475 | -54 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 435 | -- | 447 | 426 | 9 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 435 | -- | 443 | 428 | 7 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 438 | -- | 452 | 422 | 16 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 472 | -- | 491 | 445 | 27 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 500 | -- | 517 | 480 | 20 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 474 | -- | 480 | 466 | 8 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 511 | -- | 561 | 502 | 9 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 625 | -- | 638 | 600 | 25 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 512 | -- | 520 | 502 | 10 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 525 | -- | 544 | 510 | 15 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 532 | -- | 539 | 524 | 8 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 534 | -- | 548 | 520 | 14 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 537 | -- | 559 | 530 | 7 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 538 | -- | 575 | 520 | 18 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 546 | -- | 553 | 495 | 51 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 489 | -- | 502 | 467 | 22 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | - | 550 | -- | 568 | 540 | 10 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 501 | -- | 518 | 478 | 23 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 511 | -- | 521 | 501 | 10 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 476 | -- | 499 | 466 | 10 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 453 | -- | 486 | 436 | 17 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 481 | -- | 488 | 478 | -10 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 483 | -- | 499 | 466 | 17 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 456 | -- | 479 | 438 | 18 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 483 | -- | 545 | 471 | 12 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 456 | -- | 479 | 438 | 18 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 483 | -- | 545 | 471 | 12 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
長江師范學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年長江師范學院錄取分數線 2012年長江師范學院錄取分數線 2011年長江師范學院錄取分數線 2010年長江師范學院錄取分數線 2008年長江師范學院錄取分數線 2007年長江師范學院錄取分數線 2006年長江師范學院錄取分數線 長江師范學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據長江師范學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
長江師范學院是一所位于重慶的全日制公辦普通本科院校,由重慶市教育委員會直接管轄,學校招生聯系電話為:(023)72791999。學校是一所重慶市屬普通本科院校。2001年5月,經教育部批準,涪陵師范高等專科學校和涪陵教育學院合并,組建涪陵師范學院,2006年9月更名為長江師范學院。涪陵師范高等專科學校的前身是1931年興建的涪陵縣立鄉村師范學校,1977年建為“涪陵地區師范學校高師班”,1982年經國務院批準成立涪陵師范專科學校,后更名為涪陵師范...
更多長江師范學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/chongqing/504.html
返回到頂部你應該還會關注的