當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 2009年重慶郵電大學移通學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2009年重慶郵電大學移通學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:06-08 來源:重慶郵電大學移通學院 出處:m.jssxjxsb.com
重慶郵電大學移通學院2009年錄取分數(shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 文科 | - | 430 | -- | 430 | 429 | 1 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 430 | -- | 430 | 429 | 1 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 547 | -- | 563 | 524 | 0 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 435 | -- | 438 | 432 | 3 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 425 | -- | 442 | 406 | 19 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 444 | -- | 514 | 410 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 401 | -- | 439 | 380 | 21 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 425 | -- | 477 | 385 | 0 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 405 | -- | 423 | 381 | 24 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 426 | -- | 455 | 376 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 429 | -- | 451 | 410 | 19 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 422 | -- | 422 | 345 | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 421 | -- | 439 | 365 | 56 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 456 | -- | 464 | 425 | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 488 | -- | 499 | 447 | 41 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 492 | -- | 495 | 488 | 4 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 457 | -- | 459 | 440 | 17 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 489 | -- | 509 | 476 | 13 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 419 | -- | 421 | 400 | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 430 | -- | 474 | 412 | 18 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 431 | -- | 468 | 415 | 16 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 419 | -- | 429 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 432 | -- | 432 | 432 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 405 | -- | 428 | 385 | 20 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 448 | -- | 456 | 411 | 37 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 429 | -- | 462 | 406 | 23 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 580 | -- | 587 | 531 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 475 | -- | 491 | 406 | 69 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 485 | -- | 542 | 471 | 14 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 488 | -- | 499 | 447 | 41 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 489 | -- | 509 | 476 | 13 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 452 | -- | 514 | 438 | 14 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 456 | -- | 464 | 425 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 492 | -- | 495 | 488 | 4 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 457 | -- | 459 | 440 | 17 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 468 | -- | 487 | 451 | 17 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 452 | -- | 476 | 430 | 22 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 547 | -- | 563 | 524 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 416 | -- | 430 | 386 | 30 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 452 | -- | 468 | 435 | 17 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 459 | -- | 493 | 440 | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 500 | -- | 541 | 476 | 24 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 508 | -- | 542 | 498 | 10 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 460 | -- | 464 | 445 | 15 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 510 | -- | 516 | 432 | 78 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 461 | -- | 461 | 435 | 26 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 513 | -- | 539 | 448 | 65 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 499 | -- | 525 | 450 | 49 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 398 | -- | 398 | 365 | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 419 | -- | 429 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 421 | -- | 439 | 365 | 56 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 425 | -- | 442 | 406 | 19 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 422 | -- | 422 | 345 | 0 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 397 | -- | 426 | 357 | 40 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 425 | -- | 477 | 385 | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 398 | -- | 398 | 365 | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 426 | -- | 455 | 376 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 401 | -- | 439 | 380 | 21 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 419 | -- | 421 | 400 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 416 | -- | 430 | 386 | 30 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 385 | -- | 399 | 370 | 15 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 471 | 453 | 503 | -- | 0 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 491 | 481 | 507 | -- | 0 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 96 | 316 | 281 | -- | 321 | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 386 | -- | 417 | 340 | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 471 | -- | 503 | 451 | 20 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 491 | -- | 507 | 481 | 10 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 346 | -- | 363 | 338 | 8 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 366 | -- | 437 | 300 | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 381 | -- | 428 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 429 | -- | 451 | 410 | 19 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 405 | -- | 423 | 381 | 24 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 429 | -- | 462 | 406 | 23 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 499 | -- | 525 | 450 | 49 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 452 | -- | 468 | 435 | 17 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 475 | -- | 491 | 406 | 69 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 500 | -- | 541 | 476 | 24 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 508 | -- | 542 | 498 | 10 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 452 | -- | 476 | 430 | 22 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 510 | -- | 516 | 432 | 78 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 513 | -- | 539 | 448 | 65 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 485 | -- | 542 | 471 | 14 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 468 | -- | 487 | 451 | 17 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 448 | -- | 456 | 411 | 37 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 461 | -- | 461 | 435 | 26 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 405 | -- | 428 | 385 | 20 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 430 | -- | 474 | 412 | 18 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 431 | -- | 468 | 415 | 16 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 459 | -- | 493 | 440 | 0 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 580 | -- | 587 | 531 | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 432 | -- | 432 | 432 | 0 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 460 | -- | 464 | 445 | 15 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 435 | -- | 438 | 432 | 3 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 444 | -- | 514 | 410 | 0 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 452 | -- | 514 | 438 | 14 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
重慶郵電大學移通學院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
2013年重慶郵電大學移通學院錄取分數(shù)線 2012年重慶郵電大學移通學院錄取分數(shù)線 2011年重慶郵電大學移通學院錄取分數(shù)線 2010年重慶郵電大學移通學院錄取分數(shù)線 2008年重慶郵電大學移通學院錄取分數(shù)線 2007年重慶郵電大學移通學院錄取分數(shù)線 2006年重慶郵電大學移通學院錄取分數(shù)線 重慶郵電大學移通學院各專業(yè)錄取分數(shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)重慶郵電大學移通學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
重慶郵電大學移通學院是一所位于重慶的全日制民辦獨立學院院校,由重慶市教育委員會直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:023-42871166。重慶郵電大學移通學院是經(jīng)教育部批準(教發(fā)函[2004]41號文件),由重慶郵電大學舉辦的本科層次的獨立學院,屬全日制普通本科院校。我院學生畢業(yè)時頒發(fā)由教育部統(tǒng)一印制、網(wǎng)上電子注冊的重慶郵電大學移通學院本科(專科)畢業(yè)證書;符合學士學位授位條件的,按國務院學位委員會和學校有關規(guī)定授予重慶郵電大學學士學位證...
更多重慶郵電大學移通學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/chongqing/940.html
返回到頂部你應該還會關注的
- 2010年重慶工商大學融智學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 重慶大學城市科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)
- 2009年重慶大學城市科技學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)
- 天津理工大學中環(huán)信息學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)
- 華東交通大學理工學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)
- 2008年重慶郵電大學移通學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 中國礦業(yè)大學銀川學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)
- 南京理工大學紫金學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)
- 西安建筑科技大學華清學院專業(yè)錄取分數(shù)線(重慶考生)