當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 2010年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
2010年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:07-02 來(lái)源:黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 出處:m.jssxjxsb.com
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2010年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 文科 | - | 582 | -- | 583 | 578 | 4 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 486 | -- | 544 | 450 | 36 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 497 | -- | 508 | 489 | 8 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 514 | -- | 545 | 500 | 14 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 494 | -- | 501 | 488 | 6 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 511 | -- | 539 | 500 | 11 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 492 | -- | 503 | 483 | 9 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 486 | -- | 497 | 481 | 5 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 511 | -- | 529 | 506 | 5 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 509 | -- | 510 | 492 | 17 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 490 | -- | 497 | 479 | 11 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 519 | -- | 529 | 500 | 19 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 550 | -- | 573 | 542 | 8 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 545 | -- | 561 | 534 | 11 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 538 | -- | 556 | 523 | 15 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 537 | -- | 554 | 518 | 19 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 506 | -- | 533 | 494 | 12 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 530 | -- | 536 | 507 | 23 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 524 | -- | 529 | 504 | 20 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 502 | -- | 526 | 491 | 11 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 490 | -- | 510 | 472 | 18 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 508 | -- | 515 | 494 | 14 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 477 | -- | 511 | 462 | 15 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 476 | -- | 534 | 448 | 28 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 451 | -- | 460 | 445 | 6 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 449 | -- | 475 | 433 | 16 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 447 | -- | 463 | 423 | 24 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 443 | -- | 457 | 436 | 7 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 438 | -- | 459 | 430 | 8 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 435 | -- | 484 | 415 | 20 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 496 | 491 | 505 | 459 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 446 | 440 | 464 | 402 | 44 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 458 | -- | 491 | 442 | 16 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 480 | -- | 516 | 465 | 15 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 474 | -- | 485 | 453 | 21 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 470 | -- | 472 | 466 | 4 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 465 | -- | 504 | 425 | 40 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 458 | -- | 462 | 450 | 8 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 462 | -- | 534 | 442 | 20 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 454 | -- | 514 | 427 | 27 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 481 | -- | 481 | 467 | 14 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 452 | -- | 473 | 441 | 11 | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 10 | 328 | 321 | -- | 321 | 0 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 427 | -- | 488 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 413 | -- | 508 | -- | 0 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún) | ||||||||
2013年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2012年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2011年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2009年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2008年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2007年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2006年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)是一所位于黑龍江的全日制公辦普通本科院校,由黑龍江省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:0459-6819043 ,0459-6819044。黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)是黑龍江省屬全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校創(chuàng)建于1958年,由原國(guó)家副主席、時(shí)任農(nóng)墾部部長(zhǎng)的王震將軍主持創(chuàng)建并親任校長(zhǎng)。學(xué)校原址位于黑龍江省密山市裴德鎮(zhèn)。2003年10月,學(xué)校搬遷至大慶市高新區(qū),實(shí)現(xiàn)了辦學(xué)地理位置的戰(zhàn)略性遷移。經(jīng)過(guò)49年的發(fā)展建設(shè),學(xué)校已凝鑄形成了以“艱苦奮斗、無(wú)私奉獻(xiàn)、務(wù)實(shí)求...
更多黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/heilongjiang/306.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 湖北第二師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)
- 2008年齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 2007年齊齊哈爾工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 北京電子科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)
- 昆明理工大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)
- 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生
- 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)
- 中國(guó)刑事警察學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)
- 武漢科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)
- 魯東大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(黑龍江考生)