當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2011年鹽城工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2011年鹽城工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:07-04 來源:鹽城工學(xué)院 出處:m.jssxjxsb.com
鹽城工學(xué)院2011年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 文科 | 376 | 339 | 325 | -- | 319 | 0 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 456 | -- | 471 | 448 | 8 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 434 | -- | 434 | 429 | 5 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 436 | -- | 461 | 409 | 27 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | - | 359 | -- | 359 | 350 | 9 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 442 | -- | 446 | 437 | 5 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 459 | -- | 468 | 445 | 14 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 460 | -- | 469 | 448 | 12 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 465 | -- | 467 | 452 | 13 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 466 | -- | 474 | 456 | 10 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 454 | -- | 469 | 424 | 30 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 426 | -- | 436 | 412 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 444 | 437 | 450 | 430 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 444 | -- | 450 | 430 | 14 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 449 | -- | 452 | 444 | 5 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 380 | -- | 391 | 315 | 65 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 395 | -- | 400 | 380 | 15 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 406 | -- | 439 | 380 | 26 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 407 | -- | 419 | 376 | 31 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 436 | 421 | 461 | 409 | 27 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 452 | -- | 469 | 407 | 45 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 409 | -- | 426 | 393 | 16 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 468 | -- | 483 | 446 | 22 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 469 | -- | 499 | 443 | 26 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 524 | -- | 534 | 515 | 9 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 527 | -- | 533 | 492 | 35 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 536 | -- | 540 | 460 | 76 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 538 | -- | 576 | 518 | 20 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 554 | -- | 574 | 531 | 23 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 559 | -- | 562 | 535 | 24 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 528 | -- | 528 | 473 | 55 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 578 | -- | 584 | 548 | 30 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 530 | -- | 537 | 510 | 20 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 524 | -- | 527 | 504 | 20 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 504 | -- | 507 | 488 | 16 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 520 | -- | 528 | 465 | 55 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 470 | -- | 485 | 458 | 12 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 488 | -- | 491 | 473 | 15 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 505 | -- | 541 | 503 | 2 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 488 | -- | 493 | 479 | 9 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 508 | -- | 511 | 474 | 34 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 494 | -- | 500 | 475 | 19 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 512 | -- | 518 | 477 | 35 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 497 | -- | 500 | 462 | 35 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 513 | -- | 525 | 496 | 17 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 532 | -- | 542 | 517 | 15 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 444 | 437 | 450 | 430 | 14 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 426 | -- | 436 | 412 | 14 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 434 | -- | 434 | 429 | 5 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 452 | -- | 469 | 407 | 45 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 454 | -- | 469 | 424 | 30 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 456 | -- | 471 | 448 | 8 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 494 | -- | 500 | 475 | 19 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 459 | -- | 468 | 445 | 14 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 497 | -- | 500 | 462 | 35 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 460 | -- | 469 | 448 | 12 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 449 | -- | 452 | 444 | 5 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 409 | -- | 426 | 393 | 16 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 444 | -- | 450 | 430 | 14 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | - | 359 | -- | 359 | 350 | 9 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 380 | -- | 391 | 315 | 65 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 395 | -- | 400 | 380 | 15 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 436 | -- | 461 | 409 | 27 | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 376 | 339 | 325 | -- | 319 | 0 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 406 | -- | 439 | 380 | 26 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 442 | -- | 446 | 437 | 5 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 407 | -- | 419 | 376 | 31 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 436 | 421 | 461 | 409 | 27 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 465 | -- | 467 | 452 | 13 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 466 | -- | 474 | 456 | 10 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 512 | -- | 518 | 477 | 35 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 554 | -- | 574 | 531 | 23 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 559 | -- | 562 | 535 | 24 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 578 | -- | 584 | 548 | 30 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 513 | -- | 525 | 496 | 17 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 520 | -- | 528 | 465 | 55 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 524 | -- | 527 | 504 | 20 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 524 | -- | 534 | 515 | 9 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 527 | -- | 533 | 492 | 35 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 538 | -- | 576 | 518 | 20 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 536 | -- | 540 | 460 | 76 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 508 | -- | 511 | 474 | 34 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 468 | -- | 483 | 446 | 22 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 469 | -- | 499 | 443 | 26 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 470 | -- | 485 | 458 | 12 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 504 | -- | 507 | 488 | 16 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 488 | -- | 491 | 473 | 15 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 488 | -- | 493 | 479 | 9 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 530 | -- | 537 | 510 | 20 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 505 | -- | 541 | 503 | 2 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 532 | -- | 542 | 517 | 15 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 528 | -- | 528 | 473 | 55 | 本科二批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
鹽城工學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
2013年鹽城工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2012年鹽城工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2010年鹽城工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年鹽城工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2008年鹽城工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2007年鹽城工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2006年鹽城工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 鹽城工學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)鹽城工學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
鹽城工學(xué)院是一所位于江蘇的全日制公辦普通本科院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0515-8219191,8298060。鹽城工學(xué)院創(chuàng)建于1958年6月,是江蘇省屬全日制普通本科院校,實行省市共建、以省為主的管理體制,位于有“東方濕地之都,仙鶴神鹿世界”美譽的江蘇東部沿海新型工業(yè)中心城市——鹽城。1996年5月,經(jīng)原國家教委批準(zhǔn),鹽城工業(yè)?茖W(xué)校和鹽城職業(yè)大學(xué)合并組建鹽城工學(xué)院,成立了鹽城市第一所本科院校。2000年2月,經(jīng)江蘇省人民...
更多鹽城工學(xué)院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jiangsu/335.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 青島濱海學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 樂山師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 2009年南京財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2007年淮海工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 河北金融學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 漢口學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 西南科技大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 湖北中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)
- 廣西醫(yī)科大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇考生)