2011年商丘師范學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-11 來源:商丘師范學院 出處:m.jssxjxsb.com
商丘師范學院2011年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 文科 | - | 444 | 431 | 466 | 430 | 14 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 444 | -- | 466 | 430 | 14 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 468 | -- | 485 | 446 | 22 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 451 | -- | 454 | 444 | 7 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | - | 469 | -- | 477 | 463 | 6 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 471 | -- | 497 | 443 | 28 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 474 | -- | 489 | 462 | 12 | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 15 | 331 | 319 | -- | 319 | 0 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 427 | 410 | 451 | 409 | 18 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 476 | -- | 488 | 456 | 20 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 508 | -- | 517 | 503 | 5 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 483 | -- | 495 | 452 | 31 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 468 | -- | 479 | 458 | 10 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 463 | -- | 491 | 433 | 30 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 455 | -- | 455 | 448 | 7 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 345 | -- | 360 | 331 | 14 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 388 | -- | 430 | 380 | 8 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 391 | -- | 406 | 380 | 11 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 420 | -- | 438 | 376 | 44 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 427 | -- | 451 | 409 | 18 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 458 | -- | 514 | 437 | 21 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 431 | -- | 469 | 407 | 24 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 434 | -- | 447 | 424 | 10 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 462 | -- | 471 | 445 | 17 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 463 | -- | 467 | 460 | 3 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 509 | -- | 549 | 460 | 49 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 511 | -- | 532 | 496 | 15 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 503 | -- | 503 | 492 | 11 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 520 | -- | 557 | 515 | 5 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 526 | -- | 554 | 504 | 22 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 528 | -- | 535 | 517 | 11 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 530 | -- | 530 | 528 | 2 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 534 | -- | 565 | 518 | 16 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 535 | -- | 538 | 524 | 11 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | - | 537 | -- | 539 | 536 | 1 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 538 | -- | 578 | 531 | 7 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 546 | -- | 553 | 535 | 11 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 559 | -- | 569 | 548 | 11 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 518 | -- | 538 | 512 | 6 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 497 | -- | 511 | 479 | 18 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 484 | -- | 496 | 477 | 7 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 484 | -- | 508 | 475 | 9 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 512 | -- | 535 | 495 | 17 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 514 | -- | 529 | 507 | 7 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 486 | -- | 517 | 448 | 38 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 487 | -- | 495 | 484 | 3 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 492 | -- | 509 | 465 | 27 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 515 | -- | 530 | 510 | 5 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 495 | -- | 511 | 473 | 22 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 517 | -- | 530 | 488 | 29 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 518 | -- | 533 | 473 | 45 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 622 | -- | 637 | 595 | 27 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 444 | 431 | 466 | 430 | 14 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | - | 469 | -- | 477 | 463 | 6 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 434 | -- | 447 | 424 | 10 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 471 | -- | 497 | 443 | 28 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 444 | -- | 466 | 430 | 14 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 474 | -- | 489 | 462 | 12 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 451 | -- | 454 | 444 | 7 | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 15 | 331 | 319 | -- | 319 | 0 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 427 | 410 | 451 | 409 | 18 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 476 | -- | 488 | 456 | 20 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 508 | -- | 517 | 503 | 5 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | - | 537 | -- | 539 | 536 | 1 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 431 | -- | 469 | 407 | 24 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 468 | -- | 485 | 446 | 22 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 455 | -- | 455 | 448 | 7 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 458 | -- | 514 | 437 | 21 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 462 | -- | 471 | 445 | 17 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 345 | -- | 360 | 331 | 14 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 388 | -- | 430 | 380 | 8 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 391 | -- | 406 | 380 | 11 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 463 | -- | 467 | 460 | 3 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 420 | -- | 438 | 376 | 44 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 463 | -- | 491 | 433 | 30 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 427 | -- | 451 | 409 | 18 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 468 | -- | 479 | 458 | 10 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 483 | -- | 495 | 452 | 31 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 509 | -- | 549 | 460 | 49 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 515 | -- | 530 | 510 | 5 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 528 | -- | 535 | 517 | 11 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 622 | -- | 637 | 595 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 517 | -- | 530 | 488 | 29 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 492 | -- | 509 | 465 | 27 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 530 | -- | 530 | 528 | 2 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 518 | -- | 533 | 473 | 45 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 495 | -- | 511 | 473 | 22 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 534 | -- | 565 | 518 | 16 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 535 | -- | 538 | 524 | 11 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 497 | -- | 511 | 479 | 18 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 487 | -- | 495 | 484 | 3 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 526 | -- | 554 | 504 | 22 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 538 | -- | 578 | 531 | 7 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 511 | -- | 532 | 496 | 15 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 484 | -- | 496 | 477 | 7 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 512 | -- | 535 | 495 | 17 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 518 | -- | 538 | 512 | 6 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 484 | -- | 508 | 475 | 9 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 546 | -- | 553 | 535 | 11 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 486 | -- | 517 | 448 | 38 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 514 | -- | 529 | 507 | 7 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 520 | -- | 557 | 515 | 5 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 559 | -- | 569 | 548 | 11 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 503 | -- | 503 | 492 | 11 | 本科二批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
商丘師范學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年商丘師范學院錄取分數線 2012年商丘師范學院錄取分數線 2010年商丘師范學院錄取分數線 2009年商丘師范學院錄取分數線 2008年商丘師范學院錄取分數線 2007年商丘師范學院錄取分數線 2006年商丘師范學院錄取分數線 商丘師范學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據商丘師范學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
商丘師范學院是一所位于河南的全日制公辦普通本科院校,由河南省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0370―2587991 2587992。商丘師范學院地處豫魯蘇皖四省結合部、黃淮平原腹地的國家歷史文化名城、“華商之都”——河南省商丘市。商丘地理位置優越,東鄰沿海,西扼中原,北接齊魯,南襟江淮。這里集中原自然之廣袤與博大,匯中華民族人文發祥地之靈杰,覽風景優美的黃河故道濕地與國家森林公園之風光,承歷史人文薈萃的歸德古城和應天書院之厚重,...
更多商丘師范學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/henan/424.html
返回到頂部你應該還會關注的