2011年延安大學錄取分數線(官方數據)
時間:06-23 來源:延安大學 出處:m.jssxjxsb.com
延安大學2011年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 理科 | - | 558 | -- | 596 | 540 | 18 | 本科一批 |
陜西 | 文科 | - | 547 | -- | 571 | 543 | 4 | 本科一批 |
貴州 | 理科 | - | 400 | -- | 416 | 376 | 24 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 472 | -- | 503 | 448 | 24 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 476 | -- | 493 | 460 | 16 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 480 | -- | 513 | 437 | 43 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 481 | -- | 497 | 448 | 33 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 485 | -- | 498 | 446 | 39 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 491 | -- | 507 | 475 | 16 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 493 | -- | 506 | 473 | 20 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 495 | -- | 505 | 479 | 16 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 477 | -- | 489 | 445 | 32 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 471 | -- | 504 | 443 | 28 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 469 | -- | 486 | 424 | 45 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 417 | -- | 433 | 380 | 37 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 428 | -- | 453 | 407 | 21 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 435 | -- | 466 | 380 | 55 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 439 | -- | 460 | 429 | 10 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 460 | -- | 489 | 433 | 27 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 461 | -- | 527 | 409 | 52 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 463 | -- | 472 | 430 | 33 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 465 | -- | 482 | 444 | 21 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 468 | -- | 498 | 452 | 16 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 497 | -- | 510 | 456 | 41 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 497 | -- | 513 | 474 | 23 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 499 | -- | 521 | 462 | 37 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 530 | -- | 538 | 492 | 38 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 536 | -- | 544 | 528 | 8 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 562 | -- | 575 | 531 | 31 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 566 | -- | 608 | 535 | 31 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 537 | -- | 554 | 518 | 19 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 545 | -- | 557 | 515 | 30 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 539 | -- | 543 | 510 | 29 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 540 | -- | 573 | 517 | 23 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | - | 541 | -- | 556 | 536 | 5 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 528 | -- | 549 | 460 | 68 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 524 | -- | 546 | 512 | 12 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 507 | -- | 510 | 477 | 30 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 513 | -- | 552 | 503 | 10 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 515 | -- | 571 | 465 | 50 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 521 | -- | 540 | 507 | 14 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 519 | -- | 562 | 488 | 31 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 520 | -- | 531 | 473 | 47 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 520 | -- | 541 | 504 | 16 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 522 | -- | 551 | 504 | 18 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 523 | -- | 548 | 495 | 28 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 577 | -- | 597 | 548 | 29 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 357 | -- | 374 | 331 | 26 | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 10 | 329 | 320 | -- | 319 | 0 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 491 | -- | 507 | 475 | 16 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 520 | -- | 531 | 473 | 47 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 468 | -- | 498 | 452 | 16 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 520 | -- | 541 | 504 | 16 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 493 | -- | 506 | 473 | 20 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 521 | -- | 540 | 507 | 14 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 495 | -- | 505 | 479 | 16 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 522 | -- | 551 | 504 | 18 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 497 | -- | 510 | 456 | 41 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 465 | -- | 482 | 444 | 21 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 463 | -- | 472 | 430 | 33 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 461 | -- | 527 | 409 | 52 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 461 | 431 | 527 | 409 | 52 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 463 | 448 | 472 | 430 | 33 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 357 | -- | 374 | 331 | 26 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 400 | -- | 416 | 376 | 24 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 460 | -- | 489 | 433 | 27 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 417 | -- | 433 | 380 | 37 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 428 | -- | 453 | 407 | 21 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 435 | -- | 466 | 380 | 55 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 439 | -- | 460 | 429 | 10 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 469 | -- | 486 | 424 | 45 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 497 | -- | 513 | 474 | 23 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 471 | -- | 504 | 443 | 28 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 515 | -- | 571 | 465 | 50 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 519 | -- | 562 | 488 | 31 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 530 | -- | 538 | 492 | 38 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 536 | -- | 544 | 528 | 8 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 537 | -- | 554 | 518 | 19 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 539 | -- | 543 | 510 | 29 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 540 | -- | 573 | 517 | 23 | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 10 | 329 | 320 | -- | 319 | 0 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 461 | 431 | 527 | 409 | 52 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 485 | -- | 498 | 446 | 39 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 513 | -- | 552 | 503 | 10 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 528 | -- | 549 | 460 | 68 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 472 | -- | 503 | 448 | 24 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 499 | -- | 521 | 462 | 37 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 476 | -- | 493 | 460 | 16 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 477 | -- | 489 | 445 | 32 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 523 | -- | 548 | 495 | 28 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 480 | -- | 513 | 437 | 43 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 507 | -- | 510 | 477 | 30 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 524 | -- | 546 | 512 | 12 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 481 | -- | 497 | 448 | 33 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 463 | 448 | 472 | 430 | 33 | 本科二批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
延安大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年延安大學錄取分數線 2012年延安大學錄取分數線 2010年延安大學錄取分數線 2009年延安大學錄取分數線 2008年延安大學錄取分數線 2007年延安大學錄取分數線 2006年延安大學錄取分數線 延安大學各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據延安大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
延安大學是一所位于陜西的全日制公辦普通本科院校,由陜西省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0911-2332050。延安大學坐落在革命圣地延安,是由毛澤東同志親自命名、中國共產黨創辦的第一所綜合性大學。 1941年,中共中央政治局決定將陜北公學、中國女子大學、澤東青年干部學校合并成立延安大學,吳玉章任校長。1943年至1944年,延安魯迅藝術文學院、自然科學院、民族學院、新文字干部學校和行...
更多延安大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/shanxi_2/539.html
返回到頂部你應該還會關注的