2013年黑龍江大學錄取分數線(官方數據)
時間:06-15 來源:黑龍江大學 出處:m.jssxjxsb.com
黑龍江大學2013年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 16 | 673 | 667 | 686 | 667 | 6 | 本科一批 |
河北 | 理科 | 35 | 546 | -- | 556 | 538 | 5 | 本科一批 |
海南 | 理科 | 21 | 625 | 613 | 651 | 608 | 16 | 本科一批 |
內蒙古 | 理科 | 39 | 503 | 484 | 534 | 482 | 20 | 本科一批 |
內蒙古 | 文科 | 14 | 499 | 490 | 512 | 474 | 25 | 本科一批 |
河北 | 文科 | 24 | 569 | -- | 578 | 561 | -36 | 本科一批 |
內蒙古 | 理科 | 39 | 503 | 484 | 534 | 482 | 20 | 本科一批 |
河北 | 理科 | 35 | 546 | -- | 556 | 538 | 5 | 本科一批 |
黑龍江 | 文科 | 263 | 533 | 525 | 563 | 504 | 21 | 本科一批 |
河北 | 文科 | 24 | 569 | -- | 578 | 561 | -36 | 本科一批 |
內蒙古 | 文科 | 14 | 499 | 490 | 512 | 474 | 25 | 本科一批 |
黑龍江 | 文科 | 263 | 533 | 525 | 563 | 504 | 21 | 本科一批 |
黑龍江 | 理科 | 305 | 542 | -- | 607 | 527 | 80 | 本科一批 |
黑龍江 | 理科 | 305 | 542 | -- | 607 | 527 | 80 | 本科一批 |
海南 | 文科 | 16 | 673 | 667 | 686 | 667 | 6 | 本科一批 |
海南 | 理科 | 21 | 625 | 613 | 651 | 608 | 16 | 本科一批 |
上海 | 理科 | 2 | 335 | 320 | 340 | 331 | 4 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 35 | 534 | -- | 540 | 498 | 35 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 125 | 543 | -- | 565 | 435 | 108 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 65 | 454 | 443 | 491 | 413 | 41 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 25 | 456 | -- | 493 | 425 | 31 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 9 | 518 | -- | 523 | 484 | 32 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 9 | 523 | -- | 544 | 486 | 37 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 5 | 407 | 389 | 410 | 403 | 4 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 99 | 533 | -- | 546 | 478 | 3 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 34 | 499 | -- | 511 | 459 | 39 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 102 | 481 | -- | 496 | 441 | 40 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 35 | 541 | -- | 560 | 499 | 43 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 19 | 500 | 494 | 520 | 474 | 26 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | 87 | 512 | -- | 542 | 470 | 43 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 27 | 451 | 444 | 469 | 436 | 15 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 34 | 484 | 484 | 524 | 401 | 83 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 40 | 559 | -- | 569 | 511 | -49 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 78 | 499 | 455 | 532 | 421 | 78 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 23 | 409 | -- | 452 | 378 | 31 | 本科二批 |
北京 | 理科 | 1 | 505 | 496 | 523 | 505 | 18 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 36 | 497 | -- | 514 | 456 | 41 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 23 | 476 | -- | 496 | 451 | 24 | 本科二批 |
云南 | 文科 | 15 | 511 | -- | 541 | 455 | 52 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 29 | 476 | 469 | 489 | 423 | 53 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | 60 | 564 | -- | 589 | 546 | 18 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 60 | 561 | -- | 574 | 465 | 96 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | 11 | 528 | -- | 560 | 516 | 12 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 10 | 514 | 478 | 540 | 467 | 42 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 17 | 479 | -- | 498 | 401 | 78 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 579 | 457 | -- | 511 | 424 | 33 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | 1074 | 479 | -- | 544 | 437 | 107 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 3 | 435 | -- | 447 | 394 | 49 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 23 | 409 | -- | 452 | 378 | 31 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 92 | 391 | -- | 436 | 360 | 31 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 23 | 493 | -- | 518 | 446 | 47 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 137 | 517 | -- | 559 | 492 | 25 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 27 | 500 | -- | 516 | 465 | 36 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 97 | 486 | -- | 508 | 443 | 43 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 96 | 456 | -- | 529 | 430 | 25 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 19 | 509 | -- | 534 | 480 | 29 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 40 | 532 | -- | 568 | 499 | 32 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 45 | 492 | -- | 521 | 462 | 30 | 本科二批 |
青海 | 理科 | 3 | 353 | -- | 356 | 340 | 10 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | 56 | 482 | -- | 517 | 462 | 20 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | 2 | 421 | 415 | 445 | 417 | 18 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 22 | 542 | 539 | 561 | 502 | 40 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 31 | 533 | -- | 557 | 505 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 62 | 468 | -- | 481 | 435 | 33 | 本科二批 |
北京 | 文科 | 5 | 502 | 483 | 525 | 494 | 15 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 51 | 470 | -- | 487 | 429 | 41 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 97 | 486 | -- | 508 | 443 | 43 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 19 | 509 | -- | 534 | 480 | 29 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 5 | 407 | 389 | 410 | 403 | 4 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 45 | 492 | -- | 521 | 462 | 30 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 2 | 335 | 320 | 340 | 331 | 4 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 35 | 534 | -- | 540 | 498 | 35 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 22 | 542 | 539 | 561 | 502 | 40 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 9 | 518 | -- | 523 | 484 | 32 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 36 | 497 | -- | 514 | 456 | 41 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 60 | 561 | -- | 574 | 465 | 96 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 29 | 476 | 469 | 489 | 423 | 53 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 78 | 499 | 455 | 532 | 421 | 78 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 27 | 500 | -- | 516 | 465 | 36 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 34 | 484 | 484 | 524 | 401 | 83 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 9 | 503 | -- | 519 | 431 | 69 | 本科二批 |
北京 | 文科 | 5 | 502 | 483 | 525 | 494 | 15 | 本科二批 |
北京 | 理科 | 1 | 505 | 496 | 523 | 505 | 18 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 19 | 500 | 494 | 520 | 474 | 26 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 27 | 451 | 444 | 469 | 436 | 15 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 40 | 559 | -- | 569 | 511 | -49 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 99 | 533 | -- | 546 | 478 | 3 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 34 | 499 | -- | 511 | 459 | 39 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 102 | 481 | -- | 496 | 441 | 40 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 35 | 541 | -- | 560 | 499 | 43 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | 87 | 512 | -- | 542 | 470 | 43 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 125 | 543 | -- | 565 | 435 | 108 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | 60 | 564 | -- | 589 | 546 | 18 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | 11 | 528 | -- | 560 | 516 | 12 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 23 | 493 | -- | 518 | 446 | 47 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 92 | 391 | -- | 436 | 360 | 31 | 本科二批 |
云南 | 文科 | 15 | 511 | -- | 541 | 455 | 52 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 25 | 456 | -- | 493 | 425 | 31 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 17 | 479 | -- | 498 | 401 | 78 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 579 | 457 | -- | 511 | 424 | 33 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | 1074 | 479 | -- | 544 | 437 | 107 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 62 | 468 | -- | 481 | 435 | 33 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 51 | 470 | -- | 487 | 429 | 41 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 137 | 517 | -- | 559 | 492 | 25 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 31 | 533 | -- | 557 | 505 | 27 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 3 | 435 | -- | 447 | 394 | 49 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 10 | 514 | 478 | 540 | 467 | 42 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 65 | 454 | 443 | 491 | 413 | 41 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 9 | 523 | -- | 544 | 486 | 37 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 23 | 476 | -- | 496 | 451 | 24 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 9 | 503 | -- | 519 | 431 | 69 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 96 | 456 | -- | 529 | 430 | 25 | 本科二批 |
青海 | 理科 | 3 | 353 | -- | 356 | 340 | 10 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | 2 | 421 | 415 | 445 | 417 | 18 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | 56 | 482 | -- | 517 | 462 | 20 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 40 | 532 | -- | 568 | 499 | 32 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 204 | 389 | -- | 470 | 324 | 65 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 217 | 382 | -- | 499 | 414 | -32 | 本科三批 |
河北 | 理科 | 204 | 389 | -- | 470 | 324 | 65 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | 175 | 376 | -- | 423 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | 157 | 382 | -- | 470 | -- | 0 | 本科三批 |
河北 | 文科 | 217 | 382 | -- | 499 | 414 | -32 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | 157 | 382 | -- | 470 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | 175 | 376 | -- | 423 | -- | 0 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
黑龍江大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2012年黑龍江大學錄取分數線 2011年黑龍江大學錄取分數線 2010年黑龍江大學錄取分數線 2009年黑龍江大學錄取分數線 2008年黑龍江大學錄取分數線 2007年黑龍江大學錄取分數線 2006年黑龍江大學錄取分數線 黑龍江大學各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據黑龍江大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
黑龍江大學是一所位于黑龍江的全日制公辦普通本科院校,由黑龍江省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0451-86608661。黑龍江大學是一所具有優良歷史傳統的高等學府,前身是1941年在延安成立的中國人民抗日軍政大學第三分校俄文隊。幾經迭變,于1958年擴建、更名為黑龍江大學。經過幾代人的辛勤耕耘,學校由外語類單科性學校發展成為學科門類齊全、師資力量雄厚、教學設施齊備、辦學形式多樣、教學質量優良、特色鮮明的省屬重點綜合性大學。中...
更多黑龍江大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/heilongjiang/320.html
返回到頂部你應該還會關注的