2012-13年度英國大學本科學費大全
時間:04-24 來源: 出處:m.jssxjxsb.com
英國各大學公布最新2012-13年度本科學費數額,(學費適用于英格蘭本土及歐盟學生)。
據英國《泰晤士報高等教育》(THE)最新統計,英國大學2012-13年度的平均學費為8,668.60英鎊。
其中,凡是學費高于六千英鎊的高校,需進一步得到英國公平入學辦公室(Office for Fair Access)的同意,并做出安排,確保困難家庭學生屆時得到減免。
海外學生學費不受這次調整的影響。
英國大學本科學費一覽表
英國大學本科學費一覽表
|
||
大學名稱 | 本科學費(英鎊)/年 | 所屬集團 |
倫敦藝術大學Arts London | 9,000 | |
阿斯頓大學Aston | 9,000 | |
巴斯大學Bath | 9,000 | 1994集團 1994 Group |
倫敦大學伯克貝克學院Birkbeck | 4,500-6,750 | 1994集團 1994 Group |
伯明翰大學Birmingham | 9,000 | 羅素集團Russell |
林肯格羅斯泰斯特主教大學Bishop Grosseteste, Lincoln | 7,500 | HE協會 |
博爾頓大學Bolton | 6,300-8,400 | 百萬+集團Million+ |
布萊克博恩學院Blackburn | 7,000 | |
伯恩茅斯大學Bournemouth | 8,200-9,000 | |
布拉德福德大學Bradford | 9,000 | 大學聯盟University Alliance |
布萊頓大學Brighton | 9,000 | |
布里斯托大學Bristol | 9,000 | 羅素集團 |
新白金漢大學Bucks New | 7,500-8,000 | 百萬+集團Million+ |
布萊頓及薩塞克斯醫學院Brighton and Sussex Medical School | 9,000 | |
劍橋大學Cambridge | 9,000 | 羅素集團 |
中央蘭開夏大學Central Lancashire | 9,000 | 百萬+集團Million+ |
奇切斯特大學Chichester | 8,500 | |
城市大學City | 9,000 | |
考文垂大學Coventry | 4,600-9,000 | 百萬+集團Million+ |
法學院College of Law | 9,000 | |
杜倫大學Durham | 9,000 | 1994集團 |
德比大學Derby | 6,995-7,995 | 百萬+集團 |
杜倫大學Durham | 9,000 | 1994集團 |
東安格利亞大學East Anglia | 9,000 | 1994集團 |
東倫敦大學East London | 9,000 | 百萬+集團 |
邊山大學Edge Hill | 9,000 | |
珀亞當斯大學學院Harper Adams | 9,000 | HE協會 |
赫特福德大學Hertfordshire | 7,400-8,500 | 大學聯盟 |
埃塞克斯大學Essex | 9,000 | 1994集團 |
?巳卮髮WExeter | 9,000 | 1994集團 |
哈德斯菲爾德大學Huddersfield | 8,500 | 大學聯盟 |
赫爾大學Hull | 9,000 | |
帝國理工Imperial | 9,000 | 羅素集團 |
基爾大學Keele | 9,000 | |
倫敦大學國王學院King's College | 9,000 | 羅素集團 |
金斯頓大學Kingston | 8,500-9,000 | 百萬+集團 |
肯特大學Kent | 9,000 | |
蘭卡斯特大學Lancaster | 9,000 | 1994集團 |
利茲大學Leeds | 9,000 | 羅素集團 |
利茲大都會大學Leeds Met | 8,500 | 百萬+集團 |
利茲三一學院Leeds Trinity | 8,000 | HE協會 |
萊斯特大學Leicester | 9,000 | 1994集團 |
林肯大學Lincoln | 9,000 | 大學聯盟 |
利物浦大學Liverpool | 9,000 | 羅素集團 |
利物浦約翰·摩爾大學Liverpool John Moores | 9,000 | 大學聯盟University Alliance |
倫敦大都會大學London Met | 4,500-9,000 | 百萬+集團 |
倫敦南岸大學London South Bank | 5,950-8,450 | 百萬+集團 |
拉夫堡大學Loughborough | 9,000 | 1994集團 |
曼徹斯特大學Manchester | 9,000 | 羅素集團 |
曼徹斯特城市大學Manchester Met | 8,000-9,000 | 大學聯盟 |
紐卡斯爾大學Newcastle | 9,000 | 羅素集團 |
諾森比亞大學Northumbria | 8,500 | 大學聯盟 |
諾丁漢大學Nottingham | 9,000 | 羅素集團 |
牛津大學Oxford | 9,000 | 羅素集團 |
牛津布魯克斯大學Oxford Brookes | 9,000 | 大學聯盟 |
樸茨茅斯大學Portsmouth | 8,500 | 大學聯盟 |
倫敦大學瑪麗女王學院Queen Mary | 9,000 | |
雷丁大學Reading | 9,000 | 1994集團 |
羅漢普頓大學Roehampton | 7,500-8,250 | 百萬+集團 |
皇家農業學院Royal Agricultural College | 9,000 | HE協會 |
倫敦大學皇家霍洛維學院Royal Holloway | 9,000 | 1994集團 |
皇家獸醫學院Royal Veterinary | 7,500-9,000 | |
倫敦大學圣喬治學院St George | 9,000 | |
圣瑪麗大學學院 | 8,000 | HE協會 |
索爾福德大學Salford | 8,000-9,000 | 大學聯盟 |
倫敦大學亞非學院SOAS | 9,000 | 1994集團 |
謝菲爾德大學Sheffield | 9,000 | 羅素集團 |
謝菲爾德哈拉姆大學Sheffield Hallam | 8,500 | 大學聯盟 |
南安普頓大學Southampton | 9,000 | 羅素集團 |
南安普頓索倫特大學Southampton Solent | 7,800 | 百萬+集團 |
薩里大學Surrey | 9,000 | 1994集團 |
蘇塞克斯大學Sussex | 9,000 | 1994集團 |
提茲塞德大學Teesside | 8,500 | 百萬+集團/大學聯盟 |
薩福克大學校區Campus Suffolk | 7,500-8,000 | |
福爾茅斯大學學院Falmouth | 9,000 | HE協會 |
倫敦大學學院UCL | 9,000 | 羅素集團 |
溫徹斯特大學Winchester | 8,500 | HE協會 |
伍斯特大學Worcester | 8,100 | HE協會 |
華威大學Warwick | 9,000 | 羅素集團 |
約克圣約翰大學York St John | 8,500 | HE協會 |
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function createPageHTML(_nPageCount, _nCurrIndex, _sPageName, _sPageExt){
if(_nPageCount == null || _nPageCount<=1){
return;
}
var nCurrIndex = _nCurrIndex || 0;
if(nCurrIndex == 0)
document.write("[1]");
else
document.write("[1]");
for(var i=1; i<_nPageCount; i++){
if(nCurrIndex == i)
document.write("["+(i+1) + "]");
else
document.write("["+(i+1)+"]");
}
if(nCurrIndex == 0)
document.write("
");
else if (nCurrIndex == 1)
{
if (_nPageCount == 2)
document.write("
");
else
document.write("
");
}
else if(nCurrIndex == (_nPageCount-1))
document.write("
");
else
document.write("
");
}
//WCM置標
createPageHTML(1, 0, "t20110424_507926354", "html");
</script>







返回到頂部你應該還會關注的