上海杉達學院專業錄取分數線(江蘇考生)
時間:07-19 來源:上海杉達學院 出處:m.jssxjxsb.com
2012年上海杉達學院專業錄取分數線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 文科 | 財務管理 | 302 | 290 | 314 | 265 | 37 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 市場營銷 | 302 | 294 | 310 | 265 | 37 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 勞動與社會保障 | 290 | 278 | 300 | 265 | 25 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 酒店管理 | 292 | 277 | 305 | 265 | 27 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 旅游管理 | 295 | 280 | 308 | 265 | 30 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 工程管理 | 294 | 282 | 303 | 265 | 29 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 西班牙語 | 309 | 303 | 314 | 265 | 44 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 日語 | 291 | 276 | 304 | 265 | 26 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 法學 | 303 | 293 | 313 | 265 | 38 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 行政管理 | 306 | 297 | 312 | 265 | 41 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 英語 | 305 | 300 | 308 | 265 | 40 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 會計學 | 284 | 277 | 290 | 265 | 19 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 金融學 | 291 | 291 | 291 | 265 | 26 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 299 | 296 | 301 | 265 | 34 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 新聞學 | 293 | 277 | 307 | 265 | 28 | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 322 | 312 | 329 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 金融學 | 330 | 316 | 343 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 行政管理 | 307 | 304 | 309 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 法學 | 317 | 304 | 329 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 財務管理 | 314 | 303 | 324 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 會計學 | 327 | 312 | 339 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 市場營銷 | 316 | 309 | 322 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 日語 | 309 | 307 | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 英語 | 326 | 319 | 333 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 勞動與社會保障 | 304 | 304 | 304 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 酒店管理 | 320 | 312 | 325 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 旅游管理 | 307 | 304 | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 西班牙語 | 327 | 318 | 335 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 328 | 304 | 351 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 電子商務 | 309 | 303 | 313 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 新聞學 | 316 | 310 | 322 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 工程管理 | 309 | 307 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指上海杉達學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2011年上海杉達學院專業錄取分數線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 文科 | 財務管理 | 308 | 303 | 313 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 會計學 | 322 | 320 | 323 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 市場營銷 | 314 | 305 | 321 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 金融學 | 327 | 323 | 330 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 319 | 309 | 326 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 酒店管理 | 308 | 303 | 312 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 旅游管理 | 307 | 303 | 309 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 工程管理 | 309 | 305 | 312 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 行政管理 | 311 | 303 | 317 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 西班牙語 | 314 | 314 | 314 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 日語 | 312 | 303 | 319 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 英語 | 314 | 304 | 321 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 法學 | 316 | 305 | 325 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 勞動與社會保障 | 307 | 304 | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 新聞學 | 306 | 304 | 307 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 330 | 318 | 340 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 法學 | 313 | 308 | 318 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 財務管理 | 317 | 310 | 323 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 會計學 | 336 | 321 | 349 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 市場營銷 | 328 | 325 | 331 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 金融學 | 327 | 318 | 336 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 日語 | 314 | 307 | 319 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 英語 | 318 | 305 | 328 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 勞動與社會保障 | 311 | 311 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 酒店管理 | 310 | 304 | 316 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 旅游管理 | 314 | 308 | 320 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 西班牙語 | 306 | 305 | 306 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 311 | 304 | 318 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 電子商務 | 311 | 304 | 315 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 新聞學 | 307 | 304 | 309 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 工程管理 | 322 | 304 | 340 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 行政管理 | 314 | 310 | 318 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指上海杉達學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2008年上海杉達學院專業錄取分數線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 綜合 | 旅游管理 | 295 | -- | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 信息管理與信息系統 | 295 | -- | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 電子商務 | 294 | -- | 301 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 財務管理 | 293 | -- | 307 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 行政管理 | 293 | -- | 307 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 309 | -- | 322 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 302 | -- | 328 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 英語 | 312 | -- | 318 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 日語 | 298 | -- | 309 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 新聞學 | 294 | -- | 300 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 法學 | 294 | -- | 307 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 會計學 | 315 | -- | 335 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 市場營銷 | 299 | -- | 311 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指上海杉達學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2007年上海杉達學院專業錄取分數線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 綜合 | 旅游管理 | 520 | -- | 542 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 金融學 | 526 | -- | 554 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 國際經濟與貿易(中美合作辦學) | 544 | -- | 556 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 會計學 | 545 | -- | 554 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 市場營銷 | 516 | -- | 529 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 財務管理 | 516 | -- | 531 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 電子商務 | 531 | -- | 564 | -- | -- | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | 新聞學 | 520 | -- | 563 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指上海杉達學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看上海杉達學院在其他省份的專業錄取分數線: 內蒙古分數線 山西分數線 廣西分數線 四川分數線 云南分數線 上海分數線 江西分數線 福建分數線 安徽分數線 河南分數線 湖南分數線 湖北分數線 寧夏分數線 陜西分數線 甘肅分數線 遼寧分數線 河北分數線 貴州分數線 黑龍江分數線 廣東分數線 重慶分數線 浙江分數線 江蘇分數線 上海杉達學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據上海杉達學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
上海杉達學院是一所位于上海的全日制民辦普通本科院校,由上海市教育委員會直接管轄,學校招生聯系電話為:021-50210897。上海杉達學院(原杉達大學)于1992年6月由北京大學、清華大學、上海交通大學部分教授發起創辦,同年8月,經原上海市高等教育局批準籌建,并于同年秋季開始招生;1994年2月,經原國家教委批準正式建校;2002年3月,獲國家教育部批準設置為本科普通高校,是全國首批獲批準的民辦高校之一、上海市屬第一所民辦本科高校。20...
更多上海杉達學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/shanghai/1072.html
返回到頂部你應該還會關注的