三江學院專業錄取分數線(江蘇考生)
時間:07-19 來源:三江學院 出處:m.jssxjxsb.com
2012年三江學院專業錄取分數線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 文科 | 文化產業管理 | 302 | 292 | 309 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 日語 | 303 | 292 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 建筑學 | 316 | 302 | 328 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 英語 | 303 | 294 | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 市場營銷 | 303 | 296 | 308 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 新聞學 | 308 | 301 | 312 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 對外漢語 | 303 | 293 | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 電氣信息 | 307 | 300 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 旅游管理 | 304 | 294 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 財務管理 | 308 | 302 | 312 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 304 | 297 | 309 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 網絡工程 | 304 | 302 | 306 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 軟件工程 | 304 | 298 | 307 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 計算機科學與技術 | 308 | 301 | 313 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 日語 | 307 | 304 | 307 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 網絡工程 | 305 | 301 | 307 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 軟件工程 | 308 | 302 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 計算機科學與技術 | 307 | 302 | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 310 | 307 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 英語 | 309 | 307 | 309 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 工程管理 | 307 | 302 | 310 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 市場營銷 | 308 | 305 | 309 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 財務管理 | 313 | 308 | 315 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 機械電子工程 | 305 | 299 | 308 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 建筑學 | 308 | 303 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 電氣信息 | 307 | 300 | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 311 | 305 | 314 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 旅游管理 | 312 | 305 | 316 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 文化產業管理 | 305 | 302 | 306 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指三江學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2011年三江學院專業錄取分數線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 文科 | 日語 | 315 | 307 | 320 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 建筑學 | 319 | 310 | 325 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 英語 | 316 | 309 | 320 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 市場營銷 | 313 | 308 | 315 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 財務管理 | 319 | 311 | 324 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 電氣信息 | 319 | 310 | 326 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 旅游管理 | 315 | 307 | 320 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 318 | 310 | 323 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 網絡工程 | 318 | 316 | 320 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 計算機科學與技術 | 317 | 313 | 319 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 建筑學 | 319 | 312 | 324 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 英語 | 317 | 315 | 319 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 計算機科學與技術 | 316 | 312 | 318 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 網絡工程 | 314 | 310 | 315 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 工程管理 | 317 | 310 | 322 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 市場營銷 | 316 | 314 | 317 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 財務管理 | 319 | 315 | 321 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 機械電子工程 | 315 | 310 | 317 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 317 | 316 | 317 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 318 | 314 | 320 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 旅游管理 | 314 | 313 | 315 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 理科 | 日語 | 316 | 314 | 317 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指三江學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2008年三江學院專業錄取分數線(江蘇考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 綜合 | 市場營銷 | 294 | -- | 321 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 微電子學 | 293 | -- | 332 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 漢語言文學 | 294 | -- | 318 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 軟件工程 | 294 | -- | 319 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 電氣工程及其自動化 | 299 | -- | 340 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 電子信息工程 | 299 | -- | 327 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 網絡工程 | 295 | -- | 314 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 土木工程 | 300 | -- | 327 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 電子科學與技術 | 294 | -- | 311 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 通信工程 | 293 | -- | 332 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 自動化 | 292 | -- | 324 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 工程管理 | 294 | -- | 328 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 財務管理 | 290 | -- | 325 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 新聞學 | 293 | -- | 327 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 廣告學 | 289 | -- | 300 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 機械設計制造及其自動化 | 299 | -- | 330 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 建筑學 | 298 | -- | 328 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 296 | -- | 327 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 對外漢語 | 298 | -- | 337 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 英語 | 296 | -- | 331 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 日語 | 295 | -- | 322 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 國際經濟與貿易 | 295 | -- | 337 | -- | -- | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | 旅游管理 | 294 | -- | 321 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指三江學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看三江學院在其他省份的專業錄取分數線: 上海分數線 福建分數線 河南分數線 安徽分數線 寧夏分數線 廣東分數線 浙江分數線 山東分數線 江蘇分數線 湖北分數線 湖南分數線 黑龍江分數線 山西分數線 江西分數線 遼寧分數線 重慶分數線 四川分數線 廣西分數線 甘肅分數線 三江學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據三江學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
三江學院是一所位于江蘇的全日制民辦普通本科院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:(025)52897065、52897064、5289707...。(江蘇招生代碼1601、1771(國際合作辦學)) 三江學院地處“六朝古都”——歷史文化名城南京,由江蘇省教育廳主管,是江蘇省首家民辦本科普通高校,也是全國最早的四所民辦本科高校之一。 三江學院籌建于1992年,1993年招收第一屆學生,1995年4月由原國家教委批準正式建校,定名為三江學院。199...
更多三江學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jiangsu/1093.html
返回到頂部你應該還會關注的