高清国产免费_国产毛片在线看_最新黄色毛片_嗯哈~不行好大h双性_成人精品_手机视频在线播放

當前位置:大學信息網 > 大學錄取分數線 » 西北大學專業錄取分數線(河北考生)

西北大學專業錄取分數線(河北考生)

時間:07-18 來源:西北大學 出處:m.jssxjxsb.com

2013年西北大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 國際經濟與貿易 601 -- 601 561 40 本科一批
河北 文科 英語 597 -- 598 561 36 本科一批
河北 文科 日語 590 -- 595 561 29 本科一批
河北 文科 歷史學 594 -- 602 561 33 本科一批
河北 文科 考古學 593 -- 594 561 32 本科一批
河北 文科 工商管理類 601 -- 604 561 40 本科一批
河北 文科 公共管理類 599 -- 601 561 38 本科一批
河北 文科 旅游管理 598 -- 601 561 37 本科一批
河北 文科 圖書檔案學類 595 -- 596 561 34 本科一批
河北 理科 經濟學 591 -- 593 538 53 本科一批
河北 理科 微電子科學與工程 584 -- 585 538 46 本科一批
河北 理科 物聯網工程 578 -- 585 538 40 本科一批
河北 理科 勘查技術與工程 579 -- 580 538 41 本科一批
河北 理科 制藥工程 576 -- 576 538 38 本科一批
河北 理科 過程裝備與控制工程 572 -- 577 538 34 本科一批
河北 理科 人文地理與城鄉規劃 579 -- 581 538 41 本科一批
河北 理科 經濟統計學 588 -- 589 538 50 本科一批
河北 理科 金融工程 595 -- 598 538 57 本科一批
河北 理科 法學 583 -- 585 538 45 本科一批
河北 理科 文物保護技術 582 -- 583 538 44 本科一批
河北 理科 數學類 581 -- 585 538 43 本科一批
河北 理科 數學與應用數學 585 -- 586 538 47 本科一批
河北 理科 物理學類 581 -- 583 538 43 本科一批
河北 理科 物理學 588 -- 592 538 50 本科一批
河北 理科 化學類 580 -- 580 538 42 本科一批
河北 理科 生物科學類 581 -- 581 538 43 本科一批
河北 理科 自然地理與資源環境 574 -- 580 538 36 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2012年西北大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 公共管理 601 -- 602 -- -- 本科一批
河北 文科 工商管理(營銷管理) 605 -- 608 -- -- 本科一批
河北 文科 金融學 599 -- 606 -- -- 本科一批
河北 文科 圖書檔案學 601 -- 604 -- -- 本科一批
河北 文科 中國語言文學 600 -- 600 -- -- 本科一批
河北 文科 社會工作 599 -- 599 -- -- 本科一批
河北 文科 考古學 598 -- 600 -- -- 本科一批
河北 文科 新聞傳播學 601 -- 602 -- -- 本科一批
河北 理科 資源勘查工程 599 -- 599 -- -- 本科一批
河北 理科 環境科學 600 -- 602 -- -- 本科一批
河北 理科 軟件工程 603 -- 604 -- -- 本科一批
河北 理科 光信息科學與技術 595 -- 597 -- -- 本科一批
河北 理科 過程裝備與控制工程 603 -- 604 -- -- 本科一批
河北 理科 地質學 599 -- 599 -- -- 本科一批
河北 理科 經濟學(數理經濟學試驗班) 609 -- 609 -- -- 本科一批
河北 理科 地質學基地班 601 -- 602 -- -- 本科一批
河北 理科 生物科學 601 -- 601 -- -- 本科一批
河北 理科 化學 602 -- 604 -- -- 本科一批
河北 理科 法學 597 -- 598 -- -- 本科一批
河北 理科 化工與制藥 600 -- 600 -- -- 本科一批
河北 理科 數學與應用數學 608 -- 608 -- -- 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2011年西北大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 公共管理 578 0 583 -- -- 本科一批
河北 文科 圖書檔案學 573 0 576 -- -- 本科一批
河北 文科 英語 591 0 598 -- -- 本科一批
河北 文科 工商管理(營銷管理) 590 0 592 -- -- 本科一批
河北 文科 金融學 594 0 596 -- -- 本科一批
河北 文科 戲劇影視文學 580 0 580 -- -- 本科一批
河北 文科 考古學 566 0 569 -- -- 本科一批
河北 理科 光信息科學與技術 616 0 618 -- -- 本科一批
河北 理科 電氣信息 617 0 619 -- -- 本科一批
河北 理科 數學與應用數學 617 0 617 -- -- 本科一批
河北 理科 化學 617 0 617 -- -- 本科一批
河北 理科 過程裝備與控制工程 609 0 615 -- -- 本科一批
河北 理科 經濟學(數理經濟學試驗班) 614 0 614 -- -- 本科一批
河北 理科 法學 613 0 613 -- -- 本科一批
河北 理科 資源勘查工程 610 0 612 -- -- 本科一批
河北 理科 生物工程 612 0 613 -- -- 本科一批
河北 理科 地質學基地班 615 0 615 -- -- 本科一批
河北 理科 軟件工程 615 0 617 -- -- 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2010年西北大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 戲劇影視文學 564 -- 571 539 25 本科一批
河北 文科 公共管理 561 -- 562 539 22 本科一批
河北 文科 社會工作 586 -- 602 539 47 本科一批
河北 文科 工商管理(營銷管理) 573 -- 574 539 34 本科一批
河北 文科 考古學 573 -- 579 539 34 本科一批
河北 文科 英語 571 571 539 32 本科一批
河北 文科 金融學 571 572 539 32 本科一批
河北 文科 漢語言文學 570 570 539 31 本科一批
河北 理科 電氣信息 603 -- 609 561 42 本科一批
河北 理科 地質學基地班 598 -- 599 561 37 本科一批
河北 理科 電子科學與技術 594 -- 596 561 33 本科一批
河北 理科 信息與計算科學 594 -- 596 561 33 本科一批
河北 理科 光信息科學與技術 593 -- 594 561 32 本科一批
河北 理科 文物保護技術 593 -- 594 561 32 本科一批
河北 理科 資源勘查工程 592 -- 592 561 31 本科一批
河北 理科 化學 591 -- 594 561 30 本科一批
河北 理科 經濟學(數理經濟學試驗班) 591 -- 599 561 30 本科一批
河北 理科 法學 590 -- 593 561 29 本科一批
河北 理科 生物工程 589 -- 589 561 28 本科一批
河北 理科 制藥工程 589 -- 593 561 28 本科一批
河北 理科 軟件工程 587 -- 591 561 26 本科一批
河北 理科 過程裝備與控制工程 584 -- 588 561 23 本科一批
河北 理科 化學工程與工藝 583 -- 583 561 22 本科一批
河北 理科 環境科學 583 -- 583 561 22 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2009年西北大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 漢語言文學 568 -- 568 539 29 本科一批
河北 文科 經濟學基地班 568 -- 571 539 29 本科一批
河北 文科 公共管理 567 -- 567 539 28 本科一批
河北 文科 考古學 565 -- 566 539 26 本科一批
河北 文科 社會工作 564 -- 564 539 25 本科一批
河北 文科 英語 562 -- 563 539 23 本科一批
河北 文科 工商管理(營銷管理) 570 -- 574 539 31 本科一批
河北 理科 信息與計算科學 601 602 569 32 本科一批
河北 理科 電子科學與技術 602 602 569 33 本科一批
河北 理科 生物技術 603 605 569 34 本科一批
河北 理科 制藥工程 604 607 569 35 本科一批
河北 理科 數學與應用數學 607 613 569 38 本科一批
河北 理科 經濟學(數理經濟學試驗班) 608 611 569 39 本科一批
河北 理科 文物保護技術 601 602 569 32 本科一批
河北 理科 軟件工程 600 606 569 31 本科一批
河北 理科 管理科學 596 601 569 27 本科一批
河北 理科 環境科學 597 600 569 28 本科一批
河北 理科 資源環境與城鄉規劃管理 598 603 569 29 本科一批
河北 理科 法學 599 600 569 30 本科一批
河北 理科 地質學 599 602 569 30 本科一批
河北 理科 中藥學 599 600 569 30 本科一批
河北 理科 資源勘察工程 600 600 569 31 本科一批
河北 理科 電氣信息 604 -- 606 569 35 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2008年西北大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 漢語言文學 558 563 537 21 本科一批
河北 文科 對外漢語 563 -- 563 537 26 本科一批
河北 文科 考古學 561 -- 561 537 24 本科一批
河北 文科 金融學 568 -- 568 537 31 本科一批
河北 文科 日語 560 562 537 23 本科一批
河北 文科 工商管理 568 -- 569 537 31 本科一批
河北 文科 法學 553 -- 553 537 16 本科一批
河北 文科 新聞學 567 567 537 30 本科一批
河北 文科 經濟學基地班 567 574 537 30 本科一批
河北 文科 歷史學(基地班) 557 560 537 20 本科一批
河北 理科 資源勘察工程 570 -- 575 552 18 本科一批
河北 理科 文物保護技術 583 -- 589 552 31 本科一批
河北 理科 化學工程與工藝 576 576 552 24 本科一批
河北 理科 應用物理學 567 567 552 15 本科一批
河北 理科 生物科學 592 592 552 40 本科一批
河北 理科 化學基地班 578 578 552 26 本科一批
河北 理科 軟件工程 579 582 552 27 本科一批
河北 理科 電子科學與技術 583 -- 585 552 31 本科一批
河北 理科 信息與計算科學 579 581 552 27 本科一批
河北 理科 資源環境與城鄉規劃管理 576 578 552 24 本科一批
河北 理科 地理信息系統 571 575 552 19 本科一批
河北 理科 過程裝備與控制工程 567 567 552 15 本科一批
河北 理科 電子信息工程 579 -- 579 552 27 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2007年西北大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 國際經濟與貿易 602 -- 602 566 36 本科一批
河北 文科 金融學 602 -- 602 566 36 本科一批
河北 文科 漢語言文學 583 -- 584 566 17 本科一批
河北 文科 人力資源管理 595 595 566 29 本科一批
河北 文科 勞動與社會保障 578 -- 578 566 12 本科一批
河北 文科 公共政策學 575 -- 575 566 9 本科一批
河北 文科 日語 588 -- 591 566 22 本科一批
河北 文科 圖書檔案學 582 -- 582 566 16 本科一批
河北 文科 英語 593 -- 594 566 27 本科一批
河北 文科 旅游管理 577 -- 577 566 11 本科一批
河北 文科 財政學 579 -- 579 566 13 本科一批
河北 文科 法學 588 -- 588 566 22 本科一批
河北 文科 行政管理 587 -- 587 566 21 本科一批
河北 文科 廣告學 590 -- 590 566 24 本科一批
河北 理科 計算機科學與技術 608 -- 615 587 21 本科一批
河北 理科 數學與應用數學 612 -- 612 587 25 本科一批
河北 理科 應用物理學 614 -- 614 587 27 本科一批
河北 理科 材料物理 612 -- 612 587 25 本科一批
河北 理科 食品科學與工程 612 -- 612 587 25 本科一批
河北 理科 化學 605 -- 605 587 18 本科一批
河北 理科 制藥工程 622 -- 622 587 35 本科一批
河北 理科 環境工程 604 -- 605 587 17 本科一批
河北 理科 生物工程 622 -- 622 587 35 本科一批
河北 理科 生物科學 612 -- 612 587 25 本科一批
河北 理科 城市規劃 602 -- 602 587 15 本科一批
河北 理科 信息管理與信息系統 614 -- 614 587 27 本科一批
河北 理科 電子科學與技術 617 -- 617 587 30 本科一批
河北 理科 化學工程與工藝 610 -- 610 587 23 本科一批
河北 理科 軟件工程 617 -- 618 587 30 本科一批
河北 理科 通信工程 615 -- 615 587 28 本科一批
河北 理科 過程裝備與控制工程 611 -- 611 587 24 本科一批
河北 理科 應用化學 613 -- 613 587 26 本科一批
河北 理科 地理信息系統 599 -- 599 587 12 本科一批
河北 理科 中藥學 603 -- 603 587 16 本科一批
河北 理科 資源勘察工程 612 -- 617 587 25 本科一批
河北 理科 光信息科學與技術 613 -- 613 587 26 本科一批
河北 理科 文物保護技術 604 -- 604 587 17 本科一批
河北 理科 生物技術 613 -- 613 587 26 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2006年西北大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 財政學 577 -- 577 561 16 本科一批
河北 文科 日語 582 -- 582 561 21 本科一批
河北 文科 金融學 593 -- 593 561 32 本科一批
河北 文科 人力資源管理 587 -- 587 561 26 本科一批
河北 文科 國際經濟與貿易 591 -- 591 561 30 本科一批
河北 文科 圖書檔案學 576 -- 576 561 15 本科一批
河北 文科 公共事業管理 585 -- 585 561 24 本科一批
河北 文科 哲學 576 -- 576 561 15 本科一批
河北 文科 新聞學 577 -- 577 561 16 本科一批
河北 文科 會計學 587 -- 587 561 26 本科一批
河北 文科 旅游管理 584 -- 584 561 23 本科一批
河北 文科 勞動與社會保障 583 -- 583 561 22 本科一批
河北 文科 漢語言文學 584 -- 587 561 23 本科一批
河北 文科 廣告學 582 -- 582 561 21 本科一批
河北 文科 考古學 579 -- 579 561 18 本科一批
河北 文科 英語 588 -- 588 561 27 本科一批
河北 文科 國際政治 575 -- 575 561 14 本科一批
河北 文科 法學 585 -- 585 561 24 本科一批
河北 理科 城市規劃 603 -- 603 577 26 本科一批
河北 理科 信息與計算科學 609 -- 609 577 32 本科一批
河北 理科 數學與應用數學 605 -- 605 577 28 本科一批
河北 理科 文物保護技術 594 -- 594 577 17 本科一批
河北 理科 應用物理學 604 -- 604 577 27 本科一批
河北 理科 資源勘察工程 597 -- 601 577 20 本科一批
河北 理科 環境科學 607 -- 607 577 30 本科一批
河北 理科 光信息科學與技術 599 -- 599 577 22 本科一批
河北 理科 材料化學 602 -- 602 577 25 本科一批
河北 理科 電子信息科學與技術 605 -- 605 577 28 本科一批
河北 理科 通信工程 605 -- 605 577 28 本科一批
河北 理科 過程裝備與控制工程 589 -- 589 577 12 本科一批
河北 理科 電子信息工程 605 -- 605 577 28 本科一批
河北 理科 生物技術 603 -- 603 577 26 本科一批
河北 理科 地理信息系統 601 -- 601 577 24 本科一批
河北 理科 資源環境與城鄉規劃管理 602 -- 602 577 25 本科一批
河北 理科 地球化學 599 -- 599 577 22 本科一批
河北 理科 制藥工程 606 -- 607 577 29 本科一批
河北 理科 化學工程與工藝 596 -- 596 577 19 本科一批
河北 理科 軟件工程 600 -- 601 577 23 本科一批
河北 理科 計算機科學與技術 608 -- 609 577 31 本科一批
河北 理科 電子科學與技術 592 -- 592 577 15 本科一批
河北 理科 信息管理與信息系統 602 -- 606 577 25 本科一批
河北 理科 中藥學 605 -- 605 577 28 本科一批
河北 理科 生物工程 601 -- 601 577 24 本科一批
河北 理科 食品科學與工程 602 -- 602 577 25 本科一批
河北 理科 經濟學(數理經濟學試驗班) 607 -- 607 577 30 本科一批
河北 理科 應用化學 600 -- 600 577 23 本科一批
河北 理科 化學 601 -- 601 577 24 本科一批
河北 理科 生物科學 599 -- 599 577 22 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2005年西北大學專業錄取分數線(河北考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河北 文科 財政學 558 -- 558 -- -- 本科一批
河北 文科 考古學 556 -- 557 -- -- 本科一批
河北 文科 日語 563 -- 563 -- -- 本科一批
河北 文科 法學 562 -- 563 -- -- 本科一批
河北 文科 對外漢語 563 -- 563 -- -- 本科一批
河北 文科 漢語言文學 560 -- 561 -- -- 本科一批
河北 文科 勞動與社會保障 563 -- 563 -- -- 本科一批
河北 文科 公共政策學 559 -- 559 -- -- 本科一批
河北 文科 行政管理 560 -- 560 -- -- 本科一批
河北 文科 會計學 576 -- 576 -- -- 本科一批
河北 文科 金融學 564 -- 564 -- -- 本科一批
河北 文科 國際經濟與貿易 566 -- 566 -- -- 本科一批
河北 文科 新聞學 565 -- 565 -- -- 本科一批
河北 文科 英語 556 -- 559 -- -- 本科一批
河北 文科 廣告學 565 -- 565 -- -- 本科一批
河北 文科 社會工作 554 -- 554 -- -- 本科一批
河北 文科 工商管理 558 -- 558 -- -- 本科一批
河北 文科 旅游管理 565 -- 565 -- -- 本科一批
河北 文科 圖書檔案學 571 -- 571 -- -- 本科一批
河北 理科 制藥工程 575 -- 575 -- -- 本科一批
河北 理科 電子信息科學與技術 577 -- 577 -- -- 本科一批
河北 理科 管理科學 578 -- 578 -- -- 本科一批
河北 理科 生物技術 576 -- 577 -- -- 本科一批
河北 理科 經濟學(數理經濟學試驗班) 586 -- 586 -- -- 本科一批
河北 理科 電子信息工程 580 -- 580 -- -- 本科一批
河北 理科 化學工程與工藝 573 -- 573 -- -- 本科一批
河北 理科 環境工程 579 -- 579 -- -- 本科一批
河北 理科 軟件工程 582 -- 582 -- -- 本科一批
河北 理科 地理信息系統 575 -- 575 -- -- 本科一批
河北 理科 過程裝備與控制工程 578 -- 583 -- -- 本科一批
河北 理科 資源勘察工程 573 -- 584 -- -- 本科一批
河北 理科 材料化學 589 -- 589 -- -- 本科一批
河北 理科 光信息與技術 569 -- 569 -- -- 本科一批
河北 理科 中藥學 575 -- 575 -- -- 本科一批
河北 理科 生物工程 589 -- 589 -- -- 本科一批
河北 理科 食品科學與工程 584 -- 584 -- -- 本科一批
河北 理科 應用物理學 586 -- 586 -- -- 本科一批
河北 理科 信息與計算科學 581 -- 584 -- -- 本科一批
河北 理科 計算機科學與技術 574 -- 578 -- -- 本科一批
河北 理科 通信工程 576 -- 576 -- -- 本科一批
注:分差是指西北大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。
您還可以查看西北大學在其他省份的專業錄取分數線: 云南分數線 福建分數線 山西分數線 湖北分數線 安徽分數線 黑龍江分數線 青海分數線 甘肅分數線 內蒙古分數線 海南分數線 四川分數線 天津分數線 江西分數線 貴州分數線 山東分數線 河南分數線 新疆分數線 廣西分數線 寧夏分數線 湖南分數線 陜西分數線 重慶分數線 遼寧分數線 廣東分數線 浙江分數線 吉林分數線 河北分數線 北京分數線 上海分數線 西藏分數線 江蘇分數線 西北大學2013年全國錄取分數線

以上數據是由大學信息網根據西北大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。

西北大學是一所位于陜西的全日制公辦普通本科院校,由陜西省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:029-88302211。西北大學肇始于1902年的陜西大學堂,1912年始稱西北大學,1923年8月改稱國立西北大學。1937年抗戰爆發后,國立北平大學、國立北平師范大學、國立北洋工學院等內遷來陜,組成國立西安臨時大學,1938年更名為國立西北聯合大學,1939年8月復稱國立西北大學...

更多西北大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/shanxi_2/208.html

本文地址:
免責聲明:
    西北大學錄取分數線為本站根據西北大學官方提供的數據整理而出。大學信息網提供此信息之目的在于方便廣大高考考生及家長查詢,請以西北大學正式公布數據為準,報錯與投稿請發至E-mail:kf#daxuecn.com(請將#改為@后再發送),感謝您的支持!
主站蜘蛛池模板: 国产专区在线播放 | 伊人干| 91久久久久久久久久久久久 | 亚洲男人天堂视频 | 麻豆精品一区二区 | 日本一级囗交免费 | 久久免费国产视频 | 欧美夜夜操 | 黄网站入口 | 麻豆专区一区二区三区四区五区 | 国产亚洲精品久久久久久 | 91精品久久久久久久99蜜桃 | 欧美黄在线 | 麻豆精品网站 | 国产日本在线 | 三级无遮挡污在线观看 | 久久久国产精品 | 91偷拍精品一区二区三区 | 欧美精品一区二区三区在线四季 | 黄色av播放 | 91第一页| 淫男乱女 笨蛋英子 | а天堂中文最新一区二区三区 | 午夜久久久久久久久 | 久久精品成人一区二区三区蜜臀 | 亚洲国产视频一区 | 激情欧美一区二区 | 亚洲福利片 | 成人高清视频在线观看 | 第一av| 亚洲第一区在线 | 日本一区二区三区在线播放 | 久久99精品久久久久婷婷 | 国产精品成人一区二区三区夜夜夜 | 精品99久久久久久 | 久久久久久免费毛片精品 | 中文字幕在线电影观看 | 国产福利久久 | 国产精品国产a | 国产一区二区三区网站 | 日韩精品一区在线 |