江蘇大學專業(yè)錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:江蘇大學 出處:m.jssxjxsb.com
2008年江蘇大學專業(yè)錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 保險 | 559 | 559 | 550 | 9 | 本科一批 | |
浙江 | 文科 | 法學 | 563 | 566 | 550 | 13 | 本科一批 | |
浙江 | 文科 | 會計學 | 575 | 582 | 550 | 25 | 本科一批 | |
浙江 | 文科 | 英語 | 564 | -- | 566 | 550 | 14 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 對外漢語 | 562 | -- | 562 | 550 | 12 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 日語 | 570 | -- | 570 | 550 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 580 | 580 | 550 | 30 | 本科一批 | |
浙江 | 文科 | 金融學 | 567 | -- | 570 | 550 | 17 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 560 | -- | 560 | 550 | 10 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 571 | 571 | 550 | 21 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 應用化學 | 568 | -- | 568 | 550 | 18 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 統計學 | 565 | 565 | 550 | 15 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 網絡工程 | 564 | 564 | 550 | 14 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 熱能與動力工程 | 566 | 570 | 550 | 16 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 564 | 564 | 550 | 14 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 575 | -- | 576 | 550 | 25 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫(yī)學影像學 | 578 | -- | 578 | 550 | 28 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 安全工程 | 564 | 564 | 550 | 14 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 藥物制劑 | 568 | 568 | 550 | 18 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 568 | 568 | 550 | 18 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 564 | 564 | 550 | 14 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 交通工程 | 564 | -- | 564 | 550 | 14 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 高分子材料與工程 | 570 | -- | 570 | 550 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 579 | -- | 579 | 550 | 29 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 金屬材料工程 | 567 | -- | 567 | 550 | 17 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 567 | 567 | 550 | 17 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 復合材料與工程 | 569 | 569 | 550 | 19 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 569 | 569 | 550 | 19 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 電子商務 | 563 | 563 | 550 | 13 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 577 | 588 | 550 | 27 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 580 | 580 | 550 | 30 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 環(huán)境工程 | 577 | 577 | 550 | 27 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 工業(yè)設計 | 574 | 574 | 550 | 24 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 564 | 564 | 550 | 14 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 自動化 | 573 | 575 | 550 | 23 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 車輛工程 | 576 | 576 | 550 | 26 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 569 | 569 | 550 | 19 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 566 | 570 | 550 | 16 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 醫(yī)學檢驗 | 574 | 574 | 550 | 24 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 信息安全 | 563 | 563 | 550 | 13 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 578 | 578 | 550 | 28 | 本科一批 | |
注:分差是指江蘇大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2007年江蘇大學專業(yè)錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 英語 | 564 | -- | 564 | 553 | 11 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 保險 | 564 | -- | 564 | 553 | 11 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 564 | -- | 564 | 553 | 11 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 會計學 | 570 | -- | 572 | 553 | 17 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 金融學 | 566 | -- | 568 | 553 | 13 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 589 | -- | 589 | 568 | 21 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 熱能與動力工程 | 588 | -- | 593 | 568 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 588 | -- | 592 | 568 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 587 | -- | 587 | 568 | 19 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子商務 | 592 | -- | 592 | 568 | 24 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 598 | -- | 598 | 568 | 30 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 安全工程 | 584 | -- | 584 | 568 | 16 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 金屬材料工程 | 588 | -- | 588 | 568 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 585 | -- | 585 | 568 | 17 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 環(huán)境工程 | 592 | -- | 592 | 568 | 24 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 統計學 | 594 | -- | 594 | 568 | 26 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 599 | -- | 601 | 568 | 31 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 593 | -- | 593 | 568 | 25 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 高分子材料與工程 | 590 | -- | 590 | 568 | 22 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 594 | -- | 594 | 568 | 26 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 車輛工程 | 614 | -- | 614 | 568 | 46 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 586 | -- | 587 | 568 | 18 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 591 | -- | 591 | 568 | 23 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫(yī)學影像學 | 585 | -- | 585 | 568 | 17 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 588 | -- | 588 | 568 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 599 | 599 | 568 | 31 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 信息安全 | 585 | 585 | 568 | 17 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 應用化學 | 586 | -- | 586 | 568 | 18 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 藥物制劑 | 584 | -- | 584 | 568 | 16 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫(yī)學檢驗 | 593 | -- | 593 | 568 | 25 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 594 | -- | 601 | 568 | 26 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 595 | -- | 602 | 568 | 27 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 交通工程 | 586 | -- | 586 | 568 | 18 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工業(yè)設計 | 579 | -- | 588 | 568 | 11 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 復合材料與工程 | 585 | -- | 585 | 568 | 17 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 585 | -- | 585 | 568 | 17 | 本科一批 |
注:分差是指江蘇大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2006年江蘇大學專業(yè)錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 保險 | 595 | -- | 595 | 583 | 12 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 日語 | 598 | -- | 602 | 583 | 15 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 593 | -- | 596 | 583 | 10 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 598 | -- | 598 | 583 | 15 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 587 | -- | 587 | 583 | 4 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 603 | -- | 603 | 583 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 會計學 | 586 | -- | 586 | 583 | 3 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 財政學 | 586 | -- | 586 | 583 | 3 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 金融學 | 594 | -- | 596 | 583 | 11 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 冶金工程 | 589 | -- | 591 | 570 | 19 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 金屬材料工程 | 591 | -- | 591 | 570 | 21 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 統計學 | 596 | -- | 596 | 570 | 26 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 機械電子工程 | 588 | -- | 588 | 570 | 18 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 591 | -- | 592 | 570 | 21 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工業(yè)設計 | 572 | -- | 573 | 570 | 2 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 車輛工程 | 602 | -- | 604 | 570 | 32 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 603 | -- | 605 | 570 | 33 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 580 | -- | 580 | 570 | 10 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 熱能與動力工程 | 589 | -- | 609 | 570 | 19 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息安全 | 573 | -- | 573 | 570 | 3 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 應用化學 | 587 | -- | 595 | 570 | 17 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 607 | -- | 607 | 570 | 37 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 604 | -- | 606 | 570 | 34 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫(yī)學檢驗 | 594 | -- | 600 | 570 | 24 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫(yī)學影像學 | 585 | -- | 593 | 570 | 15 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 585 | -- | 587 | 570 | 15 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 環(huán)境工程 | 577 | -- | 582 | 570 | 7 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 576 | -- | 576 | 570 | 6 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 580 | -- | 586 | 570 | 10 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 574 | -- | 576 | 570 | 4 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 高分子材料與工程 | 583 | -- | 584 | 570 | 13 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 579 | -- | 580 | 570 | 9 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 交通運輸 | 590 | -- | 593 | 570 | 20 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 數學 | 587 | -- | 602 | 570 | 17 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 589 | -- | 594 | 570 | 19 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 597 | -- | 600 | 570 | 27 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 597 | -- | 603 | 570 | 27 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 604 | -- | 606 | 570 | 34 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 藥物制劑 | 584 | -- | 598 | 570 | 14 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子商務 | 592 | -- | 594 | 570 | 22 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 584 | -- | 584 | 570 | 14 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 安全工程 | 572 | -- | 572 | 570 | 2 | 本科一批 |
注:分差是指江蘇大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2005年江蘇大學專業(yè)錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 法學 | 589 | -- | 589 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 588 | -- | 591 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 金融學 | 590 | -- | 594 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 人力資源管理 | 582 | -- | 582 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 579 | -- | 583 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 日語 | 570 | -- | 571 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 579 | -- | 590 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 保險 | 578 | -- | 579 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 藥學 | 574 | -- | 575 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 591 | -- | 592 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 582 | -- | 583 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 577 | -- | 585 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 579 | -- | 586 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 化學工程與工藝 | 569 | -- | 571 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 581 | -- | 582 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 環(huán)境工程 | 571 | -- | 571 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 安全工程 | 568 | -- | 571 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 586 | -- | 588 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 567 | -- | 568 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 機械電子工程 | 574 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 藥物制劑 | 571 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 572 | -- | 572 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 591 | -- | 593 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 570 | -- | 570 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫(yī)學檢驗 | 574 | -- | 584 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 醫(yī)學影像學 | 570 | -- | 570 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 電子商務 | 570 | -- | 570 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工業(yè)工程 | 570 | -- | 570 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 579 | -- | 580 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 575 | -- | 575 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 587 | -- | 588 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 通信工程 | 585 | -- | 588 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 高分子材料與工程 | 579 | -- | 585 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 569 | -- | 572 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 579 | -- | 585 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 信息安全 | 572 | -- | 588 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 金屬材料工程 | 571 | -- | 575 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 568 | -- | 568 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 580 | -- | 581 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 工業(yè)設計 | 575 | -- | 576 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 車輛工程 | 570 | -- | 575 | -- | -- | 本科一批 |
注:分差是指江蘇大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看江蘇大學在其他省份的專業(yè)錄取分數線: 湖南分數線 廣西分數線 云南分數線 貴州分數線 四川分數線 新疆分數線 重慶分數線 內蒙古分數線 上海分數線 海南分數線 天津分數線 遼寧分數線 甘肅分數線 山西分數線 河北分數線 福建分數線 山東分數線 吉林分數線 寧夏分數線 湖北分數線 河南分數線 北京分數線 青海分數線 安徽分數線 江西分數線 陜西分數線 廣東分數線 黑龍江分數線 浙江分數線 江蘇分數線 江蘇大學2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據江蘇大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
江蘇大學是一所位于江蘇的全日制公辦普通本科院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0511-88080869、88780048。江蘇大學是江蘇省省屬、以工科為特色的教學研究型綜合性大學,坐落在風景秀麗的國家歷史文化名城江蘇省鎮(zhèn)江市。學校與南京大學、東南大學等學校同宗同源,辦學歷史可追溯到1902年劉坤一、張之洞等在南京創(chuàng)辦的三江師范學堂,綜合實力居國內高校百強之列。 2001年8月,經教育部批準,原江...
更多江蘇大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jiangsu/332.html
返回到頂部你應該還會關注的