當前位置:大學信息網 > 大學錄取分數(shù)線 » 蘇州科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(浙江考生)
蘇州科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(浙江考生)
時間:07-19 來源:蘇州科技學院 出處:m.jssxjxsb.com
2008年蘇州科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 英語 | 525 | -- | 527 | 516 | 9 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 531 | -- | 531 | 516 | 15 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 534 | 534 | 504 | 30 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 539 | 540 | 504 | 35 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 電氣工程與自動化 | 539 | -- | 539 | 504 | 35 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物流管理 | 531 | -- | 532 | 504 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 532 | -- | 535 | 504 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 529 | -- | 533 | 504 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 538 | -- | 542 | 504 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用心理學 | 543 | -- | 546 | 504 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 給水排水工程 | 534 | -- | 534 | 504 | 30 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 528 | -- | 529 | 504 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑學 | 553 | -- | 553 | 504 | 49 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 539 | -- | 543 | 504 | 35 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 地理信息系統(tǒng) | 529 | -- | 529 | 504 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 測繪工程 | 528 | -- | 528 | 504 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 園林 | 535 | -- | 537 | 504 | 31 | 本科二批 |
注:分差是指蘇州科技學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2007年蘇州科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 535 | -- | 541 | 523 | 12 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 537 | -- | 551 | 523 | 14 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 556 | -- | 563 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 549 | -- | 550 | 523 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 564 | -- | 566 | 523 | 41 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 552 | -- | 555 | 523 | 29 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 地理信息系統(tǒng) | 549 | -- | 549 | 523 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 554 | -- | 554 | 523 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 給水排水工程 | 549 | -- | 550 | 523 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 556 | -- | 561 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物流管理 | 550 | -- | 550 | 523 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用心理學 | 556 | -- | 557 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑學 | 579 | -- | 579 | 523 | 56 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 553 | -- | 556 | 523 | 30 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 園林 | 552 | -- | 553 | 523 | 29 | 本科二批 |
注:分差是指蘇州科技學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2006年蘇州科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 日語 | 570 | -- | 572 | 550 | 20 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 571 | -- | 573 | 550 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 562 | -- | 565 | 550 | 12 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 人力資源管理 | 562 | -- | 569 | 550 | 12 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 勞動與社會保障 | 563 | -- | 564 | 550 | 13 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 569 | -- | 573 | 550 | 19 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 559 | -- | 559 | 550 | 9 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 540 | -- | 545 | 527 | 13 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 549 | -- | 554 | 527 | 22 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 給水排水工程 | 542 | -- | 543 | 527 | 15 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 環(huán)境科學與工程 | 563 | -- | 568 | 527 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 555 | -- | 563 | 527 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 園林 | 563 | -- | 567 | 527 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑學 | 578 | -- | 578 | 527 | 51 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 551 | -- | 558 | 527 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子與信息工程 | 560 | -- | 560 | 527 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 556 | -- | 556 | 527 | 29 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 577 | -- | 599 | 527 | 50 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 551 | -- | 553 | 527 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 地理信息系統(tǒng) | 560 | -- | 567 | 527 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用心理學 | 560 | -- | 562 | 527 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 552 | -- | 554 | 527 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 交通工程 | 554 | -- | 555 | 527 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 544 | -- | 548 | 527 | 17 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物科學 | 561 | -- | 562 | 527 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 561 | -- | 569 | 527 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 教育技術學 | 561 | -- | 567 | 527 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 552 | -- | 553 | 527 | 25 | 本科二批 |
注:分差是指蘇州科技學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2005年蘇州科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 歷史學 | 547 | -- | 548 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 560 | -- | 563 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 547 | -- | 553 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 社會工作 | 542 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 人力資源管理 | 552 | -- | 554 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 549 | -- | 551 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 勞動與社會保障 | 537 | -- | 537 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 市場營銷 | 546 | -- | 551 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 547 | -- | 548 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工程管理 | 520 | -- | 526 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 交通工程 | 524 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 園林 | 530 | -- | 530 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 環(huán)境科學與工程 | 545 | -- | 551 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 543 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 土木工程 | 537 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子與信息工程 | 535 | -- | 537 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 535 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 建筑學 | 543 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 532 | -- | 541 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用化學 | 536 | -- | 546 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 532 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 551 | -- | 555 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 535 | -- | 536 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用心理學 | 540 | -- | 542 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 環(huán)境科學 | 539 | -- | 539 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 539 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 地理信息系統(tǒng) | 537 | -- | 546 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 519 | -- | 528 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指蘇州科技學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網根據(jù)蘇州科技學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
蘇州科技學院是一所位于江蘇的全日制公辦普通本科院校,由江蘇省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0512-68096117。蘇州科技學院地處古城蘇州的西部——國家級高新技術開發(fā)區(qū),由原蘇州城建環(huán)保學院與蘇州鐵道師范學院于2001年9月合并組建而成,是一所中央與地方共建、以江蘇省管理為主的普通高等院校,原蘇州城建環(huán)保學院為建設部直屬本科院校,1998年通過了教育部本科教學合格評價,原蘇州鐵道師范學院為鐵道部直屬本科院校,兩校均始建于...
更多蘇州科技學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jiangsu/635.html
返回到頂部你應該還會關注的