高清国产免费_国产毛片在线看_最新黄色毛片_嗯哈~不行好大h双性_成人精品_手机视频在线播放

當前位置:大學信息網 > 大學錄取分數線 » 西南民族大學專業錄取分數線(河南考生)

西南民族大學專業錄取分數線(河南考生)

時間:07-18 來源:西南民族大學 出處:m.jssxjxsb.com

2013年西南民族大學專業錄取分數線(河南考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河南 文科 法語 516 -- 516 465 51 本科二批
河南 文科 社會工作 484 -- 489 465 19 本科二批
河南 文科 日語 496 -- 505 465 31 本科二批
河南 文科 民族學 487 -- 490 465 22 本科二批
河南 文科 朝鮮語 486 -- 491 465 21 本科二批
河南 文科 新聞學 503 -- 516 465 38 本科二批
河南 文科 廣播電視學 500 -- 501 465 35 本科二批
河南 文科 歷史學 489 -- 490 465 24 本科二批
河南 文科 文物與博物館學 496 -- 522 465 31 本科二批
河南 文科 應用心理學 518 -- 519 465 53 本科二批
河南 文科 工商管理 498 -- 499 465 33 本科二批
河南 文科 市場營銷 519 -- 521 465 54 本科二批
河南 文科 漢語言文學 495 -- 518 465 30 本科二批
河南 文科 漢語國際教育 495 -- 504 465 30 本科二批
河南 文科 旅游管理 495 -- 516 465 30 本科二批
河南 文科 經濟學 508 -- 517 465 43 本科二批
河南 文科 財政學 516 -- 535 465 51 本科二批
河南 文科 金融學 519 -- 524 465 54 本科二批
河南 文科 人力資源管理 507 -- 516 465 42 本科二批
河南 文科 投資學 516 -- 516 465 51 本科二批
河南 文科 財務管理 518 -- 519 465 53 本科二批
河南 文科 國際經濟與貿易 508 -- 523 465 43 本科二批
河南 文科 會計學 520 -- 521 465 55 本科二批
河南 文科 法學 507 -- 520 465 42 本科二批
河南 文科 英語 503 -- 516 465 38 本科二批
河南 文科 社會學 485 -- 488 465 20 本科二批
河南 理科 人力資源管理 494 -- 494 443 51 本科二批
河南 理科 旅游管理 494 -- 507 443 51 本科二批
河南 理科 風景園林 454 -- 455 443 11 本科二批
河南 理科 建筑學 493 -- 495 443 50 本科二批
河南 理科 食品科學與工程 471 -- 488 443 28 本科二批
河南 理科 應用心理學 495 -- 505 443 52 本科二批
河南 理科 化學工程與工藝 452 -- 462 443 9 本科二批
河南 理科 制藥工程 476 -- 490 443 33 本科二批
河南 理科 電氣工程及其自動化 501 -- 515 443 58 本科二批
河南 理科 電子信息工程 494 -- 502 443 51 本科二批
河南 理科 通信工程 497 -- 504 443 54 本科二批
河南 理科 化學 454 -- 460 443 11 本科二批
河南 理科 自動化 481 -- 491 443 38 本科二批
河南 理科 應用化學 454 -- 461 443 11 本科二批
河南 理科 計算機科學與技術 463 -- 492 443 20 本科二批
河南 理科 生物技術 473 -- 489 443 30 本科二批
河南 理科 軟件工程 473 -- 503 443 30 本科二批
河南 理科 動物科學 446 -- 452 443 3 本科二批
河南 理科 網絡工程 464 -- 475 443 21 本科二批
河南 理科 動物醫學 471 -- 493 443 28 本科二批
河南 理科 環境科學 456 -- 462 443 13 本科二批
河南 理科 藥學 461 -- 466 443 18 本科二批
河南 理科 藥物制劑 460 -- 492 443 17 本科二批
河南 理科 中藥學 464 -- 466 443 21 本科二批
河南 理科 信息管理與信息系統 474 -- 495 443 31 本科二批
河南 理科 市場營銷 482 -- 489 443 39 本科二批
河南 理科 經濟學 498 -- 502 443 55 本科二批
河南 理科 投資學 483 -- 484 443 40 本科二批
河南 理科 國際經濟與貿易 492 -- 493 443 49 本科二批
河南 理科 法學 470 -- 482 443 27 本科二批
河南 理科 社會工作 460 -- 466 443 17 本科二批
河南 理科 英語 490 -- 490 443 47 本科二批
河南 理科 新聞學 483 -- 490 443 40 本科二批
河南 理科 數學與應用數學 457 -- 480 443 14 本科二批
河南 理科 信息與計算科學 457 -- 462 443 14 本科二批
河南 理科 應用物理學 462 -- 468 443 19 本科二批
河南 理科 會計學 503 -- 504 443 60 本科二批
河南 理科 財務管理 493 -- 496 443 50 本科二批
注:分差是指西南民族大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2012年西南民族大學專業錄取分數線(河南考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河南 文科 法學 545 -- 555 509 36 本科二批
河南 文科 漢語言文學 536 -- 553 509 27 本科二批
河南 文科 財政學 552 -- 555 509 43 本科二批
河南 文科 英語 549 -- 554 509 40 本科二批
河南 文科 日語 546 -- 555 509 37 本科二批
河南 文科 對外漢語 535 -- 543 509 26 本科二批
河南 文科 新聞學 537 -- 540 509 28 本科二批
河南 文科 國際經濟與貿易 554 -- 555 509 45 本科二批
河南 文科 廣播電視新聞學 546 -- 546 509 37 本科二批
河南 文科 金融學 553 -- 556 509 44 本科二批
河南 文科 經濟學 553 -- 556 509 44 本科二批
河南 文科 法語 546 -- 556 509 37 本科二批
河南 文科 應用心理學 538 -- 549 509 29 本科二批
河南 文科 社會工作 529 -- 538 509 20 本科二批
河南 文科 旅游管理 528 -- 541 509 19 本科二批
河南 文科 市場營銷 532 -- 534 509 23 本科二批
河南 文科 工商管理 548 -- 552 509 39 本科二批
河南 文科 財務管理 553 -- 555 509 44 本科二批
河南 文科 會計學 556 -- 557 509 47 本科二批
河南 文科 民族學 526 -- 527 509 17 本科二批
河南 文科 博物館學 552 -- 556 509 43 本科二批
河南 文科 歷史學 524 -- 524 509 15 本科二批
河南 文科 朝鮮語 541 -- 556 509 32 本科二批
河南 文科 人力資源管理 553 -- 553 509 44 本科二批
河南 理科 自動化 516 -- 530 481 35 本科二批
河南 理科 教育技術學 498 -- 500 481 17 本科二批
河南 理科 中藥學(彝藥學) 504 -- 512 481 23 本科二批
河南 理科 法學 519 -- 531 481 38 本科二批
河南 理科 動物醫學 490 -- 494 481 9 本科二批
河南 理科 藥物制劑 508 -- 524 481 27 本科二批
河南 理科 藥學 499 -- 499 481 18 本科二批
河南 理科 網絡工程 495 -- 505 481 14 本科二批
河南 理科 景觀建筑設計 527 -- 528 481 46 本科二批
河南 理科 動物科學 492 -- 497 481 11 本科二批
河南 理科 化學工程與工藝 506 -- 534 481 25 本科二批
河南 理科 電氣工程及其自動化 531 -- 538 481 50 本科二批
河南 理科 建筑學 526 -- 530 481 45 本科二批
河南 理科 食品科學與工程 505 -- 518 481 24 本科二批
河南 理科 財政學 525 -- 531 481 44 本科二批
河南 理科 英語 533 -- 535 481 52 本科二批
河南 理科 新聞學 529 -- 530 481 48 本科二批
河南 理科 國際經濟與貿易 530 -- 532 481 49 本科二批
河南 理科 經濟學 533 -- 534 481 52 本科二批
河南 理科 計算機科學與技術 510 -- 530 481 29 本科二批
河南 理科 電子信息工程 525 -- 544 481 44 本科二批
河南 理科 通信工程 520 -- 531 481 39 本科二批
河南 理科 軟件工程 513 -- 537 481 32 本科二批
河南 理科 信息管理與信息系統 501 -- 502 481 20 本科二批
河南 理科 應用心理學 509 -- 512 481 28 本科二批
河南 理科 社會工作 510 -- 514 481 29 本科二批
河南 理科 生物技術 502 -- 506 481 21 本科二批
河南 理科 環境科學 492 -- 493 481 11 本科二批
河南 理科 市場營銷 498 -- 498 481 17 本科二批
河南 理科 財務管理 534 -- 537 481 53 本科二批
河南 理科 會計學 532 -- 533 481 51 本科二批
河南 理科 數學與應用數學 518 -- 541 481 37 本科二批
河南 理科 應用化學 491 -- 493 481 10 本科二批
河南 理科 信息與計算科學 497 -- 498 481 16 本科二批
河南 理科 化學 505 -- 514 481 24 本科二批
河南 理科 制藥工程 529 -- 533 481 48 本科二批
河南 理科 人力資源管理 531 -- 534 481 50 本科二批
河南 理科 旅游管理 512 -- 529 481 31 本科二批
注:分差是指西南民族大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2011年西南民族大學專業錄取分數線(河南考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河南 文科 國際經濟與貿易 557 0 562 515 42 本科二批
河南 文科 旅游管理 551 0 560 515 36 本科二批
河南 文科 博物館學 546 0 560 515 31 本科二批
河南 文科 歷史學 538 0 559 515 23 本科二批
河南 文科 市場營銷 559 0 560 515 44 本科二批
河南 文科 民族學 528 0 530 515 13 本科二批
河南 文科 新聞學 532 0 540 515 17 本科二批
河南 文科 日語 549 0 565 515 34 本科二批
河南 文科 經濟學 559 0 560 515 44 本科二批
河南 文科 財政學 556 0 558 515 41 本科二批
河南 文科 人力資源管理 559 0 563 515 44 本科二批
河南 文科 會計學 560 0 560 515 45 本科二批
河南 文科 工商管理 544 0 546 515 29 本科二批
河南 文科 廣播電視新聞學 532 0 536 515 17 本科二批
河南 文科 朝鮮語 539 0 545 515 24 本科二批
河南 文科 英語 544 0 549 515 29 本科二批
河南 文科 法語 560 0 563 515 45 本科二批
河南 文科 對外漢語 551 0 559 515 36 本科二批
河南 文科 財務管理 558 0 558 515 43 本科二批
河南 文科 漢語言文學 540 0 551 515 25 本科二批
河南 文科 社會工作 534 0 538 515 19 本科二批
河南 文科 法學 544 0 560 515 29 本科二批
河南 文科 金融學 565 0 566 515 50 本科二批
河南 理科 市場營銷 578 0 582 531 47 本科二批
河南 理科 中藥學(彝藥學) 545 0 549 531 14 本科二批
河南 理科 電子信息工程 561 0 571 531 30 本科二批
河南 理科 計算機科學與技術 542 0 557 531 11 本科二批
河南 理科 自動化 564 0 575 531 33 本科二批
河南 理科 網絡工程 539 0 547 531 8 本科二批
河南 理科 化學 536 0 538 531 5 本科二批
河南 理科 數學與應用數學 569 0 570 531 38 本科二批
河南 理科 應用物理學 573 0 574 531 42 本科二批
河南 理科 社會工作 534 0 535 531 3 本科二批
河南 理科 新聞學 552 0 559 531 21 本科二批
河南 理科 法學 555 0 573 531 24 本科二批
河南 理科 環境科學 549 0 559 531 18 本科二批
河南 理科 財政學 566 0 569 531 35 本科二批
河南 理科 經濟學 570 0 571 531 39 本科二批
河南 理科 生物技術 536 0 538 531 5 本科二批
河南 理科 旅游管理 574 0 579 531 43 本科二批
河南 理科 應用化學 550 0 552 531 19 本科二批
河南 理科 動物醫學 543 0 561 531 12 本科二批
河南 理科 通信工程 561 0 571 531 30 本科二批
河南 理科 財務管理 578 0 581 531 47 本科二批
河南 理科 電氣工程及其自動化 571 0 575 531 40 本科二批
河南 理科 食品科學與工程 551 0 553 531 20 本科二批
河南 理科 應用心理學 570 0 576 531 39 本科二批
河南 理科 制藥工程 565 0 575 531 34 本科二批
河南 理科 英語 575 0 578 531 44 本科二批
河南 理科 化學工程與工藝 559 0 571 531 28 本科二批
河南 理科 人力資源管理 570 0 570 531 39 本科二批
河南 理科 建筑學 553 0 562 531 22 本科二批
河南 理科 會計學 578 0 579 531 47 本科二批
河南 理科 信息管理與信息系統 550 0 552 531 19 本科二批
河南 理科 藥物制劑 546 0 552 531 15 本科二批
河南 理科 動物科學 541 0 547 531 10 本科二批
河南 理科 軟件工程 546 0 573 531 15 本科二批
河南 理科 信息與計算科學 553 0 554 531 22 本科二批
河南 理科 國際經濟與貿易 571 0 572 531 40 本科二批
河南 理科 景觀建筑設計 571 -- 573 531 40 本科二批
河南 理科 藥學 547 -- 553 531 16 本科二批
注:分差是指西南民族大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2010年西南民族大學專業錄取分數線(河南考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河南 文科 英語 527 -- 528 489 38 本科二批
河南 文科 日語 523 -- 529 489 34 本科二批
河南 文科 朝鮮語 521 -- 528 489 32 本科二批
河南 文科 人力資源管理 519 -- 532 489 30 本科二批
河南 文科 旅游管理 518 -- 528 489 29 本科二批
河南 文科 國際經濟與貿易 518 -- 522 489 29 本科二批
河南 文科 漢語言文學 515 -- 520 489 26 本科二批
河南 文科 新聞學 511 -- 529 489 22 本科二批
河南 文科 市場營銷 509 -- 510 489 20 本科二批
河南 文科 歷史學 509 -- 516 489 20 本科二批
河南 文科 民族學 506 -- 511 489 17 本科二批
河南 文科 廣播電視新聞學 505 -- 507 489 16 本科二批
河南 文科 社會工作 504 -- 504 489 15 本科二批
河南 文科 博物館學 497 -- 498 489 8 本科二批
河南 文科 財政學 522 -- 534 489 33 本科二批
河南 文科 法學 522 -- 533 489 33 本科二批
河南 文科 法語 535 -- 535 489 46 本科二批
河南 文科 對外漢語 534 -- 537 489 45 本科二批
河南 文科 會計學 533 -- 538 489 44 本科二批
河南 文科 金融學 532 -- 536 489 43 本科二批
河南 文科 財務管理 530 -- 532 489 41 本科二批
河南 文科 經濟學 530 -- 533 489 41 本科二批
河南 文科 工商管理 528 -- 530 489 39 本科二批
河南 理科 環境科學 525 -- 530 500 25 本科二批
河南 理科 法學 524 -- 532 500 24 本科二批
河南 理科 食品科學與工程 521 -- 535 500 21 本科二批
河南 理科 人力資源管理 534 -- 537 500 34 本科二批
河南 理科 電子信息工程 536 -- 547 500 36 本科二批
河南 理科 國際經濟與貿易 551 -- 562 500 51 本科二批
河南 理科 會計學 550 -- 556 500 50 本科二批
河南 理科 英語 548 -- 549 500 48 本科二批
河南 理科 經濟學 545 -- 547 500 45 本科二批
河南 理科 財務管理 540 -- 545 500 40 本科二批
河南 理科 新聞學 540 -- 551 500 40 本科二批
河南 理科 中藥學(彝藥學) 534 -- 539 500 34 本科二批
河南 理科 社會工作 539 -- 545 500 39 本科二批
河南 理科 通信工程 534 -- 538 500 34 本科二批
河南 理科 財政學 539 -- 540 500 39 本科二批
河南 理科 應用心理學 534 -- 538 500 34 本科二批
河南 理科 電氣工程及其自動化 538 -- 548 500 38 本科二批
河南 理科 旅游管理 530 -- 530 500 30 本科二批
河南 理科 軟件工程 536 -- 551 500 36 本科二批
河南 理科 動物醫學 520 -- 525 500 20 本科二批
河南 理科 制藥工程 520 -- 537 500 20 本科二批
河南 理科 市場營銷 519 -- 520 500 19 本科二批
河南 理科 數學與應用數學 519 -- 532 500 19 本科二批
河南 理科 建筑學 517 -- 530 500 17 本科二批
河南 理科 教育技術學 516 -- 520 500 16 本科二批
河南 理科 動物科學 514 -- 528 500 14 本科二批
河南 理科 生物技術 511 -- 528 500 11 本科二批
河南 理科 應用化學 510 -- 511 500 10 本科二批
河南 理科 城市規劃 509 -- 509 500 9 本科二批
河南 理科 網絡工程 509 -- 512 500 9 本科二批
河南 理科 信息與計算科學 530 -- 530 500 30 本科二批
河南 理科 信息管理與信息系統 529 -- 536 500 29 本科二批
河南 理科 化學工程與工藝 527 -- 543 500 27 本科二批
河南 理科 計算機科學與技術 527 -- 539 500 27 本科二批
河南 理科 自動化 527 -- 533 500 27 本科二批
注:分差是指西南民族大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2009年西南民族大學專業錄取分數線(河南考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河南 文科 應用心理學 536 -- 544 -- -- 本科二批
河南 文科 法學 537 -- 559 -- -- 本科二批
河南 文科 人力資源管理 537 -- 547 -- -- 本科二批
河南 文科 財政學 541 -- 542 -- -- 本科二批
河南 文科 對外漢語 541 -- 549 -- -- 本科二批
河南 文科 經濟學 542 -- 547 -- -- 本科二批
河南 文科 英語 542 -- 548 -- -- 本科二批
河南 文科 日語 542 -- 544 -- -- 本科二批
河南 文科 博物館學 542 -- 544 -- -- 本科二批
河南 文科 工商管理 545 -- 547 -- -- 本科二批
河南 文科 財務管理 546 -- 549 -- -- 本科二批
河南 文科 漢語言文學 529 -- 531 -- -- 本科二批
河南 文科 新聞學 523 -- 528 -- -- 本科二批
河南 文科 旅游管理 522 -- 523 -- -- 本科二批
河南 文科 國際經濟與貿易 547 -- 552 -- -- 本科二批
河南 文科 金融學 548 -- 551 -- -- 本科二批
河南 文科 法語 548 -- 552 -- -- 本科二批
河南 文科 會計學 549 -- 555 -- -- 本科二批
河南 文科 市場營銷 557 -- 562 -- -- 本科二批
河南 文科 歷史學 534 -- 549 -- -- 本科二批
河南 理科 法學 550 -- 564 -- -- 本科二批
河南 理科 動物科學 527 -- 529 -- -- 本科二批
河南 理科 食品科學與工程 526 -- 529 -- -- 本科二批
河南 理科 動物醫學 527 -- 534 -- -- 本科二批
河南 理科 制藥工程 533 -- 541 -- -- 本科二批
河南 理科 軟件工程 547 -- 562 -- -- 本科二批
河南 理科 環境科學 545 -- 556 -- -- 本科二批
河南 理科 數學與應用數學 544 -- 547 -- -- 本科二批
河南 理科 電子信息工程 543 -- 563 -- -- 本科二批
河南 理科 旅游管理 541 -- 542 -- -- 本科二批
河南 理科 生物技術 541 -- 550 -- -- 本科二批
河南 理科 信息與計算科學 541 -- 545 -- -- 本科二批
河南 理科 財政學 538 -- 546 -- -- 本科二批
河南 理科 藥物制劑 537 -- 538 -- -- 本科二批
河南 理科 中藥學(彝藥學) 537 -- 541 -- -- 本科二批
河南 理科 城市規劃 537 -- 541 -- -- 本科二批
河南 理科 信息管理與信息系統 535 -- 554 -- -- 本科二批
河南 理科 經濟學 551 -- 558 -- -- 本科二批
河南 理科 英語 567 -- 584 -- -- 本科二批
河南 理科 會計學 559 -- 563 -- -- 本科二批
河南 理科 財務管理 558 -- 560 -- -- 本科二批
河南 理科 應用化學 555 -- 559 -- -- 本科二批
河南 理科 人力資源管理 554 -- 560 -- -- 本科二批
河南 理科 電氣工程及其自動化 554 -- 567 -- -- 本科二批
河南 理科 化學工程與工藝 553 -- 574 -- -- 本科二批
河南 理科 國際經濟與貿易 553 -- 556 -- -- 本科二批
河南 理科 市場營銷 552 -- 558 -- -- 本科二批
河南 理科 計算機科學與技術 551 -- 565 -- -- 本科二批
河南 理科 通信工程 551 -- 552 -- -- 本科二批
河南 理科 自動化 551 -- 565 -- -- 本科二批
河南 理科 應用物理學 520 -- 520 -- -- 本科二批
河南 理科 化學 521 -- 521 -- -- 本科二批
河南 理科 網絡工程 533 -- 538 -- -- 本科二批
河南 理科 建筑學 526 -- 536 -- -- 本科二批
注:分差是指西南民族大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2008年西南民族大學專業錄取分數線(河南考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河南 文科 財務管理 558 -- 560 -- -- 本科二批
河南 文科 法語 554 555 -- -- 本科二批
河南 文科 會計學 562 566 -- -- 本科二批
河南 文科 應用心理學 555 572 -- -- 本科二批
河南 文科 財政學 551 552 -- -- 本科二批
河南 文科 歷史學 543 544 -- -- 本科二批
河南 文科 工商管理 548 552 -- -- 本科二批
河南 文科 金融學 545 547 -- -- 本科二批
河南 文科 博物館學 548 549 -- -- 本科二批
河南 文科 法學 540 547 -- -- 本科二批
河南 文科 英語 554 555 -- -- 本科二批
河南 文科 漢語言文學 543 556 -- -- 本科二批
河南 文科 市場營銷 542 551 -- -- 本科二批
河南 文科 人力資源管理 545 548 -- -- 本科二批
河南 文科 國際經濟與貿易 563 -- 585 -- -- 本科二批
河南 文科 經濟學 549 553 -- -- 本科二批
河南 文科 新聞學 551 555 -- -- 本科二批
河南 文科 旅游管理 549 553 -- -- 本科二批
河南 文科 對外漢語 546 548 -- -- 本科二批
河南 理科 城市規劃 556 560 -- -- 本科二批
河南 理科 國際經濟與貿易 556 564 -- -- 本科二批
河南 理科 環境科學 539 542 -- -- 本科二批
河南 理科 化學工程與工藝 547 551 -- -- 本科二批
河南 理科 電氣工程及其自動化 555 561 -- -- 本科二批
河南 理科 經濟學 558 563 -- -- 本科二批
河南 理科 財務管理 549 550 -- -- 本科二批
河南 理科 通信工程 555 558 -- -- 本科二批
河南 理科 食品科學與工程 541 542 -- -- 本科二批
河南 理科 應用化學 551 559 -- -- 本科二批
河南 理科 動物醫學 542 545 -- -- 本科二批
河南 理科 法學 560 562 -- -- 本科二批
河南 理科 會計學 562 562 -- -- 本科二批
河南 理科 英語 567 575 -- -- 本科二批
河南 理科 自動化 546 549 -- -- 本科二批
河南 理科 電子信息工程 544 556 -- -- 本科二批
河南 理科 數學與應用數學 544 546 -- -- 本科二批
河南 理科 市場營銷 557 568 -- -- 本科二批
河南 理科 制藥工程 556 565 -- -- 本科二批
河南 理科 中藥學(彝藥學) 541 542 -- -- 本科二批
河南 理科 動物科學 540 546 -- -- 本科二批
河南 理科 財政學 556 563 -- -- 本科二批
河南 理科 藥物制劑 543 544 -- -- 本科二批
河南 理科 信息與計算科學 536 536 -- -- 本科二批
河南 理科 生物技術 546 553 -- -- 本科二批
河南 理科 教育技術學 542 543 -- -- 本科二批
河南 理科 旅游管理 551 557 -- -- 本科二批
河南 理科 人力資源管理 547 548 -- -- 本科二批
河南 理科 信息管理與信息系統 553 558 -- -- 本科二批
河南 理科 計算機科學與技術 543 558 -- -- 本科二批
河南 理科 軟件工程 548 556 -- -- 本科二批
注:分差是指西南民族大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2007年西南民族大學專業錄取分數線(河南考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河南 文科 英語 585 -- 586 552 33 本科二批
河南 文科 會計學 588 -- 589 552 36 本科二批
河南 文科 法學 585 -- 590 552 33 本科二批
河南 文科 經濟學 586 -- 587 552 34 本科二批
河南 文科 金融學 589 -- 591 552 37 本科二批
河南 文科 工商管理 594 -- 600 552 42 本科二批
河南 文科 人力資源管理 583 -- 584 552 31 本科二批
河南 文科 法語 589 -- 591 552 37 本科二批
河南 文科 對外漢語 587 -- 588 552 35 本科二批
河南 文科 市場營銷 582 -- 582 552 30 本科二批
河南 文科 旅游管理 581 -- 582 552 29 本科二批
河南 文科 博物館學 587 -- 588 552 35 本科二批
河南 文科 應用心理學 583 -- 585 552 31 本科二批
河南 文科 新聞學 582 -- 587 552 30 本科二批
河南 文科 國際經濟與貿易 587 -- 593 552 35 本科二批
河南 文科 歷史學 583 -- 586 552 31 本科二批
河南 文科 漢語言文學 579 -- 583 552 27 本科二批
河南 文科 財務管理 582 -- 583 552 30 本科二批
河南 文科 財政學 582 -- 585 552 30 本科二批
河南 理科 生物技術 581 -- 594 553 28 本科二批
河南 理科 動物科學 574 -- 579 553 21 本科二批
河南 理科 信息管理與信息系統 572 -- 576 553 19 本科二批
河南 理科 制藥工程 580 -- 591 553 27 本科二批
河南 理科 信息與計算科學 575 -- 579 553 22 本科二批
河南 理科 法學 585 -- 589 553 32 本科二批
河南 理科 英語 593 -- 594 553 40 本科二批
河南 理科 食品科學與工程 572 -- 577 553 19 本科二批
河南 理科 電氣工程及其自動化 594 -- 600 553 41 本科二批
河南 理科 通信工程 587 -- 594 553 34 本科二批
河南 理科 市場營銷 581 -- 584 553 28 本科二批
河南 理科 藥物制劑 578 -- 582 553 25 本科二批
河南 理科 軟件工程 581 -- 594 553 28 本科二批
河南 理科 電子信息工程 581 -- 589 553 28 本科二批
河南 理科 人力資源管理 577 -- 578 553 24 本科二批
河南 理科 教育技術學 571 -- 573 553 18 本科二批
河南 理科 動物醫學 572 -- 573 553 19 本科二批
河南 理科 環境科學 578 -- 584 553 25 本科二批
河南 理科 計算機科學與技術 581 -- 586 553 28 本科二批
河南 理科 城市規劃 581 -- 583 553 28 本科二批
河南 理科 國際經濟與貿易 593 -- 595 553 40 本科二批
河南 理科 應用化學 583 -- 585 553 30 本科二批
河南 理科 數學與應用數學 585 -- 587 553 32 本科二批
河南 理科 自動化 577 -- 583 553 24 本科二批
河南 理科 會計學 587 -- 590 553 34 本科二批
河南 理科 財務管理 581 -- 582 553 28 本科二批
河南 理科 經濟學 581 -- 585 553 28 本科二批
河南 理科 財政學 581 -- 582 553 28 本科二批
河南 理科 中藥學(彝藥學) 572 -- 576 553 19 本科二批
河南 理科 旅游管理 572 -- 574 553 19 本科二批
河南 理科 化學工程與工藝 573 -- 578 553 20 本科二批
注:分差是指西南民族大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2006年西南民族大學專業錄取分數線(河南考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河南 文科 經濟學 565 -- 566 547 18 本科二批
河南 文科 國際經濟與貿易 578 -- 581 547 31 本科二批
河南 文科 英語 570 -- 582 547 23 本科二批
河南 文科 博物館學 563 -- 564 547 16 本科二批
河南 文科 應用心理學 586 -- 587 547 39 本科二批
河南 文科 新聞學 583 -- 584 547 36 本科二批
河南 文科 會計學 574 -- 580 547 27 本科二批
河南 文科 工商管理 564 -- 566 547 17 本科二批
河南 文科 市場營銷 584 -- 586 547 37 本科二批
河南 文科 對外漢語 573 -- 579 547 26 本科二批
河南 文科 漢語言文學 564 -- 581 547 17 本科二批
河南 文科 財務管理 566 -- 568 547 19 本科二批
河南 文科 旅游管理 569 -- 570 547 22 本科二批
河南 文科 金融學 571 -- 572 547 24 本科二批
河南 文科 財政學 585 -- 585 547 38 本科二批
河南 文科 法學 570 -- 580 547 23 本科二批
河南 理科 軟件工程 572 -- 587 548 24 本科二批
河南 理科 應用心理學 585 -- 586 548 37 本科二批
河南 理科 化學工程與工藝 566 -- 566 548 18 本科二批
河南 理科 城市規劃 557 -- 561 548 9 本科二批
河南 理科 藥物制劑 561 -- 563 548 13 本科二批
河南 理科 市場營銷 577 -- 585 548 29 本科二批
河南 理科 工商管理 576 -- 580 548 28 本科二批
河南 理科 動物醫學 561 -- 569 548 13 本科二批
河南 理科 中藥學(彝藥學) 560 -- 562 548 12 本科二批
河南 理科 食品科學與工程 561 -- 565 548 13 本科二批
河南 理科 制藥工程 566 -- 569 548 18 本科二批
河南 理科 數學與應用數學 565 -- 571 548 17 本科二批
河南 理科 電氣工程及其自動化 571 -- 578 548 23 本科二批
河南 理科 自動化 563 -- 577 548 15 本科二批
河南 理科 環境科學 574 -- 586 548 26 本科二批
河南 理科 生物技術 578 -- 591 548 30 本科二批
河南 理科 應用化學 584 -- 584 548 36 本科二批
河南 理科 法學 569 -- 578 548 21 本科二批
河南 理科 教育技術學 558 -- 566 548 10 本科二批
河南 理科 經濟學 577 -- 579 548 29 本科二批
河南 理科 財政學 569 -- 585 548 21 本科二批
河南 理科 國際經濟與貿易 584 -- 589 548 36 本科二批
河南 理科 電子信息工程 578 -- 586 548 30 本科二批
河南 理科 動物科學 553 -- 554 548 5 本科二批
河南 理科 計算機科學與技術 565 -- 586 548 17 本科二批
河南 理科 通信工程 573 -- 579 548 25 本科二批
河南 理科 財務管理 565 -- 565 548 17 本科二批
河南 理科 信息管理與信息系統 567 -- 574 548 19 本科二批
河南 理科 博物館學 555 -- 555 548 7 本科二批
河南 理科 信息與計算科學 552 -- 555 548 4 本科二批
河南 理科 英語 587 -- 594 548 39 本科二批
注:分差是指西南民族大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。

2005年西南民族大學專業錄取分數線(河南考生)

省份 文理 專業 平均分 最低分 最高分 省控線 分差 錄取批次
河南 文科 市場營銷 551 -- 508 -- -- 本科二批
河南 文科 工商管理 563 -- 564 -- -- 本科二批
河南 文科 歷史學 557 -- 559 -- -- 本科二批
河南 文科 新聞學 564 -- 567 -- -- 本科二批
河南 文科 會計學 560 -- 561 -- -- 本科二批
河南 文科 國際經濟與貿易 566 -- 569 -- -- 本科二批
河南 文科 經濟學 562 -- 564 -- -- 本科二批
河南 文科 金融學 558 -- 560 -- -- 本科二批
河南 文科 英語 560 -- 569 -- -- 本科二批
河南 文科 漢語言文學 554 -- 567 -- -- 本科二批
河南 文科 法學 555 -- 571 -- -- 本科二批
河南 文科 行政管理 574 -- 5478 -- -- 本科二批
