2006年長春大學旅游學院錄取分數線(官方數據)
時間:07-02 來源:長春大學旅游學院 出處:m.jssxjxsb.com
長春大學旅游學院2006年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 理科 | - | 459 | -- | 508 | 412 | 47 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 364 | -- | 381 | 348 | 16 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 468 | -- | 490 | 447 | 21 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 438 | -- | 467 | 403 | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 390 | -- | 425 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 441 | -- | 475 | 410 | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 409 | -- | 429 | 370 | 39 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 444 | -- | 490 | 405 | 39 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 416 | -- | 479 | 370 | 46 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 451 | -- | 510 | 400 | 51 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 437 | -- | 535 | 380 | 57 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 351 | -- | 371 | 335 | 16 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 486 | -- | 490 | 481 | 5 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 432 | -- | 500 | 370 | 62 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 464 | -- | 470 | 425 | 39 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 433 | -- | 465 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 433 | -- | 479 | 400 | 33 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 465 | -- | 517 | 448 | 17 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 494 | -- | 525 | 466 | 28 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 518 | -- | 534 | 501 | 17 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 466 | -- | 503 | 447 | 19 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 417 | -- | 463 | 385 | 32 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 459 | -- | 467 | 450 | 9 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 474 | -- | 479 | 460 | 0 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 531 | -- | 535 | 527 | 4 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 487 | -- | 511 | 440 | 47 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 488 | -- | 503 | 474 | 14 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 489 | -- | 510 | 466 | 23 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 531 | -- | 537 | 525 | 6 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 494 | -- | 529 | 478 | 16 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 532 | -- | 542 | 513 | 19 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 553 | -- | 581 | 532 | 21 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 505 | -- | 538 | -- | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 487 | -- | 509 | 466 | 21 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 530 | -- | 530 | 526 | 4 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 499 | -- | 521 | 485 | 14 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 511 | -- | 523 | 493 | 18 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 475 | -- | 489 | 467 | 8 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 501 | -- | 507 | 497 | 4 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 476 | -- | 499 | 457 | 19 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 511 | -- | 531 | 472 | 39 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 481 | -- | 545 | 445 | 36 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 527 | -- | 534 | 517 | 10 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 485 | -- | 498 | 470 | 15 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 509 | -- | 526 | 461 | 48 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 431 | -- | 454 | 398 | 0 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 417 | -- | 463 | 385 | 32 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 518 | -- | 534 | 501 | 17 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 464 | -- | 470 | 425 | 39 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 351 | -- | 371 | 335 | 16 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 465 | -- | 517 | 448 | 17 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 364 | -- | 381 | 348 | 16 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 390 | -- | 425 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 437 | -- | 535 | 380 | 57 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 409 | -- | 429 | 370 | 39 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 438 | -- | 467 | 403 | 0 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 459 | -- | 508 | 412 | 47 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 433 | -- | 465 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 433 | -- | 479 | 400 | 33 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 444 | -- | 490 | 405 | 39 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 472 | -- | 486 | 441 | 31 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 431 | -- | 454 | 398 | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 486 | -- | 490 | 481 | 5 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 451 | -- | 510 | 400 | 51 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 494 | -- | 525 | 466 | 28 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 432 | -- | 500 | 370 | 62 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 459 | -- | 467 | 450 | 9 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 416 | -- | 479 | 370 | 46 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 441 | -- | 475 | 410 | 0 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 481 | -- | 545 | 445 | 36 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 494 | -- | 529 | 478 | 16 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 499 | -- | 521 | 485 | 14 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 501 | -- | 507 | 497 | 4 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 505 | -- | 538 | -- | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 511 | -- | 523 | 493 | 18 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 511 | -- | 531 | 472 | 39 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 527 | -- | 534 | 517 | 10 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 530 | -- | 530 | 526 | 4 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 531 | -- | 535 | 527 | 4 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 509 | -- | 526 | 461 | 48 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 476 | -- | 499 | 457 | 19 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 485 | -- | 498 | 470 | 15 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 487 | -- | 509 | 466 | 21 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 487 | -- | 511 | 440 | 47 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 488 | -- | 503 | 474 | 14 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 489 | -- | 510 | 466 | 23 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 466 | -- | 503 | 447 | 19 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 468 | -- | 490 | 447 | 21 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 474 | -- | 479 | 460 | 0 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 475 | -- | 489 | 467 | 8 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 472 | -- | 486 | 441 | 31 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
長春大學旅游學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年長春大學旅游學院錄取分數線 2012年長春大學旅游學院錄取分數線 2011年長春大學旅游學院錄取分數線 2010年長春大學旅游學院錄取分數線 2009年長春大學旅游學院錄取分數線 2008年長春大學旅游學院錄取分數線 2007年長春大學旅游學院錄取分數線 長春大學旅游學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據長春大學旅游學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
長春大學旅游學院是一所位于吉林的全日制民辦獨立學院院校,由吉林省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:(0431)89811555、89811666、898117...。長春大學旅游學院于2000年6月經吉林省教育廳批準成立,并于2004年3月被國家教育部確認為獨立學院。長春大學旅游學院是吉林省旅游局、長春市旅游局旅游行業崗位培訓定點單位,是吉林省勞動保障廳職業技能鑒定中心授權的“國家職業技能鑒定基地”,被中國高等教育學會等五部門授予中國西部教育顧問單位。 學...
更多長春大學旅游學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jilin/1165.html
返回到頂部你應該還會關注的