2006年華東政法大學錄取分數線(官方數據)
時間:07-13 來源:華東政法大學 出處:m.jssxjxsb.com
華東政法大學2006年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | - | 657 | 635 | 679 | -- | 0 | 本科提前批 |
天津 | 文科 | - | 513 | 497 | 528 | -- | 0 | 本科提前批 |
云南 | 文科 | - | 566 | 556 | 589 | -- | 0 | 本科提前批 |
江蘇 | 綜合 | - | 593 | 574 | 629 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 理科 | - | 565 | 561 | 569 | -- | 0 | 本科提前批 |
廣東 | 綜合 | - | 657 | 648 | 675 | -- | 0 | 本科提前批 |
上海 | 文科 | - | 500 | 482 | 522 | -- | 0 | 本科提前批 |
吉林 | 理科 | - | 618 | 618 | 618 | -- | 0 | 本科提前批 |
遼寧 | 文科 | - | 561 | 539 | 581 | -- | 0 | 本科提前批 |
山東 | 文科 | - | 593 | 585 | 598 | -- | 0 | 本科提前批 |
山東 | 理科 | - | 613 | 609 | 618 | -- | 0 | 本科提前批 |
廣西 | 文科 | - | 593 | 593 | 593 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 文科 | - | 560 | 550 | 570 | -- | 0 | 本科提前批 |
上海 | 理科 | - | 486 | 469 | 528 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 文科 | - | 544 | 544 | 545 | -- | 0 | 本科提前批 |
遼寧 | 文科 | - | 561 | 539 | 581 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 文科 | - | 560 | 550 | 570 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 理科 | - | 557 | 556 | 558 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 文科 | - | 596 | 593 | 599 | -- | 0 | 本科提前批 |
遼寧 | 理科 | - | 516 | 503 | 529 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 理科 | - | 557 | 556 | 558 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 理科 | - | 544 | 532 | 562 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 文科 | - | 585 | 563 | 610 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 584 | 568 | 597 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 文科 | - | 605 | 591 | 620 | -- | 0 | 本科提前批 |
天津 | 理科 | - | 540 | 526 | 553 | -- | 0 | 本科提前批 |
貴州 | 理科 | - | 538 | 537 | 539 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 604 | 591 | 624 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 582 | 565 | 596 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 理科 | - | 602 | 569 | 630 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 理科 | - | 581 | 548 | 618 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 理科 | - | 601 | 594 | 616 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 理科 | - | 575 | 565 | 588 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 文科 | - | 596 | 580 | 630 | -- | 0 | 本科提前批 |
貴州 | 文科 | - | 520 | 514 | 526 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 文科 | - | 570 | 558 | 586 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 596 | 571 | 616 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 理科 | - | 544 | 532 | 562 | -- | 0 | 本科提前批 |
廣西 | 文科 | - | 593 | 593 | 593 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 582 | 565 | 596 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 理科 | - | 602 | 569 | 630 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 理科 | - | 581 | 548 | 618 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 理科 | - | 601 | 594 | 616 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 理科 | - | 575 | 565 | 588 | -- | 0 | 本科提前批 |
海南 | 文科 | - | 657 | 635 | 679 | -- | 0 | 本科提前批 |
貴州 | 文科 | - | 520 | 514 | 526 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 文科 | - | 596 | 580 | 630 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 文科 | - | 570 | 558 | 586 | -- | 0 | 本科提前批 |
遼寧 | 理科 | - | 516 | 503 | 529 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 596 | 571 | 616 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 文科 | - | 596 | 593 | 599 | -- | 0 | 本科提前批 |
云南 | 文科 | - | 566 | 556 | 589 | -- | 0 | 本科提前批 |
廣東 | 綜合 | - | 657 | 648 | 675 | -- | 0 | 本科提前批 |
江蘇 | 綜合 | - | 593 | 574 | 629 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 理科 | - | 565 | 561 | 569 | -- | 0 | 本科提前批 |
天津 | 文科 | - | 513 | 497 | 528 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 604 | 591 | 624 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 584 | 568 | 597 | -- | 0 | 本科提前批 |
山東 | 理科 | - | 613 | 609 | 618 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 文科 | - | 544 | 544 | 545 | -- | 0 | 本科提前批 |
上海 | 理科 | - | 486 | 469 | 528 | -- | 0 | 本科提前批 |
山東 | 文科 | - | 593 | 585 | 598 | -- | 0 | 本科提前批 |
天津 | 理科 | - | 540 | 526 | 553 | -- | 0 | 本科提前批 |
吉林 | 理科 | - | 618 | 618 | 618 | -- | 0 | 本科提前批 |
貴州 | 理科 | - | 538 | 537 | 539 | -- | 0 | 本科提前批 |
上海 | 文科 | - | 500 | 482 | 522 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 文科 | - | 585 | 563 | 610 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 文科 | - | 605 | 591 | 620 | -- | 0 | 本科提前批 |
陜西 | 理科 | - | 576 | -- | 606 | 545 | 31 | 本科一批 |
青海 | 文科 | - | 484 | -- | 530 | 452 | 32 | 本科一批 |
陜西 | 文科 | - | 591 | -- | 619 | 560 | 31 | 本科一批 |
廣西 | 文科 | - | 590 | -- | 608 | 558 | 32 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 587 | -- | 615 | 550 | 37 | 本科一批 |
遼寧 | 文科 | - | 586 | -- | 611 | 538 | 48 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 586 | -- | 603 | 561 | 25 | 本科一批 |
上海 | 理科 | - | 489 | -- | 533 | 466 | 23 | 本科一批 |
江西 | 文科 | - | 585 | -- | 609 | 563 | 22 | 本科一批 |
甘肅 | 理科 | - | 583 | -- | 598 | 566 | 17 | 本科一批 |
重慶 | 文科 | - | 581 | -- | 618 | 556 | 25 | 本科一批 |
云南 | 文科 | - | 585 | -- | 624 | 550 | 35 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 593 | -- | 621 | 570 | 23 | 本科一批 |
河北 | 理科 | - | 595 | -- | 605 | 577 | 18 | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | - | 612 | -- | 638 | -- | 0 | 本科一批 |
云南 | 理科 | - | 609 | -- | 640 | 550 | 59 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 609 | -- | 628 | 573 | 36 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 607 | -- | 630 | 591 | 16 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 708 | -- | 738 | 613 | 95 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 652 | -- | 706 | 569 | 83 | 本科一批 |
山東 | 理科 | - | 616 | -- | 661 | 583 | 33 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 602 | -- | 629 | 590 | 12 | 本科一批 |
黑龍江 | 文科 | - | 601 | -- | 624 | 557 | 44 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | - | 598 | -- | 628 | 566 | 32 | 本科一批 |
山東 | 文科 | - | 598 | -- | 621 | 567 | 31 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | - | 588 | -- | 610 | 550 | 38 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | - | 617 | -- | 645 | 570 | 47 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 529 | -- | 575 | 505 | 24 | 本科一批 |
遼寧 | 理科 | - | 525 | -- | 582 | 503 | 22 | 本科一批 |
重慶 | 理科 | - | 557 | -- | 596 | 531 | 26 | 本科一批 |
上海 | 理科 | - | 489 | -- | 533 | 466 | 23 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 519 | -- | 545 | 477 | 42 | 本科一批 |
遼寧 | 理科 | - | 525 | -- | 582 | 503 | 22 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 529 | -- | 575 | 505 | 24 | 本科一批 |
青海 | 文科 | - | 484 | -- | 530 | 452 | 32 | 本科一批 |
黑龍江 | 理科 | - | 595 | -- | 638 | 578 | 17 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 597 | -- | 626 | 561 | 36 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 496 | -- | 540 | 434 | 62 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | - | 617 | -- | 645 | 570 | 47 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 602 | -- | 615 | 574 | 28 | 本科一批 |
上海 | 文科 | - | 506 | -- | 544 | 490 | 16 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 597 | -- | 626 | 561 | 36 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 519 | -- | 545 | 477 | 42 | 本科一批 |
上海 | 文科 | - | 506 | -- | 544 | 490 | 16 | 本科一批 |
甘肅 | 文科 | - | 575 | -- | 628 | 542 | 33 | 本科一批 |
山西 | 文科 | - | 574 | -- | 592 | 561 | 13 | 本科一批 |
廣西 | 理科 | - | 560 | -- | 580 | 538 | 22 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | - | 615 | -- | 636 | 583 | 32 | 本科一批 |
重慶 | 理科 | - | 557 | -- | 596 | 531 | 26 | 本科一批 |
青海 | 理科 | - | 496 | -- | 540 | 434 | 62 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | - | 615 | -- | 636 | 583 | 32 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 602 | -- | 615 | 574 | 28 | 本科一批 |
北京 | 文科 | - | 534 | -- | 590 | 476 | 58 | 本科二批 |
廣東 | 綜合 | - | 698 | -- | 754 | -- | 0 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 534 | -- | 590 | 476 | 58 | 本科二批 |
北京 | 理科 | - | 558 | -- | 616 | 476 | 82 | 本科二批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
華東政法大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年華東政法大學錄取分數線 2012年華東政法大學錄取分數線 2011年華東政法大學錄取分數線 2010年華東政法大學錄取分數線 2009年華東政法大學錄取分數線 2008年華東政法大學錄取分數線 2007年華東政法大學錄取分數線 華東政法大學各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據華東政法大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
華東政法大學是一所位于上海的全日制公辦普通本科院校,由上海市教育委員會直接管轄,學校招生聯系電話為:021-67790220。華東政法大學(原“華東政法學院”) , 是新中國創辦的第一批高等政法院校;原為司法部直屬院校,現為“中央與地方共建、以地方管理為主”的高校。擁有從學士、碩士到博士的完整培養體系,已培養各類人才 10 余萬人,被譽為“法學教育的東方明珠”。學,F有長寧、松江兩個校區,占地面積 1300 余畝,是“教育部依法治校示范...
更多華東政法大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/shanghai/313.html
返回到頂部你應該還會關注的