2006年西華師范大學錄取分數線(官方數據)
時間:06-19 來源:西華師范大學 出處:m.jssxjxsb.com
西華師范大學2006年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | - | 572 | -- | 582 | 548 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 533 | -- | 553 | 527 | 6 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 490 | -- | 497 | 481 | 9 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 490 | -- | 511 | 448 | 42 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 534 | -- | 553 | 514 | 20 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 555 | -- | 571 | 550 | 5 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 526 | -- | 557 | 505 | 21 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 499 | -- | 519 | 452 | 47 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 527 | -- | 537 | 516 | 11 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 501 | -- | 501 | 463 | 38 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | - | 481 | -- | 492 | 471 | 10 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 466 | -- | 466 | 464 | 2 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 413 | -- | 413 | 412 | 1 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 430 | -- | 453 | 386 | 44 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 496 | -- | 523 | 476 | 20 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 440 | -- | 440 | 436 | 4 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | - | 447 | -- | 488 | 352 | 95 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 457 | -- | 459 | 450 | 7 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 498 | -- | 577 | 483 | 15 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 462 | -- | 476 | 430 | 32 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 519 | -- | 553 | 490 | 29 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 528 | -- | 537 | 505 | 23 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 605 | -- | 631 | 559 | 46 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 543 | -- | 560 | 520 | 23 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 526 | -- | 538 | 489 | 37 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 564 | -- | 572 | 547 | 17 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 546 | -- | 549 | 540 | 6 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 564 | -- | 572 | 556 | 8 | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | - | 549 | -- | 556 | -- | 0 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 572 | -- | 582 | 548 | 24 | 本科二批 |
廣東 | 綜合 | - | 587 | -- | 616 | -- | 0 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 550 | -- | 550 | 549 | 1 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 520 | -- | 548 | 486 | 34 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 541 | -- | 544 | 528 | 13 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 529 | -- | 622 | 512 | 17 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 514 | -- | 540 | 496 | 18 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 530 | -- | 545 | 504 | 26 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 516 | -- | 531 | 480 | 36 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 518 | -- | 531 | 473 | 45 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 531 | -- | 611 | 502 | 29 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 520 | -- | 534 | 519 | 1 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 533 | -- | 611 | 512 | 21 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 536 | -- | 543 | 523 | 13 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 554 | -- | 577 | 516 | 38 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 519 | -- | 553 | 490 | 29 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 462 | -- | 476 | 430 | 32 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 498 | -- | 577 | 483 | 15 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 490 | -- | 511 | 448 | 42 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 496 | -- | 523 | 476 | 20 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | - | 499 | -- | 519 | 452 | 47 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 501 | -- | 501 | 463 | 38 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 514 | -- | 540 | 496 | 18 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 520 | -- | 534 | 519 | 1 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 457 | -- | 459 | 450 | 7 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | - | 447 | -- | 488 | 352 | 95 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 490 | -- | 497 | 481 | 9 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 466 | -- | 466 | 464 | 2 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 533 | -- | 553 | 527 | 6 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 534 | -- | 553 | 514 | 20 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 555 | -- | 571 | 550 | 5 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | - | 481 | -- | 492 | 471 | 10 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 413 | -- | 413 | 412 | 1 | 本科二批 |
青海 | 文科 | - | 430 | -- | 453 | 386 | 44 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 440 | -- | 440 | 436 | 4 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 536 | -- | 543 | 523 | 13 | 本科二批 |
廣東 | 綜合 | - | 587 | -- | 616 | -- | 0 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 541 | -- | 544 | 528 | 13 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 550 | -- | 550 | 549 | 1 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 530 | -- | 545 | 504 | 26 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 554 | -- | 577 | 516 | 38 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 531 | -- | 611 | 502 | 29 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 564 | -- | 572 | 547 | 17 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 516 | -- | 531 | 480 | 36 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 533 | -- | 611 | 512 | 21 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 564 | -- | 572 | 556 | 8 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 518 | -- | 531 | 473 | 45 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 529 | -- | 622 | 512 | 17 | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | - | 549 | -- | 556 | -- | 0 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 528 | -- | 537 | 505 | 23 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 520 | -- | 548 | 486 | 34 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 605 | -- | 631 | 559 | 46 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 526 | -- | 538 | 489 | 37 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 543 | -- | 560 | 520 | 23 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 526 | -- | 557 | 505 | 21 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 527 | -- | 537 | 516 | 11 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 546 | -- | 549 | 540 | 6 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 495 | -- | 538 | 478 | 17 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 502 | -- | 549 | 485 | 17 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 495 | -- | 538 | 478 | 17 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 502 | -- | 549 | 485 | 17 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
西華師范大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年西華師范大學錄取分數線 2012年西華師范大學錄取分數線 2011年西華師范大學錄取分數線 2010年西華師范大學錄取分數線 2009年西華師范大學錄取分數線 2008年西華師范大學錄取分數線 2007年西華師范大學錄取分數線 西華師范大學各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據西華師范大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
西華師范大學是一所位于四川的全日制公辦普通本科院校,由四川省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0817-2568017。西華師范大學是四川省重點大學,坐落在中國優秀旅游城市、國家園林城市、四川省歷史文化名城、川東北經濟文化中心——南充。建校62年來,學校植根三國文化之沃土,汲取嘉陵江水之靈韻,與祖國共奮進,與時代同發展,譜寫了以教書育人、創新發展為主旋律的華美篇章。 學校創建于1946年5月...
更多西華師范大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/sichuan/701.html
返回到頂部你應該還會關注的