2006年云南大學旅游文化學院錄取分數線(官方數據)
時間:07-05 來源:云南大學旅游文化學院 出處:m.jssxjxsb.com
云南大學旅游文化學院2006年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 理科 | - | 424 | -- | 438 | 412 | 12 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 486 | -- | 490 | 450 | 36 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 486 | -- | 490 | 450 | 36 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 424 | -- | 438 | 412 | 12 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 437 | -- | 461 | 370 | 67 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 479 | -- | 508 | 460 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 491 | -- | 497 | 466 | 25 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 454 | -- | 466 | 412 | 42 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 491 | -- | 552 | 472 | 19 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 482 | -- | 492 | 457 | 25 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 496 | -- | 506 | 485 | 11 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 482 | -- | 503 | 470 | 12 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 487 | -- | 497 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 483 | -- | 504 | 440 | 43 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 484 | -- | 503 | 467 | 17 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 453 | -- | 467 | 442 | 11 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 490 | -- | 500 | 474 | 16 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 459 | -- | 492 | 425 | 34 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 459 | -- | 497 | 447 | 12 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 437 | -- | 489 | 400 | 37 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 466 | -- | 496 | 450 | 16 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 438 | -- | 461 | 403 | 0 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 464 | -- | 510 | 445 | 19 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 439 | -- | 496 | 400 | 39 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 440 | -- | 461 | 398 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 488 | -- | 501 | 466 | 22 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 435 | -- | 468 | 405 | 30 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 466 | -- | 497 | 447 | 19 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 498 | -- | 551 | 461 | 37 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 506 | -- | 530 | 497 | 9 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 412 | -- | 489 | 380 | 32 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 490 | -- | 520 | 466 | 24 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 413 | -- | 425 | 410 | 3 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 494 | -- | 538 | 481 | 13 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 423 | -- | 470 | 385 | 38 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 517 | -- | 543 | 501 | 16 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 435 | -- | 468 | 405 | 30 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 355 | -- | 382 | 335 | 20 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 359 | -- | 375 | 348 | 11 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 435 | -- | 435 | 430 | 5 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 393 | -- | 441 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 461 | -- | 525 | 441 | 20 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 403 | -- | 511 | 370 | 33 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 510 | -- | 536 | 493 | 17 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 529 | -- | 537 | 517 | 12 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 532 | -- | 536 | 526 | 6 | 本科三批 |
廣東 | 綜合 | - | 537 | -- | 576 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 542 | -- | 555 | 513 | 29 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 543 | -- | 543 | 527 | 16 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 498 | -- | 533 | 478 | 20 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 546 | -- | 546 | 525 | 21 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 550 | -- | 668 | 532 | 18 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 400 | -- | 436 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 403 | -- | 430 | 370 | 33 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 435 | -- | 463 | 410 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 437 | -- | 461 | 370 | 67 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 490 | -- | 500 | 474 | 16 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 466 | -- | 497 | 447 | 19 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 491 | -- | 497 | 466 | 25 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 491 | -- | 552 | 472 | 19 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 479 | -- | 508 | 460 | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 496 | -- | 506 | 485 | 11 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 482 | -- | 492 | 457 | 25 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 482 | -- | 503 | 470 | 12 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 483 | -- | 504 | 440 | 43 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 484 | -- | 503 | 467 | 17 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 487 | -- | 497 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 466 | -- | 496 | 450 | 16 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 488 | -- | 501 | 466 | 22 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 439 | -- | 496 | 400 | 39 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 437 | -- | 489 | 400 | 37 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 438 | -- | 461 | 403 | 0 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 440 | -- | 461 | 398 | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 453 | -- | 467 | 442 | 11 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 454 | -- | 466 | 412 | 42 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 455 | -- | 474 | 442 | 13 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 459 | -- | 479 | 448 | 11 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 459 | -- | 492 | 425 | 34 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 459 | -- | 497 | 447 | 12 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 464 | -- | 510 | 445 | 19 | 本科三批 |
廣東 | 綜合 | - | 537 | -- | 576 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 498 | -- | 533 | 478 | 20 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 542 | -- | 555 | 513 | 29 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 359 | -- | 375 | 348 | 11 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 393 | -- | 441 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 403 | -- | 430 | 370 | 33 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 403 | -- | 511 | 370 | 33 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 400 | -- | 436 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 412 | -- | 489 | 380 | 32 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 413 | -- | 425 | 410 | 3 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 423 | -- | 470 | 385 | 38 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 435 | -- | 435 | 430 | 5 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 455 | -- | 474 | 442 | 13 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 435 | -- | 463 | 410 | 0 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 355 | -- | 382 | 335 | 20 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 517 | -- | 543 | 501 | 16 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 498 | -- | 551 | 461 | 37 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 506 | -- | 530 | 497 | 9 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 543 | -- | 543 | 527 | 16 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 510 | -- | 536 | 493 | 17 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 529 | -- | 537 | 517 | 12 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 546 | -- | 546 | 525 | 21 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 550 | -- | 668 | 532 | 18 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 532 | -- | 536 | 526 | 6 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 461 | -- | 525 | 441 | 20 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 490 | -- | 520 | 466 | 24 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 494 | -- | 538 | 481 | 13 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 459 | -- | 479 | 448 | 11 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
云南大學旅游文化學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年云南大學旅游文化學院錄取分數線 2012年云南大學旅游文化學院錄取分數線 2011年云南大學旅游文化學院錄取分數線 2010年云南大學旅游文化學院錄取分數線 2009年云南大學旅游文化學院錄取分數線 2008年云南大學旅游文化學院錄取分數線 2007年云南大學旅游文化學院錄取分數線 云南大學旅游文化學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據云南大學旅游文化學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
云南大學旅游文化學院是一所位于云南的全日制民辦獨立學院院校,由云南省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0888-5135636、5135638。云南大學旅游文化學院是云南大學在不斷發展過程中,于2002年在擁有世界文化遺產、世界自然遺產、世界記憶遺產三項桂冠的麗江市創辦的一所全日制新型本科學院,2004年被國家教育部首批確立為獨立學院。經過短短的六年時間,旅游文化學院已經發展成為占地800畝,建筑面積超過20萬平方米,可容納10000名學生生活和住宿,綜...
更多云南大學旅游文化學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/yunnan/880.html
返回到頂部你應該還會關注的