當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) » 2007年江西科技師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
2007年江西科技師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:07-09 來(lái)源:江西科技師范大學(xué) 出處:m.jssxjxsb.com
江西科技師范大學(xué)2007年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線(xiàn) | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | - | 509 | 502 | 515 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 509 | 502 | 515 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 510 | 505 | 518 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 510 | 505 | 518 | -- | 0 | 本科提前批 |
江蘇 | 綜合 | - | 563 | -- | 572 | -- | 0 | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | - | 563 | -- | 572 | -- | 0 | 本科一批 |
廣西 | 理科 | - | 500 | -- | 531 | 481 | 19 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 499 | -- | 522 | 490 | 9 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 430 | -- | 433 | 424 | 6 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 451 | -- | 464 | 433 | 18 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 515 | -- | 521 | 510 | 5 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 500 | -- | 518 | 476 | 24 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 462 | -- | 482 | 453 | 9 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 517 | -- | 559 | 487 | 30 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 481 | -- | 494 | 473 | 8 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 465 | -- | 497 | 450 | 15 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 408 | -- | 429 | 394 | 14 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 506 | -- | 524 | 484 | 6 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 539 | -- | 557 | 515 | 24 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 549 | -- | 554 | 511 | 38 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 504 | -- | 530 | 492 | 12 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 514 | -- | 540 | 505 | 9 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 496 | -- | 500 | 487 | 9 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 527 | -- | 533 | 523 | 4 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 503 | -- | 530 | 474 | 29 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 496 | -- | 507 | 502 | -6 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 520 | -- | 546 | 500 | 20 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 520 | -- | 572 | 487 | 33 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 488 | -- | 508 | 472 | 16 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 593 | -- | 604 | 580 | 13 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 557 | -- | 581 | 526 | 31 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 625 | -- | 644 | 595 | 30 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | - | 559 | -- | 573 | 551 | 8 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 559 | -- | 580 | 549 | 10 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 562 | -- | 572 | 549 | 13 | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | - | 563 | -- | 572 | -- | 0 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 572 | -- | 595 | 553 | 19 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 564 | -- | 569 | 553 | 11 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 567 | -- | 612 | 530 | 37 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 573 | -- | 608 | 556 | 17 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 543 | -- | 546 | 526 | 17 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 521 | -- | 540 | 505 | 16 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 522 | -- | 535 | 515 | 7 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 523 | -- | 539 | 505 | 6 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 534 | -- | 585 | 521 | 13 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 544 | -- | 572 | 538 | 6 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 547 | -- | 559 | 522 | 25 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 549 | -- | 563 | 539 | 10 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 551 | -- | 554 | 538 | 13 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 538 | -- | 552 | 499 | 39 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 541 | -- | 551 | 530 | 11 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 570 | -- | 586 | 552 | 18 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 537 | -- | 558 | 523 | 14 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 503 | -- | 530 | 474 | 29 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 521 | -- | 540 | 505 | 16 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 522 | -- | 535 | 515 | 7 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 499 | -- | 522 | 490 | 9 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | - | 500 | -- | 518 | 476 | 24 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 500 | -- | 531 | 481 | 19 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 523 | -- | 539 | 505 | 6 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 534 | -- | 585 | 521 | 13 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 538 | -- | 552 | 499 | 39 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 506 | -- | 524 | 484 | 6 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 515 | -- | 521 | 510 | 5 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 496 | -- | 507 | 502 | -6 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 537 | -- | 558 | 523 | 14 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 539 | -- | 557 | 515 | 24 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 549 | -- | 554 | 511 | 38 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 504 | -- | 530 | 492 | 12 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 514 | -- | 540 | 505 | 9 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 430 | -- | 433 | 424 | 6 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 451 | -- | 464 | 433 | 18 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 462 | -- | 482 | 453 | 9 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 465 | -- | 497 | 450 | 15 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 481 | -- | 494 | 473 | 8 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 527 | -- | 533 | 523 | 4 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 488 | -- | 508 | 472 | 16 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 517 | -- | 559 | 487 | 30 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 549 | -- | 563 | 539 | 10 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 573 | -- | 608 | 556 | 17 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 551 | -- | 554 | 538 | 13 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 557 | -- | 581 | 526 | 31 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 408 | -- | 429 | 394 | 14 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 559 | -- | 580 | 549 | 10 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 562 | -- | 572 | 549 | 13 | 本科二批 |
江蘇 | 綜合 | - | 563 | -- | 572 | -- | 0 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 593 | -- | 604 | 580 | 13 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 625 | -- | 644 | 595 | 30 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 572 | -- | 595 | 553 | 19 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | - | 559 | -- | 573 | 551 | 8 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 496 | -- | 500 | 487 | 9 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 520 | -- | 546 | 500 | 20 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 520 | -- | 572 | 487 | 33 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 541 | -- | 551 | 530 | 11 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 543 | -- | 546 | 526 | 17 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 544 | -- | 572 | 538 | 6 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 547 | -- | 559 | 522 | 25 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 564 | -- | 569 | 553 | 11 | 本科二批 |
云南 | 文科 | - | 567 | -- | 612 | 530 | 37 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 570 | -- | 586 | 552 | 18 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 473 | -- | 494 | 429 | 44 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 446 | -- | 482 | 398 | 48 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 473 | -- | 494 | 429 | 44 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 446 | -- | 482 | 398 | 48 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線(xiàn)分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
江西科技師范大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún) | ||||||||
2013年江西科技師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2012年江西科技師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2011年江西科技師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2010年江西科技師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2009年江西科技師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2008年江西科技師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2006年江西科技師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 江西科技師范大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)江西科技師范大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
江西科技師范大學(xué)是一所位于江西的全日制公辦普通本科院校,由江西省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話(huà)為:0791-3831320。江西科技師范學(xué)院坐落于具有“物華天寶、人杰地靈”盛譽(yù)的歷史文化名城--南昌,是我國(guó)首批建立的高等職業(yè)技術(shù)師范院校,是教育部重點(diǎn)建設(shè)的培養(yǎng)職業(yè)技術(shù)教育師資的高等院校,也是江西省唯一一所培養(yǎng)職業(yè)教育師資的多科性本科院校,主要培養(yǎng)職教師資和應(yīng)用型專(zhuān)門(mén)人才。經(jīng)過(guò)30多年的建設(shè)與發(fā)展,學(xué)校形成了以本科教育為主體,...
更多江西科技師范大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jiangxi/2352.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 湖南警察學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江西考生)
- 華僑大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江西考生)
- 安陽(yáng)工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江西考生)
- 2010年上饒師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江西考生)
- 2010年江西科技師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(官方數(shù)據(jù))
- 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江西考生)
- 皖西學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江西考生)
- 山東英才學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江西考生)
- 廣州中醫(yī)藥大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(江西考生)