當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 2007年云南師范大學文理學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2007年云南師范大學文理學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:06-14 來源:云南師范大學文理學院 出處:m.jssxjxsb.com
云南師范大學文理學院2007年錄取分數(shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏 | 文科 | - | 453 | 391 | 494 | 370 | 0 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 413 | 413 | 413 | 370 | 0 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | - | 453 | 391 | 494 | 370 | 0 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | - | 413 | 413 | 413 | 370 | 0 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 435 | 423 | 465 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 436 | 430 | 447 | 429 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 434 | 426 | 443 | 392 | 0 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 440 | 425 | 463 | 370 | 0 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 465 | 461 | 475 | 436 | 0 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 465 | 461 | 475 | 436 | 0 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 516 | 503 | 545 | 493 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 490 | 479 | 501 | 476 | 0 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 531 | 521 | 542 | 479 | 0 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 518 | 511 | 530 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 471 | 464 | 477 | 458 | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 539 | 531 | 545 | 524 | 0 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 463 | 454 | 474 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 397 | 375 | 412 | 375 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 448 | 427 | 467 | 403 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 422 | 408 | 439 | 380 | 0 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 452 | 442 | 459 | 421 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 454 | 447 | 470 | 446 | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 386 | 371 | 403 | 370 | 0 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 456 | 434 | 475 | 475 | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 458 | 453 | 466 | 452 | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 425 | 376 | 469 | -- | 0 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 431 | 422 | 441 | 422 | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 459 | 453 | 468 | 448 | 0 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 392 | 382 | 403 | 375 | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 462 | 446 | 474 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 473 | 460 | 496 | -- | 0 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 491 | 486 | 504 | 480 | 0 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 474 | 466 | 478 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 458 | 453 | 466 | 452 | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 459 | 453 | 468 | 448 | 0 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 503 | 468 | 533 | 459 | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 496 | -- | 509 | 427 | 69 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 462 | 446 | 474 | -- | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 507 | 503 | 516 | 485 | 0 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 507 | 503 | 522 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 463 | 454 | 474 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 507 | 485 | 523 | 502 | 0 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 510 | 494 | 525 | 430 | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 463 | 443 | 515 | 439 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 512 | 510 | 522 | 493 | 0 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 493 | -- | 504 | 480 | 13 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 486 | 470 | 502 | 465 | 0 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 456 | 434 | 475 | 475 | 0 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 541 | 530 | 551 | 518 | 0 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 526 | 523 | 528 | 475 | 0 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 475 | 451 | 497 | 434 | 0 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 499 | 485 | 556 | 485 | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 549 | 539 | 583 | 524 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 478 | 468 | 499 | 466 | 0 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 575 | 558 | 622 | 556 | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 479 | 463 | 494 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 459 | -- | 470 | 450 | 9 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 480 | 465 | 548 | 465 | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 482 | 461 | 515 | -- | 0 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 482 | -- | 499 | 465 | 17 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 516 | 501 | 533 | 478 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 454 | 447 | 470 | 446 | 0 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 440 | 425 | 463 | 370 | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 463 | 443 | 515 | 439 | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 446 | 426 | 466 | 415 | 0 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 465 | 461 | 475 | 436 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 448 | 427 | 467 | 403 | 0 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 452 | 442 | 459 | 421 | 0 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 471 | 464 | 477 | 458 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 454 | 447 | 470 | 446 | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 425 | 376 | 469 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 474 | 466 | 478 | -- | 0 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 475 | 451 | 497 | 434 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 478 | 468 | 499 | 466 | 0 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 463 | 454 | 474 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 436 | 430 | 447 | 429 | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 462 | 446 | 474 | -- | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 386 | 371 | 403 | 370 | 0 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 392 | 382 | 403 | 375 | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 397 | 375 | 412 | 375 | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 405 | 405 | 405 | 398 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 405 | 402 | 416 | 375 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 422 | 408 | 439 | 380 | 0 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 431 | 422 | 441 | 422 | 0 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 456 | 434 | 475 | 475 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 434 | 426 | 443 | 392 | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 435 | 423 | 465 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 458 | 453 | 466 | 452 | 0 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 459 | 453 | 468 | 448 | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 479 | 463 | 494 | -- | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 480 | 465 | 548 | 465 | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 473 | 460 | 496 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 531 | 521 | 542 | 479 | 0 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 493 | -- | 504 | 480 | 13 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 496 | -- | 509 | 427 | 69 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 539 | 531 | 545 | 524 | 0 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 541 | 530 | 551 | 518 | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 549 | 539 | 583 | 524 | 0 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 575 | 558 | 622 | 556 | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 459 | -- | 470 | 450 | 9 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 482 | -- | 499 | 465 | 17 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 405 | 405 | 405 | 398 | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 446 | 426 | 466 | 415 | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 463 | 443 | 515 | 439 | 0 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 526 | 523 | 528 | 475 | 0 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 518 | 511 | 530 | -- | 0 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 516 | 503 | 545 | 493 | 0 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 510 | 494 | 525 | 430 | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 482 | 461 | 515 | -- | 0 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 486 | 470 | 502 | 465 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 490 | 479 | 501 | 476 | 0 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 491 | 486 | 504 | 480 | 0 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 499 | 485 | 556 | 485 | 0 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 503 | 468 | 533 | 459 | 0 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 507 | 503 | 516 | 485 | 0 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 507 | 503 | 522 | -- | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 507 | 485 | 523 | 502 | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 512 | 510 | 522 | 493 | 0 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 516 | 501 | 533 | 478 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 405 | 402 | 416 | 375 | 0 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
云南師范大學文理學院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
2013年云南師范大學文理學院錄取分數(shù)線 2012年云南師范大學文理學院錄取分數(shù)線 2011年云南師范大學文理學院錄取分數(shù)線 2010年云南師范大學文理學院錄取分數(shù)線 2009年云南師范大學文理學院錄取分數(shù)線 2008年云南師范大學文理學院錄取分數(shù)線 2006年云南師范大學文理學院錄取分數(shù)線 云南師范大學文理學院各專業(yè)錄取分數(shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)云南師范大學文理學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
云南師范大學文理學院是一所位于云南的全日制民辦獨立學院院校,由云南省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0871-5825028 5810。云南師范大學文理學院是經國家教育部批準的具有高等本科學歷教育資格的獨立學院,按國家統(tǒng)招計劃面向全國招生。畢業(yè)成績合格者頒發(fā)教育部統(tǒng)一印制、電子注冊、國家承認學歷的云南師范大學文理學院普通本科畢業(yè)證書;符合學士學位授予條件者,按照國家有關規(guī)定由云南師范大學文理學院頒發(fā)學士學位證書。 學院設有龍泉...
更多云南師范大學文理學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/yunnan/883.html
返回到頂部你應該還會關注的
- 安徽財經大學商學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 2009年昆明理工大學津橋學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 天津外國語大學濱海外事學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生
- 中國傳媒大學南廣學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 2006年云南大學旅游文化學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2013年昆明醫(yī)學院海源學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 延安大學西安創(chuàng)新學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 石家莊鐵道大學四方學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 四川音樂學院綿陽藝術學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)
- 衡陽師范學院南岳學院專業(yè)錄取分數(shù)線(云南考生)