當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2008年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2008年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-09 來源:陜西師范大學(xué) 出處:m.jssxjxsb.com
陜西師范大學(xué)2008年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 文科 | - | 589 | 581 | 604 | -- | 0 | 本科提前批 |
西藏 | 文科 | - | 457 | 351 | 527 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 理科 | - | 541 | 518 | 570 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 557 | 550 | 576 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 理科 | - | 572 | 563 | 588 | -- | 0 | 本科提前批 |
上海 | 理科 | - | 473 | 473 | 473 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 559 | 555 | 564 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 文科 | - | 545 | 537 | 568 | -- | 0 | 本科提前批 |
廣東 | 理科 | - | 573 | 564 | 584 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 549 | 545 | 561 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 559 | 554 | 566 | -- | 0 | 本科提前批 |
西藏 | 理科 | - | 372 | 309 | 526 | -- | 0 | 本科提前批 |
江蘇 | 綜合 | - | 336 | 330 | 352 | -- | 0 | 本科提前批 |
北京 | 理科 | - | 518 | 503 | 558 | -- | 0 | 本科提前批 |
黑龍江 | 文科 | - | 591 | 577 | 602 | -- | 0 | 本科提前批 |
甘肅 | 理科 | - | 591 | 563 | 623 | -- | 0 | 本科提前批 |
陜西 | 文科 | - | 593 | 574 | 626 | -- | 0 | 本科提前批 |
吉林 | 理科 | - | 598 | 593 | 618 | -- | 0 | 本科提前批 |
山東 | 文科 | - | 600 | 596 | 612 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 文科 | - | 608 | 605 | 617 | -- | 0 | 本科提前批 |
海南 | 理科 | - | 685 | 663 | 748 | -- | 0 | 本科提前批 |
黑龍江 | 理科 | - | 604 | 594 | 612 | -- | 0 | 本科提前批 |
海南 | 文科 | - | 699 | 676 | 726 | -- | 0 | 本科提前批 |
山東 | 理科 | - | 605 | 597 | 622 | -- | 0 | 本科提前批 |
遼寧 | 文科 | - | 559 | 553 | 568 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 理科 | - | 549 | 537 | 572 | -- | 0 | 本科提前批 |
廣西 | 理科 | - | 521 | 498 | 556 | -- | 0 | 本科提前批 |
北京 | 文科 | - | 530 | 517 | 558 | -- | 0 | 本科提前批 |
新疆 | 理科 | - | 564 | 541 | 605 | -- | 0 | 本科提前批 |
天津 | 理科 | - | 564 | 547 | 610 | -- | 0 | 本科提前批 |
河北 | 文科 | - | 567 | 563 | 573 | -- | 0 | 本科提前批 |
寧夏 | 文科 | - | 534 | 509 | 560 | -- | 0 | 本科提前批 |
貴州 | 文科 | - | 578 | 561 | 594 | -- | 0 | 本科提前批 |
云南 | 理科 | - | 578 | 570 | 618 | -- | 0 | 本科提前批 |
陜西 | 理科 | - | 575 | 551 | 637 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 文科 | - | 579 | 567 | 600 | -- | 0 | 本科提前批 |
山西 | 文科 | - | 564 | 552 | 577 | -- | 0 | 本科提前批 |
天津 | 文科 | - | 557 | 548 | 570 | -- | 0 | 本科提前批 |
新疆 | 文科 | - | 556 | 541 | 591 | -- | 0 | 本科提前批 |
上海 | 文科 | - | 476 | 473 | 480 | -- | 0 | 本科提前批 |
寧夏 | 理科 | - | 511 | 485 | 541 | -- | 0 | 本科提前批 |
貴州 | 理科 | - | 549 | 528 | 582 | -- | 0 | 本科提前批 |
青海 | 理科 | - | 512 | 483 | 556 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 文科 | - | 559 | 553 | 569 | -- | 0 | 本科提前批 |
廣西 | 文科 | - | 550 | 526 | 580 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 文科 | - | 553 | 546 | 569 | -- | 0 | 本科提前批 |
青海 | 文科 | - | 520 | 493 | 546 | -- | 0 | 本科提前批 |
遼寧 | 理科 | - | 554 | 533 | 589 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 理科 | - | 563 | 540 | 605 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 文科 | - | 580 | 559 | 598 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 559 | 555 | 564 | -- | 0 | 本科提前批 |
廣西 | 文科 | - | 550 | 526 | 580 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 理科 | - | 563 | 540 | 605 | -- | 0 | 本科提前批 |
重慶 | 文科 | - | 580 | 559 | 598 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 文科 | - | 553 | 546 | 569 | -- | 0 | 本科提前批 |
河北 | 理科 | - | 581 | 565 | 609 | -- | 0 | 本科提前批 |
山西 | 文科 | - | 564 | 552 | 577 | -- | 0 | 本科提前批 |
遼寧 | 理科 | - | 554 | 533 | 589 | -- | 0 | 本科提前批 |
新疆 | 理科 | - | 564 | 541 | 605 | -- | 0 | 本科提前批 |
新疆 | 文科 | - | 556 | 541 | 591 | -- | 0 | 本科提前批 |
吉林 | 文科 | - | 583 | 574 | 593 | -- | 0 | 本科提前批 |
天津 | 文科 | - | 557 | 548 | 570 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 557 | 550 | 576 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 理科 | - | 585 | 572 | 610 | -- | 0 | 本科提前批 |
云南 | 文科 | - | 586 | 578 | 599 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 文科 | - | 559 | 554 | 566 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 理科 | - | 541 | 518 | 570 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖南 | 文科 | - | 579 | 567 | 600 | -- | 0 | 本科提前批 |
云南 | 理科 | - | 578 | 570 | 618 | -- | 0 | 本科提前批 |
廣西 | 理科 | - | 521 | 498 | 556 | -- | 0 | 本科提前批 |
江蘇 | 綜合 | - | 336 | 330 | 352 | -- | 0 | 本科提前批 |
北京 | 文科 | - | 530 | 517 | 558 | -- | 0 | 本科提前批 |
西藏 | 理科 | - | 372 | 309 | 526 | -- | 0 | 本科提前批 |
西藏 | 文科 | - | 457 | 351 | 527 | -- | 0 | 本科提前批 |
上海 | 理科 | - | 473 | 473 | 473 | -- | 0 | 本科提前批 |
上海 | 文科 | - | 476 | 473 | 480 | -- | 0 | 本科提前批 |
寧夏 | 理科 | - | 511 | 485 | 541 | -- | 0 | 本科提前批 |
青海 | 理科 | - | 512 | 483 | 556 | -- | 0 | 本科提前批 |
北京 | 理科 | - | 518 | 503 | 558 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 理科 | - | 549 | 537 | 572 | -- | 0 | 本科提前批 |
遼寧 | 文科 | - | 559 | 553 | 568 | -- | 0 | 本科提前批 |
寧夏 | 文科 | - | 534 | 509 | 560 | -- | 0 | 本科提前批 |
貴州 | 文科 | - | 578 | 561 | 594 | -- | 0 | 本科提前批 |
貴州 | 理科 | - | 549 | 528 | 582 | -- | 0 | 本科提前批 |
安徽 | 文科 | - | 559 | 553 | 569 | -- | 0 | 本科提前批 |
青海 | 文科 | - | 520 | 493 | 546 | -- | 0 | 本科提前批 |
河北 | 文科 | - | 567 | 563 | 573 | -- | 0 | 本科提前批 |
浙江 | 理科 | - | 549 | 545 | 561 | -- | 0 | 本科提前批 |
天津 | 理科 | - | 564 | 547 | 610 | -- | 0 | 本科提前批 |
山西 | 理科 | - | 585 | 569 | 604 | -- | 0 | 本科提前批 |
湖北 | 理科 | - | 572 | 563 | 588 | -- | 0 | 本科提前批 |
廣東 | 理科 | - | 573 | 564 | 584 | -- | 0 | 本科提前批 |
陜西 | 理科 | - | 575 | 551 | 637 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 文科 | - | 545 | 537 | 568 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 文科 | - | 587 | 578 | 617 | -- | 0 | 本科提前批 |
河南 | 理科 | - | 587 | 582 | 607 | -- | 0 | 本科提前批 |
廣東 | 文科 | - | 586 | 581 | 604 | -- | 0 | 本科提前批 |
四川 | 理科 | - | 605 | 595 | 629 | -- | 0 | 本科提前批 |
江西 | 文科 | - | 543 | -- | 549 | 520 | 23 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | - | 542 | -- | 560 | 536 | 6 | 本科一批 |
湖北 | 文科 | - | 539 | -- | 550 | 532 | 7 | 本科一批 |
北京 | 文科 | - | 533 | -- | 563 | 515 | 18 | 本科一批 |
北京 | 理科 | - | 534 | -- | 566 | 502 | 32 | 本科一批 |
遼寧 | 理科 | - | 537 | -- | 559 | 515 | 22 | 本科一批 |
福建 | 理科 | - | 542 | -- | 555 | 534 | 8 | 本科一批 |
江蘇 | 綜合 | - | 336 | -- | 345 | -- | 0 | 本科一批 |
廣東 | 文科 | - | 580 | -- | 595 | 570 | 10 | 本科一批 |
上海 | 理科 | - | 472 | -- | 478 | 467 | 5 | 本科一批 |
黑龍江 | 文科 | - | 578 | -- | 597 | 569 | 9 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | - | 558 | -- | 593 | 550 | 8 | 本科一批 |
福建 | 文科 | - | 551 | -- | 558 | 547 | 4 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | - | 557 | -- | 572 | 550 | 7 | 本科一批 |
遼寧 | 文科 | - | 565 | -- | 594 | 538 | 27 | 本科一批 |
天津 | 文科 | - | 550 | -- | 566 | 523 | 27 | 本科一批 |
海南 | 理科 | - | 645 | -- | 684 | 625 | 20 | 本科一批 |
黑龍江 | 理科 | - | 586 | -- | 596 | 577 | 9 | 本科一批 |
陜西 | 文科 | - | 585 | -- | 631 | 557 | 28 | 本科一批 |
河北 | 文科 | - | 557 | -- | 566 | 537 | 20 | 本科一批 |
吉林 | 理科 | - | 579 | -- | 588 | 569 | 10 | 本科一批 |
山東 | 文科 | - | 594 | -- | 608 | 584 | 10 | 本科一批 |
山東 | 理科 | - | 591 | -- | 608 | 582 | 9 | 本科一批 |
湖南 | 文科 | - | 587 | -- | 593 | 581 | 6 | 本科一批 |
安徽 | 文科 | - | 563 | -- | 578 | 553 | 10 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 560 | -- | 576 | 548 | 12 | 本科一批 |
海南 | 文科 | - | 680 | -- | 714 | 658 | 22 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | - | 555 | -- | 592 | 548 | 7 | 本科一批 |
河南 | 理科 | - | 577 | -- | 609 | 563 | 14 | 本科一批 |
吉林 | 文科 | - | 568 | -- | 570 | 565 | 3 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | - | 569 | -- | 587 | 563 | 6 | 本科一批 |
河北 | 理科 | - | 569 | -- | 589 | 552 | 17 | 本科一批 |
江西 | 理科 | - | 550 | -- | 575 | 512 | 38 | 本科一批 |
廣東 | 理科 | - | 572 | -- | 584 | 564 | 8 | 本科一批 |
山西 | 理科 | - | 572 | -- | 588 | 546 | 26 | 本科一批 |
陜西 | 理科 | - | 554 | -- | 607 | 527 | 27 | 本科一批 |
山西 | 文科 | - | 552 | -- | 575 | 545 | 7 | 本科一批 |
河南 | 文科 | - | 574 | -- | 626 | 557 | 17 | 本科一批 |
天津 | 理科 | - | 542 | -- | 561 | 522 | 20 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 558 | -- | 569 | 543 | 15 | 本科一批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
陜西師范大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
2013年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2012年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2011年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2010年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2009年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2007年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2006年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 陜西師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)陜西師范大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
陜西師范大學(xué)是一所位于陜西的全日制公辦普通本科院校,由教育部直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:029―85310330。陜西師范大學(xué)是教育部直屬、國家“211 工程”重點(diǎn)建設(shè)的一所師范大學(xué),是國家培養(yǎng)高等院校、中等學(xué)校師資和教育管理干部的重要基地,被譽(yù)為西北地區(qū)“教師的搖籃”。 學(xué)校創(chuàng)建于 1944 年,前身是陜西省立師范專科學(xué)校,1954 年定名為西安師范學(xué)院。1960 年與陜西師范學(xué)院合并,成立陜西...
更多陜西師范大學(xué)資料請點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/shanxi_2/185.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2012年西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 同濟(jì)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 東南大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 2011年西北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 東北大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 北京師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 北京郵電大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 華中科技大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)