當前位置:大學信息網 > 大學錄取分數(shù)線 » 2008年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
2008年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
時間:06-12 來源:北京郵電大學世紀學院 出處:m.jssxjxsb.com
北京郵電大學世紀學院2008年錄取分數(shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 文科 | - | 605 | -- | 605 | 466 | 139 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 537 | -- | 555 | 477 | 60 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 531 | -- | 551 | 422 | 109 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 528 | -- | 551 | 489 | 39 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 506 | -- | 506 | 410 | 14 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 505 | -- | 508 | 410 | 1 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 501 | -- | 529 | 422 | 79 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 501 | -- | 518 | -- | 0 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 517 | -- | 525 | 500 | 17 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 497 | -- | 511 | 480 | 17 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 481 | -- | 508 | 445 | 36 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 480 | -- | 509 | -- | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 478 | -- | 533 | 418 | 60 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 509 | -- | 518 | 455 | 54 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 538 | -- | 571 | 510 | 28 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 591 | -- | 602 | 554 | 37 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 572 | -- | 665 | 535 | 37 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 554 | -- | 559 | 541 | 13 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 494 | -- | 500 | 447 | 47 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 516 | -- | 550 | 456 | 60 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 514 | -- | 521 | 430 | 84 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 547 | -- | 569 | 522 | 25 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 489 | -- | 513 | 470 | 19 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 511 | -- | 528 | 447 | 64 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 486 | -- | 511 | -- | 0 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 509 | -- | 529 | 480 | 29 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 545 | -- | 555 | 531 | 14 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 477 | -- | 537 | 410 | 67 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 485 | -- | 498 | 460 | 25 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 476 | -- | 494 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 418 | -- | 473 | -- | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 410 | -- | 438 | -- | 0 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 459 | -- | 495 | 400 | 59 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 405 | -- | 405 | 425 | -20 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 459 | -- | 468 | 408 | 51 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 452 | -- | 498 | -- | 0 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 450 | -- | 475 | 439 | 11 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 493 | -- | 523 | 428 | 65 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 376 | -- | 386 | 388 | -12 | 本科三批 |
江蘇 | 綜合 | - | 289 | -- | 326 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 505 | -- | 520 | 452 | 53 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 497 | -- | 515 | 468 | 29 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 460 | -- | 462 | -- | 0 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 460 | -- | 486 | 412 | 48 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 475 | -- | 505 | -- | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 474 | -- | 494 | 403 | 71 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 447 | -- | 499 | 380 | 67 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 438 | -- | 484 | 430 | 8 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 473 | -- | 510 | 428 | 45 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 467 | -- | 496 | 445 | 22 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 437 | -- | 483 | 370 | 67 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 464 | -- | 533 | 420 | 44 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 432 | -- | 469 | 370 | 62 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 432 | -- | 446 | -- | 0 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 463 | -- | 488 | 360 | 103 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 423 | -- | 454 | 385 | 38 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 489 | -- | 530 | 442 | 47 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 | ||||||||
北京郵電大學世紀學院其他年份錄取分數(shù)線查詢 | ||||||||
2013年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線 2012年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線 2011年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線 2010年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線 2009年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線 2007年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線 2006年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線 北京郵電大學世紀學院各專業(yè)錄取分數(shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網根據(jù)北京郵電大學世紀學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
北京郵電大學世紀學院是一所位于北京的全日制民辦獨立學院院校,由北京市教育委員會直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:010-61227578/61227811。北京郵電大學世紀學院是經教育部和北京市教委批準,由北京郵電大學與錫華未來教育公司合作舉辦的全日制本科普通高校,是教育部直屬高校在京舉辦的第一所獨立學院。 學院秉承北京郵電大學的優(yōu)良傳統(tǒng)與辦學特色,堅持以育人為根本,以教學為中心;堅持教育創(chuàng)新,探索教育發(fā)展新機制,不斷深化教育改革;旨在培養(yǎng)高素質...
更多北京郵電大學世紀學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/beijing/2159.html
返回到頂部你應該還會關注的
- 2012年北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院錄取分數(shù)
- 重慶郵電大學移通學院專業(yè)錄取分數(shù)線(北京考生)
- 華中科技大學武昌分校專業(yè)錄取分數(shù)線(北京考生)
- 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院專業(yè)錄取分數(shù)線(北京考生)
- 2006年北京工商大學嘉華學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 北京理工大學珠海學院專業(yè)錄取分數(shù)線(北京考生)
- 山西大學商務學院專業(yè)錄取分數(shù)線(北京考生)
- 南京理工大學泰州科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(北京考生)
- 中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院專業(yè)錄取分數(shù)線(北京考生)
- 四川大學錦城學院專業(yè)錄取分數(shù)線(北京考生)