2009年三亞學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-11 來源:三亞學院 出處:m.jssxjxsb.com
三亞學院2009年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 理科 | - | 391 | -- | 391 | 389 | 2 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 429 | -- | 430 | 429 | 0 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 391 | -- | 391 | 389 | 2 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 429 | -- | 430 | 429 | 0 | 本科二批 |
福建 | 文科 | - | 505 | -- | 534 | 481 | 24 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 443 | -- | 480 | 410 | 33 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 461 | -- | 478 | 445 | 16 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 493 | -- | 500 | 488 | 5 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 406 | -- | 445 | 381 | 25 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 505 | -- | 524 | 498 | 7 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 407 | -- | 481 | 385 | 22 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 446 | -- | 469 | 432 | 14 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 463 | -- | 499 | 440 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 432 | -- | 475 | 386 | 46 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 447 | -- | 469 | 425 | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 423 | -- | 457 | 400 | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 403 | -- | 433 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 343 | -- | 352 | 338 | 5 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 362 | -- | 433 | 300 | 0 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 368 | -- | 393 | -- | 0 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 147 | 327 | 283 | -- | 321 | 0 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 478 | 459 | 514 | -- | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 376 | -- | 416 | 340 | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 381 | -- | 404 | 370 | 11 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 505 | 482 | 534 | -- | 0 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 389 | -- | 453 | 357 | 32 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 478 | -- | 514 | 451 | 27 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 395 | -- | 435 | 365 | 30 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 400 | -- | 435 | 380 | 20 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 513 | -- | 562 | 450 | 63 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 465 | -- | 470 | 458 | 7 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 436 | -- | 463 | 420 | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 449 | -- | 493 | 410 | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 482 | -- | 506 | 447 | 35 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 418 | -- | 418 | 415 | 3 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 421 | -- | 452 | 376 | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 487 | -- | 514 | 476 | 11 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 422 | -- | 434 | 412 | 10 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 491 | -- | 522 | 476 | 15 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 422 | -- | 462 | 400 | 0 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 454 | -- | 474 | 440 | 14 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 456 | -- | 499 | 406 | 50 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 458 | -- | 503 | 438 | 20 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 417 | -- | 466 | 365 | 0 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 482 | -- | 492 | 471 | 11 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 407 | -- | 481 | 345 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 433 | -- | 462 | 406 | 27 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 517 | -- | 538 | 448 | 69 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 447 | -- | 475 | 411 | 36 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 466 | -- | 486 | 451 | 15 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 415 | -- | 422 | 406 | 9 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 466 | -- | 511 | 435 | 31 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 433 | -- | 492 | 385 | 0 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 531 | -- | 542 | 520 | 0 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 469 | -- | 524 | 432 | 37 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 447 | -- | 486 | 430 | 17 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 435 | -- | 435 | 432 | 3 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 459 | -- | 501 | 435 | 24 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 531 | -- | 542 | 520 | 0 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 147 | 327 | 283 | -- | 321 | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 381 | -- | 404 | 370 | 11 | 本科三批 |
內蒙古 | 理科 | - | 389 | -- | 453 | 357 | 32 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 407 | -- | 481 | 385 | 22 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 407 | -- | 481 | 345 | 0 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 415 | -- | 422 | 406 | 9 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 417 | -- | 466 | 365 | 0 | 本科三批 |
云南 | 理科 | - | 418 | -- | 418 | 415 | 3 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 422 | -- | 462 | 400 | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 423 | -- | 457 | 400 | 0 | 本科三批 |
吉林 | 文科 | - | 432 | -- | 475 | 386 | 46 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 447 | -- | 475 | 411 | 36 | 本科三批 |
吉林 | 理科 | - | 433 | -- | 462 | 406 | 27 | 本科三批 |
內蒙古 | 文科 | - | 406 | -- | 445 | 381 | 25 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 376 | -- | 416 | 340 | 0 | 本科三批 |
浙江 | 理科 | - | 478 | 459 | 514 | -- | 0 | 本科三批 |
浙江 | 文科 | - | 505 | 482 | 534 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 478 | -- | 514 | 451 | 27 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 505 | -- | 534 | 481 | 24 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 421 | -- | 452 | 376 | 0 | 本科三批 |
遼寧 | 理科 | - | 395 | -- | 435 | 365 | 30 | 本科三批 |
四川 | 理科 | - | 422 | -- | 434 | 412 | 10 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 343 | -- | 352 | 338 | 5 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 362 | -- | 433 | 300 | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 400 | -- | 435 | 380 | 20 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 368 | -- | 393 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 403 | -- | 433 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 433 | -- | 492 | 385 | 0 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 435 | -- | 435 | 432 | 3 | 本科三批 |
遼寧 | 文科 | - | 459 | -- | 501 | 435 | 24 | 本科三批 |
云南 | 文科 | - | 461 | -- | 478 | 445 | 16 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 463 | -- | 499 | 440 | 0 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 482 | -- | 506 | 447 | 35 | 本科三批 |
北京 | 文科 | - | 465 | -- | 470 | 458 | 7 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 487 | -- | 514 | 476 | 11 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 491 | -- | 522 | 476 | 15 | 本科三批 |
四川 | 文科 | - | 466 | -- | 486 | 451 | 15 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 493 | -- | 500 | 488 | 5 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 466 | -- | 511 | 435 | 31 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 505 | -- | 524 | 498 | 7 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 513 | -- | 562 | 450 | 63 | 本科三批 |
重慶 | 文科 | - | 458 | -- | 503 | 438 | 20 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 482 | -- | 492 | 471 | 11 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 436 | -- | 463 | 420 | 0 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 447 | -- | 486 | 430 | 17 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 443 | -- | 480 | 410 | 33 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 446 | -- | 469 | 432 | 14 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 447 | -- | 469 | 425 | 0 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 449 | -- | 493 | 410 | 0 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 454 | -- | 474 | 440 | 14 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 469 | -- | 524 | 432 | 37 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 539 | -- | 581 | 524 | 0 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 543 | -- | 563 | 544 | 0 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 553 | -- | 625 | 531 | 0 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 456 | -- | 499 | 406 | 50 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 517 | -- | 538 | 448 | 69 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
三亞學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年三亞學院錄取分數線 2012年三亞學院錄取分數線 2011年三亞學院錄取分數線 2010年三亞學院錄取分數線 2008年三亞學院錄取分數線 2007年三亞學院錄取分數線 2006年三亞學院錄取分數線 三亞學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據三亞學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
三亞學院是一所位于海南的全日制民辦普通本科院校,由海南省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0898-88386666。三亞學院是國家教育部批準成立的民辦普通本科院校(即原海南大學三亞學院,2012年經教育部批準轉設為獨立設置的民辦普通本科院校),由吉利集團、銘泰集團董事長李書福先生出資建設,校園環繞三亞市古人類文化遺址落筆洞,依山近海,四季花開。自2004年籌建以來,在海南省委省政府和三亞市委市政府的全力呵護下,學校以“讓學...
更多三亞學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/hainan/2344.html
返回到頂部你應該還會關注的