當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 長(zhǎng)春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
長(zhǎng)春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:長(zhǎng)春建筑學(xué)院 出處:m.jssxjxsb.com
2013年長(zhǎng)春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 550 | -- | 550 | 541 | 9 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 541 | -- | 542 | 541 | 0 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 541 | -- | 541 | 541 | 0 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 土木工程 | 545 | -- | 549 | 541 | 4 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 城市地下空間工程 | 550 | -- | 550 | 541 | 9 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 建筑學(xué) | 549 | -- | 563 | 541 | 8 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 547 | -- | 547 | 541 | 6 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 工程管理 | 548 | -- | 548 | 541 | 7 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 工程造價(jià) | 546 | -- | 547 | 541 | 5 | 本科二批 |
注:分差是指長(zhǎng)春建筑學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2012年長(zhǎng)春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 社會(huì)工作 | 536 | -- | 556 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 工商管理 | 536 | -- | 540 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 553 | -- | 556 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 景觀學(xué) | 533 | -- | 541 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 工程造價(jià) | 541 | -- | 541 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 交通工程 | 528 | -- | 536 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 工程管理 | 535 | -- | 539 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 園林(園林建筑方向) | 536 | -- | 541 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 535 | -- | 539 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 給水排水工程 | 544 | -- | 553 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 土木工程 | 544 | -- | 561 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 527 | -- | 535 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 526 | -- | 535 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 自動(dòng)化 | 530 | -- | 532 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 信息安全 | 530 | -- | 535 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 安全工程 | 532 | -- | 538 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 城市地下空間工程 | 521 | -- | 522 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長(zhǎng)春建筑學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2011年長(zhǎng)春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 社會(huì)工作 | 542 | 0 | 543 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 561 | 0 | 570 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 工商管理 | 557 | 0 | 562 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 土木工程 | 547 | 0 | 554 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 園林(園林建筑方向) | 530 | 0 | 536 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 自動(dòng)化 | 533 | 0 | 540 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 信息安全 | 542 | -- | 544 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 城市地下空間工程 | 532 | -- | 535 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 安全工程 | 530 | -- | 535 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 電子信息工程 | 532 | -- | 541 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 景觀學(xué) | 536 | -- | 544 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 通信工程 | 534 | -- | 538 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長(zhǎng)春建筑學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2010年長(zhǎng)春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 551 | -- | 577 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 社會(huì)工作 | 548 | -- | 558 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 工商管理 | 541 | -- | 548 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長(zhǎng)春建筑學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2009年長(zhǎng)春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 工商管理 | 573 | -- | 588 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 551 | -- | 563 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 工程管理 | 558 | -- | 559 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 553 | -- | 554 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 工程造價(jià) | 534 | -- | 534 | -- | -- | 本科三批 |
海南 | 理科 | 土木工程 | 575 | -- | 609 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長(zhǎng)春建筑學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2008年長(zhǎng)春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 576 | -- | 586 | 554 | 22 | 本科三批 |
海南 | 理科 | 工程管理 | 573 | 584 | 535 | 38 | 本科三批 | |
海南 | 理科 | 工程造價(jià) | 554 | 554 | 535 | 19 | 本科三批 | |
注:分差是指長(zhǎng)春建筑學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)長(zhǎng)春建筑學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
長(zhǎng)春建筑學(xué)院是一所位于吉林省的全日制民辦普通本科院校,由吉林省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0431-89752111 84135555。[學(xué)院概況](學(xué)院代碼13605) 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院成立于2000年6月,是經(jīng)國(guó)家教育部確認(rèn)的,實(shí)施普通高等本科教育的獨(dú)立學(xué)院。 學(xué)院位于長(zhǎng)春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)錦河街155號(hào)。學(xué)院新校區(qū)位于長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)奢嶺高校園區(qū)。目前學(xué)院總占地面積45萬(wàn)余平方米,教學(xué)及輔助用房、行政辦公用房、生活用房等設(shè)施建筑總...
更多長(zhǎng)春建筑學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jilin/845.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 湖北汽車工業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 南華大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 廣東海洋大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 遼寧科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 金陵科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 武漢體育學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 國(guó)際關(guān)系學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 魯東大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 平頂山學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)
- 云南師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(海南考生)