2009年黑龍江工程學院錄取分數線(官方數據)
時間:07-09 來源:黑龍江工程學院 出處:m.jssxjxsb.com
黑龍江工程學院2009年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 文科 | - | 587 | -- | 598 | 576 | 11 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 484 | -- | 497 | 466 | 18 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 484 | -- | 506 | 470 | 14 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 502 | -- | 509 | 482 | 20 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 459 | -- | 461 | 443 | 16 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 508 | -- | 518 | 502 | 6 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 485 | -- | 510 | 444 | 41 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 491 | -- | 491 | 489 | 2 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 509 | -- | 559 | 464 | 45 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 493 | -- | 497 | 467 | 26 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 501 | -- | 538 | 467 | 34 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 454 | -- | 478 | 435 | 19 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 500 | -- | 539 | 466 | 34 | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 24 | 336 | 3274 | -- | 326 | 0 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 521 | 479 | 529 | 429 | 92 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 521 | -- | 529 | 500 | 21 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 378 | -- | 387 | 365 | 13 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 436 | -- | 441 | 428 | 8 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 436 | -- | 470 | 422 | 14 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 445 | -- | 456 | 426 | 19 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 454 | -- | 473 | 436 | 18 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 476 | -- | 480 | 452 | 24 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 493 | -- | 508 | 466 | 27 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 460 | -- | 474 | 442 | 18 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 497 | -- | 498 | 478 | 6 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 521 | -- | 526 | 501 | 20 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 526 | -- | 530 | 510 | 16 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 526 | -- | 540 | 505 | 21 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 519 | -- | 523 | 502 | 17 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 527 | -- | 529 | 507 | 20 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 550 | -- | 566 | 524 | 26 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 574 | -- | 609 | 557 | 17 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 587 | -- | 598 | 576 | 11 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 594 | -- | 610 | 573 | 21 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 548 | -- | 570 | 530 | 18 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 545 | -- | 563 | 520 | 25 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 520 | -- | 534 | 495 | 14 | 本科二批 |
北京 | 理科 | - | 469 | -- | 475 | 459 | 10 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 511 | -- | 536 | 495 | 16 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 497 | -- | 515 | 466 | 31 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 498 | -- | 510 | 471 | 27 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 470 | -- | 501 | 438 | 32 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 471 | -- | 488 | 462 | 9 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 515 | -- | 527 | 495 | 20 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 517 | -- | 557 | 495 | 22 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 539 | -- | 561 | 520 | 19 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 634 | -- | 640 | 600 | 34 | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 24 | 336 | 3274 | -- | 326 | 0 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 460 | -- | 474 | 442 | 18 | 本科二批 |
北京 | 理科 | - | 469 | -- | 475 | 459 | 10 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 502 | -- | 509 | 482 | 20 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 470 | -- | 501 | 438 | 32 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 508 | -- | 518 | 502 | 6 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 471 | -- | 488 | 462 | 9 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 509 | -- | 559 | 464 | 45 | 本科二批 |
北京 | 文科 | - | 491 | -- | 491 | 489 | 2 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 511 | -- | 536 | 495 | 16 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 501 | -- | 538 | 467 | 34 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 459 | -- | 461 | 443 | 16 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 454 | -- | 478 | 435 | 19 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 521 | 479 | 529 | 429 | 92 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 521 | -- | 529 | 500 | 21 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 378 | -- | 387 | 365 | 13 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 436 | -- | 441 | 428 | 8 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 436 | -- | 470 | 422 | 14 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | - | 445 | -- | 456 | 426 | 19 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 454 | -- | 473 | 436 | 18 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 485 | -- | 510 | 444 | 41 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 500 | -- | 539 | 466 | 34 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 515 | -- | 527 | 495 | 20 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | - | 493 | -- | 497 | 467 | 26 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 476 | -- | 480 | 452 | 24 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 526 | -- | 530 | 510 | 16 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 594 | -- | 610 | 573 | 21 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 634 | -- | 640 | 600 | 34 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 527 | -- | 529 | 507 | 20 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 520 | -- | 534 | 495 | 14 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 539 | -- | 561 | 520 | 19 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 545 | -- | 563 | 520 | 25 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | - | 548 | -- | 570 | 530 | 18 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 550 | -- | 566 | 524 | 26 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 521 | -- | 526 | 501 | 20 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 574 | -- | 609 | 557 | 17 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 493 | -- | 508 | 466 | 27 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 484 | -- | 497 | 466 | 18 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 497 | -- | 498 | 478 | 6 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 484 | -- | 506 | 470 | 14 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 497 | -- | 515 | 466 | 31 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 498 | -- | 510 | 471 | 27 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 526 | -- | 540 | 505 | 21 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 517 | -- | 557 | 495 | 22 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 519 | -- | 523 | 502 | 17 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 433 | -- | 485 | 365 | 68 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 435 | -- | 516 | 345 | 90 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 433 | -- | 485 | 365 | 68 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 435 | -- | 516 | 345 | 90 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
黑龍江工程學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年黑龍江工程學院錄取分數線 2012年黑龍江工程學院錄取分數線 2011年黑龍江工程學院錄取分數線 2010年黑龍江工程學院錄取分數線 2008年黑龍江工程學院錄取分數線 2007年黑龍江工程學院錄取分數線 2006年黑龍江工程學院錄取分數線 黑龍江工程學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據黑龍江工程學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
黑龍江工程學院是一所位于黑龍江的全日制公辦普通本科院校,由黑龍江省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0451-88089078,88089079。黑龍江工程學院是一所以工為主,多學科發展的全日制普通本科院校。學院堅持立足地方,面向全國,為交通、冶金、汽車、測繪、機電、建筑、市政、旅游等專業領域,培養應用型高級專門人才。 學院坐落在風光秀麗的北國名城哈爾濱,有東校區、西校區和松北校區3個校區。東區,位于哈...
更多黑龍江工程學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/heilongjiang/651.html
返回到頂部你應該還會關注的