2011年黑龍江工程學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-25 來源:黑龍江工程學院 出處:m.jssxjxsb.com
黑龍江工程學院2011年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 文科 | - | 526 | -- | 545 | 507 | 19 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 451 | -- | 484 | 409 | 42 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 472 | -- | 484 | 460 | 12 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 508 | -- | 529 | 477 | 31 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 531 | -- | 531 | 528 | 3 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 477 | -- | 531 | 452 | 25 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 509 | -- | 517 | 488 | 21 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 484 | -- | 496 | 446 | 38 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 531 | -- | 554 | 517 | 14 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 535 | -- | 563 | 518 | 17 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 448 | -- | 476 | 424 | 24 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 447 | -- | 488 | 429 | 18 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 464 | -- | 483 | 448 | 16 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 406 | -- | 434 | 380 | 26 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 407 | -- | 437 | 376 | 31 | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 5 | 338 | 324 | -- | 319 | 0 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 451 | 420 | 484 | 409 | 42 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 452 | 445 | 458 | 430 | 22 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 349 | -- | 369 | 331 | 18 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 393 | -- | 393 | 393 | 0 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 452 | -- | 458 | 430 | 22 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 458 | -- | 458 | 458 | 0 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 546 | -- | 552 | 524 | 22 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 557 | -- | 574 | 531 | 26 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 501 | -- | 538 | 462 | 39 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 466 | -- | 479 | 444 | 22 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 522 | -- | 532 | 512 | 10 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 471 | -- | 497 | 448 | 23 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 524 | -- | 535 | 515 | 9 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 525 | -- | 532 | 510 | 15 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 506 | -- | 520 | 437 | 69 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | - | 526 | -- | 545 | 507 | 19 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 506 | -- | 543 | 443 | 63 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 501 | -- | 516 | 475 | 26 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 489 | -- | 497 | 479 | 10 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 619 | -- | 629 | 595 | 24 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 485 | -- | 491 | 473 | 12 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 516 | -- | 529 | 495 | 21 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 514 | -- | 535 | 496 | 18 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 564 | -- | 585 | 548 | 16 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 514 | -- | 564 | 465 | 49 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 486 | -- | 499 | 474 | 12 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 565 | -- | 578 | 535 | 30 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 516 | -- | 529 | 492 | 24 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 519 | -- | 545 | 503 | 16 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 529 | -- | 539 | 460 | 69 | 本科二批 |
河北 | 文科 | - | 546 | -- | 552 | 524 | 22 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | - | 464 | -- | 483 | 448 | 16 | 本科二批 |
江西 | 理科 | - | 486 | -- | 499 | 474 | 12 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | - | 489 | -- | 497 | 479 | 10 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | - | 466 | -- | 479 | 444 | 22 | 本科二批 |
四川 | 理科 | - | 471 | -- | 497 | 448 | 23 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | - | 501 | -- | 516 | 475 | 26 | 本科二批 |
天津 | 文科 | - | 472 | -- | 484 | 460 | 12 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | - | 477 | -- | 531 | 452 | 25 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | - | 501 | -- | 538 | 462 | 39 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | - | 458 | -- | 458 | 458 | 0 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 452 | -- | 458 | 430 | 22 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 451 | -- | 484 | 409 | 42 | 本科二批 |
天津 | 理科 | - | 447 | -- | 488 | 429 | 18 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | - | 448 | -- | 476 | 424 | 24 | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 5 | 338 | 324 | -- | 319 | 0 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | - | 451 | 420 | 484 | 409 | 42 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | - | 452 | 445 | 458 | 430 | 22 | 本科二批 |
青海 | 理科 | - | 349 | -- | 369 | 331 | 18 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 393 | -- | 393 | 393 | 0 | 本科二批 |
云南 | 理科 | - | 406 | -- | 434 | 380 | 26 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | - | 407 | -- | 437 | 376 | 31 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | - | 484 | -- | 496 | 446 | 38 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | - | 506 | -- | 520 | 437 | 69 | 本科二批 |
河南 | 理科 | - | 557 | -- | 574 | 531 | 26 | 本科二批 |
海南 | 理科 | - | 564 | -- | 585 | 548 | 16 | 本科二批 |
河北 | 理科 | - | 565 | -- | 578 | 535 | 30 | 本科二批 |
福建 | 理科 | - | 529 | -- | 539 | 460 | 69 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | - | 531 | -- | 531 | 528 | 3 | 本科二批 |
海南 | 文科 | - | 619 | -- | 629 | 595 | 24 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | - | 531 | -- | 554 | 517 | 14 | 本科二批 |
河南 | 文科 | - | 524 | -- | 535 | 515 | 9 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | - | 525 | -- | 532 | 510 | 15 | 本科二批 |
山東 | 文科 | - | 522 | -- | 532 | 512 | 10 | 本科二批 |
山西 | 理科 | - | 535 | -- | 563 | 518 | 17 | 本科二批 |
四川 | 文科 | - | 485 | -- | 491 | 473 | 12 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | - | 506 | -- | 543 | 443 | 63 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | - | 508 | -- | 529 | 477 | 31 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | - | 509 | -- | 517 | 488 | 21 | 本科二批 |
山西 | 文科 | - | 514 | -- | 535 | 496 | 18 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 514 | -- | 564 | 465 | 49 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | - | 516 | -- | 529 | 492 | 24 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | - | 516 | -- | 529 | 495 | 21 | 本科二批 |
山東 | 理科 | - | 519 | -- | 545 | 503 | 16 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | - | 433 | -- | 531 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 433 | -- | 531 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 410 | -- | 479 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 410 | -- | 479 | -- | 0 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
黑龍江工程學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年黑龍江工程學院錄取分數線 2012年黑龍江工程學院錄取分數線 2010年黑龍江工程學院錄取分數線 2009年黑龍江工程學院錄取分數線 2008年黑龍江工程學院錄取分數線 2007年黑龍江工程學院錄取分數線 2006年黑龍江工程學院錄取分數線 黑龍江工程學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據黑龍江工程學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
黑龍江工程學院是一所位于黑龍江的全日制公辦普通本科院校,由黑龍江省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0451-88089078,88089079。黑龍江工程學院是一所以工為主,多學科發展的全日制普通本科院校。學院堅持立足地方,面向全國,為交通、冶金、汽車、測繪、機電、建筑、市政、旅游等專業領域,培養應用型高級專門人才。 學院坐落在風光秀麗的北國名城哈爾濱,有東校區、西校區和松北校區3個校區。東區,位于哈...
更多黑龍江工程學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/heilongjiang/651.html
返回到頂部你應該還會關注的