當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2010年華中科技大學(xué)文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2010年華中科技大學(xué)文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-05 來(lái)源:華中科技大學(xué)文華學(xué)院 出處:m.jssxjxsb.com
華中科技大學(xué)文華學(xué)院2010年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | - | 498 | 477 | 507 | 459 | 39 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 401 | -- | 403 | 400 | 1 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | - | 498 | 477 | 507 | 459 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 451 | 442 | 469 | 402 | 49 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 410 | -- | 419 | 404 | 6 | 本科二批 |
上海 | 理科 | - | 401 | -- | 403 | 400 | 1 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | - | 451 | 442 | 469 | 402 | 49 | 本科二批 |
上海 | 文科 | - | 410 | -- | 419 | 404 | 6 | 本科二批 |
江西 | 文科 | - | 465 | -- | 476 | 411 | 54 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 464 | -- | 503 | -- | 0 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 465 | -- | 476 | -- | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 424 | -- | 459 | -- | 0 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 467 | -- | 474 | 445 | 22 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 475 | -- | 495 | 433 | 42 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 476 | -- | 521 | 413 | 63 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 418 | -- | 433 | -- | 0 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 421 | -- | 469 | 351 | 70 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 451 | -- | 498 | 366 | 85 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 416 | -- | 435 | 345 | 71 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 416 | -- | 431 | 401 | 15 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 413 | -- | 452 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 405 | -- | 445 | 380 | 25 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 405 | -- | 441 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 402 | -- | 465 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 381 | -- | 385 | 350 | 31 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 480 | -- | 486 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 427 | -- | 434 | -- | 0 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 492 | -- | 522 | 450 | 42 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 503 | -- | 534 | 400 | 103 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 523 | -- | 540 | 495 | 28 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 526 | -- | 534 | 396 | 130 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 531 | -- | 537 | 516 | 15 | 本科三批 |
山東 | 理科 | - | 536 | -- | 551 | -- | 0 | 本科三批 |
廣東 | 文科 | - | 547 | -- | 551 | 518 | 29 | 本科三批 |
山東 | 文科 | - | 549 | -- | 551 | -- | 0 | 本科三批 |
廣東 | 理科 | - | 563 | -- | 572 | 527 | 36 | 本科三批 |
海南 | 理科 | - | 572 | -- | 586 | -- | 0 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 497 | -- | 501 | 400 | 97 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 495 | -- | 542 | 400 | 95 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 427 | -- | 452 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 428 | -- | 447 | 385 | 43 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 434 | -- | 460 | -- | 0 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 439 | -- | 479 | 383 | 56 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 448 | -- | 471 | 326 | 122 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 504 | -- | 540 | 444 | 60 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 505 | -- | 517 | 477 | 28 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 512 | -- | 515 | 423 | 89 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 495 | -- | 535 | 460 | 35 | 本科三批 |
海南 | 文科 | - | 600 | -- | 606 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 493 | -- | 504 | 464 | 29 | 本科三批 |
青海 | 文科 | - | 381 | -- | 385 | 350 | 31 | 本科三批 |
寧夏 | 文科 | - | 424 | -- | 459 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 文科 | - | 427 | -- | 434 | -- | 0 | 本科三批 |
天津 | 文科 | - | 427 | -- | 452 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 文科 | - | 402 | -- | 465 | -- | 0 | 本科三批 |
寧夏 | 理科 | - | 405 | -- | 441 | -- | 0 | 本科三批 |
福建 | 理科 | - | 475 | -- | 495 | 433 | 42 | 本科三批 |
湖北 | 文科 | - | 476 | -- | 521 | 413 | 63 | 本科三批 |
廣西 | 理科 | - | 421 | -- | 469 | 351 | 70 | 本科三批 |
天津 | 理科 | - | 418 | -- | 433 | -- | 0 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 378 | -- | 513 | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | - | 405 | -- | 445 | 380 | 25 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 9 | 324 | 307 | -- | -- | 0 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | - | 428 | -- | 447 | 385 | 43 | 本科三批 |
甘肅 | 文科 | - | 434 | -- | 460 | -- | 0 | 本科三批 |
黑龍江 | 理科 | - | 413 | -- | 452 | -- | 0 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 358 | -- | 365 | 328 | 30 | 本科三批 |
北京 | 理科 | - | 416 | -- | 431 | 401 | 15 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 416 | -- | 435 | 345 | 71 | 本科三批 |
山西 | 文科 | - | 480 | -- | 486 | -- | 0 | 本科三批 |
廣西 | 文科 | - | 439 | -- | 479 | 383 | 56 | 本科三批 |
河南 | 文科 | - | 492 | -- | 522 | 450 | 42 | 本科三批 |
河南 | 理科 | - | 504 | -- | 540 | 444 | 60 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | - | 505 | -- | 517 | 477 | 28 | 本科三批 |
湖南 | 文科 | - | 523 | -- | 540 | 495 | 28 | 本科三批 |
河北 | 文科 | - | 512 | -- | 515 | 423 | 89 | 本科三批 |
河北 | 理科 | - | 526 | -- | 534 | 396 | 130 | 本科三批 |
安徽 | 文科 | - | 531 | -- | 537 | 516 | 15 | 本科三批 |
青海 | 理科 | - | 358 | -- | 365 | 328 | 30 | 本科三批 |
江蘇 | 文科 | 9 | 324 | 307 | -- | -- | 0 | 本科三批 |
陜西 | 理科 | - | 503 | -- | 534 | 400 | 103 | 本科三批 |
陜西 | 文科 | - | 497 | -- | 501 | 400 | 97 | 本科三批 |
湖北 | 理科 | - | 495 | -- | 542 | 400 | 95 | 本科三批 |
福建 | 文科 | - | 493 | -- | 504 | 464 | 29 | 本科三批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 448 | -- | 471 | 326 | 122 | 本科三批 |
江西 | 理科 | - | 451 | -- | 498 | 366 | 85 | 本科三批 |
山西 | 理科 | - | 464 | -- | 503 | -- | 0 | 本科三批 |
江西 | 文科 | - | 465 | -- | 476 | 411 | 54 | 本科三批 |
甘肅 | 理科 | - | 465 | -- | 476 | -- | 0 | 本科三批 |
重慶 | 理科 | - | 467 | -- | 474 | 445 | 22 | 本科三批 |
湖南 | 理科 | - | 495 | -- | 535 | 460 | 35 | 本科三批 |
貴州 | 理科 | - | 378 | -- | 513 | -- | 0 | 本科三批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
華中科技大學(xué)文華學(xué)院其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢(xún) | ||||||||
2013年華中科技大學(xué)文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2012年華中科技大學(xué)文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2011年華中科技大學(xué)文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2009年華中科技大學(xué)文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2008年華中科技大學(xué)文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2007年華中科技大學(xué)文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 2006年華中科技大學(xué)文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線 華中科技大學(xué)文華學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)華中科技大學(xué)文華學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
華中科技大學(xué)文華學(xué)院是一所位于湖北的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由湖北省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:(027)87539078。【華中科技大學(xué)】 華中科技大學(xué)是國(guó)家教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),由原華中理工大學(xué)、原同濟(jì)醫(yī)科大學(xué)、原武漢城市建設(shè)學(xué)院和科技部干部管理學(xué)院于2000年5月26日合并成立。是涵蓋理、工、醫(yī)、文、管等多學(xué)科的綜合性大學(xué),是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、水平一流的高等學(xué)府之一,是首批列入國(guó)家"211工程"重點(diǎn)建設(shè)的大...
更多華中科技大學(xué)文華學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/hubei/842.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考
- 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 常州大學(xué)懷德學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2013年三峽大學(xué)科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 聊城大學(xué)東昌學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2006年武漢大學(xué)珞珈學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)