當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 2013年長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
2013年長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
時(shí)間:06-10 來源:長(zhǎng)江大學(xué) 出處:m.jssxjxsb.com
長(zhǎng)江大學(xué)2013年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文理 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 16 | 524 | -- | 539 | 517 | 7 | 本科一批 |
甘肅 | 理科 | 19 | 512 | -- | 537 | 489 | 23 | 本科一批 |
遼寧 | 理科 | 20 | 575 | -- | 593 | 538 | 37 | 本科一批 |
山西 | 理科 | 12 | 502 | -- | 520 | 493 | 9 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | 21 | 500 | -- | 520 | 490 | 19 | 本科一批 |
江西 | 理科 | 16 | 524 | -- | 539 | 517 | 7 | 本科一批 |
甘肅 | 理科 | 19 | 512 | -- | 537 | 489 | 23 | 本科一批 |
青海 | 理科 | 16 | 452 | -- | 471 | 383 | 69 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | 456 | 531 | -- | 566 | 527 | 4 | 本科一批 |
遼寧 | 理科 | 20 | 575 | -- | 593 | 538 | 37 | 本科一批 |
河北 | 理科 | 20 | 554 | -- | 564 | 538 | 16 | 本科一批 |
四川 | 理科 | 18 | 569 | -- | 586 | 562 | 7 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 27 | 529 | -- | 550 | 505 | 24 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | 21 | 500 | -- | 520 | 490 | 19 | 本科一批 |
河北 | 理科 | 20 | 554 | -- | 564 | 538 | 16 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 27 | 529 | -- | 550 | 505 | 24 | 本科一批 |
四川 | 理科 | 18 | 569 | -- | 586 | 562 | 7 | 本科一批 |
山西 | 理科 | 12 | 502 | -- | 520 | 493 | 9 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | 456 | 531 | -- | 566 | 527 | 4 | 本科一批 |
青海 | 理科 | 16 | 452 | -- | 471 | 383 | 69 | 本科一批 |
湖南 | 理科 | 89 | 491 | -- | 501 | 423 | 69 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | 9 | 570 | -- | 576 | 546 | 23 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 28 | 503 | -- | 518 | 456 | 47 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | 47 | 542 | -- | 569 | 516 | 26 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 7 | 528 | -- | 541 | 467 | 60 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 17 | 514 | -- | 525 | 465 | 49 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 89 | 552 | -- | 599 | 435 | 117 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | 6 | 381 | -- | 442 | 335 | 46 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 8 | 532 | -- | 536 | 498 | 35 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 5 | 518 | -- | 523 | 484 | 33 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 10 | 444 | -- | 463 | 409 | 36 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 29 | 439 | -- | 487 | 399 | 40 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 78 | 473 | -- | 494 | 429 | 44 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 15 | 529 | -- | 544 | 499 | 29 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 66 | 533 | -- | 544 | 478 | 56 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | 42 | 541 | -- | 572 | 470 | 70 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 11 | 495 | -- | 502 | 459 | 36 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 81 | 479 | -- | 494 | 441 | 38 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 10 | 501 | -- | 504 | 431 | 72 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 14 | 457 | -- | 504 | 401 | 61 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 9 | 552 | -- | 563 | 465 | 87 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 13 | 548 | -- | 563 | 511 | 38 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 192 | 503 | -- | 538 | 443 | 60 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 757 | 508 | -- | 548 | 480 | 29 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 54 | 482 | -- | 508 | 435 | 47 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 8 | 484 | -- | 490 | 451 | 34 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 72 | 472 | -- | 497 | 430 | 41 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | 3 | 415 | -- | 425 | 315 | 100 | 本科二批 |
青海 | 文科 | 11 | 411 | -- | 432 | 382 | 30 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 6 | 634 | -- | 650 | 590 | 44 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 11 | 524 | -- | 531 | 499 | 24 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | 38 | 504 | -- | 552 | 462 | 42 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 12 | 543 | -- | 561 | 505 | 39 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 60 | 539 | -- | 564 | 492 | 47 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 56 | 486 | -- | 527 | 401 | 85 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 7 | 466 | -- | 486 | 424 | 42 | 本科二批 |
北京 | 理科 | 2 | 519 | -- | 525 | 505 | 14 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 7 | 526 | -- | 536 | 486 | 40 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 69 | 501 | -- | 544 | 413 | 89 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 3062 | 496 | -- | 541 | 462 | 34 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 52 | 558 | -- | 627 | 541 | 49 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 15 | 547 | -- | 551 | 502 | 45 | 本科二批 |
青海 | 理科 | 34 | 364 | -- | 413 | 340 | 25 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 4 | 495 | -- | 511 | 446 | 48 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 68 | 429 | -- | 467 | 360 | 70 | 本科二批 |
云南 | 文科 | 4 | 494 | -- | 498 | 455 | 39 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | 6 | 471 | -- | 477 | 450 | 21 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | 21 | 441 | -- | 478 | 417 | 25 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 44 | 468 | -- | 524 | 425 | 43 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 17 | 445 | -- | 481 | 394 | 54 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 36 | 426 | -- | 475 | 378 | 47 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | 20 | 518 | -- | 564 | 437 | 127 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 192 | 503 | -- | 538 | 443 | 60 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 15 | 529 | -- | 544 | 499 | 29 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | 42 | 541 | -- | 572 | 470 | 70 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 14 | 457 | -- | 504 | 401 | 61 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 62 | 502 | -- | 538 | 421 | 79 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 28 | 503 | -- | 518 | 456 | 47 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 89 | 552 | -- | 599 | 435 | 117 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 17 | 514 | -- | 525 | 465 | 49 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 15 | 547 | -- | 551 | 502 | 45 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 12 | 543 | -- | 561 | 505 | 39 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 757 | 508 | -- | 548 | 480 | 29 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 89 | 491 | -- | 501 | 423 | 69 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 3062 | 496 | -- | 541 | 462 | 34 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | 9 | 570 | -- | 576 | 546 | 23 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 5 | 518 | -- | 523 | 484 | 33 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 8 | 532 | -- | 536 | 498 | 35 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 29 | 439 | -- | 487 | 399 | 40 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 78 | 473 | -- | 494 | 429 | 44 | 本科二批 |
西藏 | 文科 | 6 | 381 | -- | 442 | 335 | 46 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 11 | 495 | -- | 502 | 459 | 36 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 10 | 501 | -- | 504 | 431 | 72 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 9 | 552 | -- | 563 | 465 | 87 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 11 | 492 | -- | 504 | 474 | 18 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 81 | 479 | -- | 494 | 441 | 38 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 85 | 503 | -- | 549 | 436 | 66 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 13 | 548 | -- | 563 | 511 | 38 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 66 | 533 | -- | 544 | 478 | 56 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 3 | 422 | -- | 425 | 403 | 19 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 10 | 444 | -- | 463 | 409 | 36 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 3 | 337 | -- | 358 | 331 | 17 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 60 | 539 | -- | 564 | 492 | 47 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | 47 | 542 | -- | 569 | 516 | 26 | 本科二批 |
青海 | 理科 | 34 | 364 | -- | 413 | 340 | 25 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | 6 | 471 | -- | 477 | 450 | 21 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | 21 | 441 | -- | 478 | 417 | 25 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 17 | 445 | -- | 481 | 394 | 54 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 36 | 426 | -- | 475 | 378 | 47 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | 20 | 518 | -- | 564 | 437 | 127 | 本科二批 |
西藏 | 理科 | 3 | 415 | -- | 425 | 315 | 100 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 56 | 486 | -- | 527 | 401 | 85 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 7 | 466 | -- | 486 | 424 | 42 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 11 | 492 | -- | 504 | 474 | 18 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 62 | 502 | -- | 538 | 421 | 79 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 85 | 503 | -- | 549 | 436 | 66 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 3 | 422 | -- | 425 | 403 | 19 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 54 | 482 | -- | 508 | 435 | 47 | 本科二批 |
青海 | 文科 | 11 | 411 | -- | 432 | 382 | 30 | 本科二批 |
北京 | 理科 | 2 | 519 | -- | 525 | 505 | 14 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 7 | 528 | -- | 541 | 467 | 60 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 69 | 501 | -- | 544 | 413 | 89 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 6 | 634 | -- | 650 | 590 | 44 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 52 | 558 | -- | 627 | 541 | 49 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 11 | 524 | -- | 531 | 499 | 24 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | 38 | 504 | -- | 552 | 462 | 42 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 8 | 484 | -- | 490 | 451 | 34 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 72 | 472 | -- | 497 | 430 | 41 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 4 | 495 | -- | 511 | 446 | 48 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 68 | 429 | -- | 467 | 360 | 70 | 本科二批 |
云南 | 文科 | 4 | 494 | -- | 498 | 455 | 39 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 44 | 468 | -- | 524 | 425 | 43 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 7 | 526 | -- | 536 | 486 | 40 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 3 | 337 | -- | 358 | 331 | 17 | 本科二批 |
注:分差是指該校在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 | ||||||||
長(zhǎng)江大學(xué)其他年份錄取分?jǐn)?shù)線查詢 | ||||||||
2012年長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2011年長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2010年長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2009年長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2008年長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2007年長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2006年長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 長(zhǎng)江大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)長(zhǎng)江大學(xué)官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
長(zhǎng)江大學(xué)是一所位于湖北的全日制公辦普通本科院校,由湖北省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0716-8060550。長(zhǎng)江大學(xué)是2003年4月經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),由原江漢石油學(xué)院、湖北農(nóng)學(xué)院、荊州師范學(xué)院、湖北省衛(wèi)生職工醫(yī)學(xué)院合并組建而成,是中央與湖北省共建、湖北省屬高校中規(guī)模最大、學(xué)科門類較全的綜合性大學(xué),是湖北省重點(diǎn)建設(shè)的骨干高校。 學(xué)校位于長(zhǎng)江中游的歷史文化名城—-荊州市。荊州有著悠久...
更多長(zhǎng)江大學(xué)資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/hubei/675.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 大理學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2008年湖北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 伊犁師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2012年湖北美術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 臨沂大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 2008年武漢生物工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 華北科技學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 南京工業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 武漢東湖學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)
- 淮海工學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北考生)