湖北工業大學工程技術學院專業錄取分數線(福建考生)
時間:07-20 來源:湖北工業大學工程技術學院 出處:m.jssxjxsb.com
2013年湖北工業大學工程技術學院專業錄取分數線(福建考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 金融學 | 461 | -- | 463 | 431 | 30 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 454 | -- | 457 | 431 | 23 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 物流管理 | 450 | -- | 450 | 431 | 19 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 電子商務 | 449 | -- | 454 | 431 | 18 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 高分子材料與工程 | 428 | -- | 429 | 401 | 27 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 427 | -- | 435 | 401 | 26 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 測控技術與儀器 | 432 | -- | 433 | 401 | 31 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 電子信息工程 | 439 | -- | 448 | 401 | 38 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 物聯網工程 | 427 | -- | 433 | 401 | 26 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 446 | -- | 456 | 401 | 45 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 435 | -- | 437 | 401 | 34 | 本科二批 |
注:分差是指湖北工業大學工程技術學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2012年湖北工業大學工程技術學院專業錄取分數線(福建考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 物流管理 | 500 | -- | 504 | 466 | 34 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 電子商務 | 495 | -- | 497 | 466 | 29 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 493 | -- | 494 | 466 | 27 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 金融學 | 497 | -- | 498 | 466 | 31 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 469 | -- | 472 | 435 | 34 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 計算機科學與技術 | 472 | -- | 474 | 435 | 37 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 生物工程 | 469 | -- | 470 | 435 | 34 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 478 | -- | 483 | 435 | 43 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 測控技術與儀器 | 473 | -- | 477 | 435 | 38 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 電子信息工程 | 468 | -- | 470 | 435 | 33 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 486 | -- | 497 | 435 | 51 | 本科二批 |
注:分差是指湖北工業大學工程技術學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2011年湖北工業大學工程技術學院專業錄取分數線(福建考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 物流管理 | 503 | -- | 507 | 473 | 30 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 486 | 0 | 488 | 473 | 13 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 電子商務 | 489 | 0 | 491 | 473 | 16 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 金融學 | 499 | 0 | 523 | 473 | 26 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 生物工程 | 484 | 0 | 487 | 460 | 24 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 計算機科學與技術 | 493 | 0 | 495 | 460 | 33 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 503 | 0 | 517 | 460 | 43 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 487 | 0 | 492 | 460 | 27 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 測控技術與儀器 | 485 | 0 | 488 | 460 | 25 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 電子信息工程 | 490 | 0 | 495 | 460 | 30 | 本科二批 |
注:分差是指湖北工業大學工程技術學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2009年湖北工業大學工程技術學院專業錄取分數線(福建考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 電子商務 | 512 | -- | 523 | 481 | 31 | 本科三批 |
福建 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 512 | -- | 513 | 481 | 31 | 本科三批 |
福建 | 文科 | 金融學 | 510 | -- | 514 | 481 | 29 | 本科三批 |
福建 | 理科 | 生物工程 | 464 | -- | 479 | 451 | 13 | 本科三批 |
福建 | 理科 | 測控技術與儀器 | 472 | -- | 476 | 451 | 21 | 本科三批 |
福建 | 理科 | 通信工程 | 474 | -- | 514 | 451 | 23 | 本科三批 |
福建 | 理科 | 土木工程 | 485 | -- | 504 | 451 | 34 | 本科三批 |
福建 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 483 | -- | 488 | 451 | 32 | 本科三批 |
注:分差是指湖北工業大學工程技術學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看湖北工業大學工程技術學院在其他省份的專業錄取分數線: 河北分數線 河南分數線 山西分數線 廣東分數線 新疆分數線 海南分數線 福建分數線 吉林分數線 廣西分數線 貴州分數線 江西分數線 湖北分數線 安徽分數線 湖南分數線 遼寧分數線 山東分數線 江蘇分數線 湖北工業大學工程技術學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據湖北工業大學工程技術學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
湖北工業大學工程技術學院是一所位于湖北的全日制民辦獨立學院院校,由湖北省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:027-88014223。湖北工業大學工程技術學院是由湖北工業大學申辦、按新機制運行、以本科教育為主的高等學校(獨立學院)。學院2002年8月經湖北省教育廳批準,2004年2月獲國家教育部確認。 學院位于武漢市武昌南湖,校園毗鄰湖北工業大學,可共享湖北工業大學的師資及教學資源。按照 "硬件上臺階、軟件上水平、管理講科學、發展創...
更多湖北工業大學工程技術學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/hubei/1121.html
返回到頂部你應該還會關注的