浙江中醫藥大學濱江學院專業錄取分數線(安徽考生)
時間:07-19 來源:浙江中醫藥大學濱江學院 出處:m.jssxjxsb.com
2013年浙江中醫藥大學濱江學院專業錄取分數線(安徽考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 康復治療學 | 417 | -- | 421 | 387 | 30 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 聽力與言語康復學 | 416 | -- | 418 | 387 | 29 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 市場營銷 | 417 | -- | 418 | 387 | 30 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 公共事業管理 | 415 | -- | 415 | 387 | 28 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 生物技術 | 416 | -- | 419 | 387 | 29 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 生物工程 | 416 | -- | 418 | 387 | 29 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 計算機科學與技術 | 421 | -- | 423 | 387 | 34 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 口腔醫學 | 419 | -- | 419 | 387 | 32 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 中醫學 | 426 | -- | 426 | 387 | 39 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 針灸推拿學 | 428 | -- | 428 | 387 | 41 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 護理學 | 418 | -- | 421 | 387 | 31 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 藥學 | 418 | -- | 419 | 387 | 31 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 臨床醫學 | 421 | -- | 421 | 387 | 34 | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 中藥學 | 419 | -- | 421 | 387 | 32 | 本科三批 |
注:分差是指浙江中醫藥大學濱江學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2012年浙江中醫藥大學濱江學院專業錄取分數線(安徽考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 藥物制劑 | 455 | -- | 456 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 計算機科學與技術 | 455 | -- | 455 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 生物技術 | 461 | -- | 470 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 康復治療學 | 462 | -- | 466 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 制藥工程 | 459 | -- | 462 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 針灸推拿學 | 462 | -- | 462 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 護理學 | 459 | -- | 463 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 公共事業管理 | 459 | -- | 462 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 市場營銷 | 455 | -- | 456 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 聽力學 | 453 | -- | 455 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指浙江中醫藥大學濱江學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2011年浙江中醫藥大學濱江學院專業錄取分數線(安徽考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 市場營銷 | 449 | -- | 453 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 護理學 | 458 | -- | 464 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 藥學 | 459 | -- | 466 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 聽力學 | 455 | -- | 465 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 康復治療學 | 458 | -- | 460 | -- | -- | 本科三批 |
安徽 | 理科 | 英語 | 447 | -- | 453 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指浙江中醫藥大學濱江學院在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看浙江中醫藥大學濱江學院在其他省份的專業錄取分數線: 安徽分數線 湖北分數線 湖南分數線 江西分數線 福建分數線 河南分數線 山東分數線 浙江中醫藥大學濱江學院2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據浙江中醫藥大學濱江學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
浙江中醫藥大學濱江學院是一所位于浙江的全日制民辦獨立學院院校,由浙江省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0571-86613520。院校代碼:116 浙江中醫藥大學濱江學院是浙江中醫藥大學利用現有的優質教育資源、按照新機制新模式舉辦的本科層次的獨立學院。2000年1月,經浙江省人民政府浙政發[2000]4號文批復,學院正式創立,并于同年秋季起開始招生,列入浙江省高等學校第三批招生計劃。2004年11月,學院經重新報批,獲得國家教育部高函[2004]2...
更多浙江中醫藥大學濱江學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/zhejiang/1132.html
返回到頂部你應該還會關注的