杭州師范大學專業錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:杭州師范大學 出處:m.jssxjxsb.com
2008年杭州師范大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 英語 | 560 | -- | 582 | 550 | 10 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 554 | -- | 567 | 550 | 4 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 歷史學 | 554 | -- | 573 | 550 | 4 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 經濟學 | 554 | -- | 561 | 550 | 4 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 護理學 | 540 | 547 | 516 | 24 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 542 | 549 | 516 | 26 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 社會工作 | 542 | 545 | 516 | 26 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 市場營銷 | 541 | 544 | 516 | 25 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 小學教育 | 543 | 549 | 516 | 27 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 法學 | 543 | -- | 548 | 516 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 541 | 544 | 516 | 25 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 英語 | 547 | -- | 554 | 516 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 電子商務 | 543 | 546 | 516 | 27 | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 日語 | 544 | -- | 557 | 516 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 對外漢語 | 545 | -- | 555 | 516 | 29 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 思想政治教育 | 543 | -- | 549 | 516 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 學前教育 | 541 | -- | 545 | 516 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 經濟學 | 561 | 565 | 550 | 11 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 英語 | 561 | 565 | 550 | 11 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 化學 | 559 | 588 | 550 | 9 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 559 | 580 | 550 | 9 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 生物科學 | 558 | 577 | 550 | 8 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 556 | 571 | 550 | 6 | 本科一批 | |
浙江 | 理科 | 環境科學 | 544 | 553 | 504 | 40 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 541 | 548 | 504 | 37 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 539 | 543 | 504 | 35 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 應用心理學 | 545 | -- | 557 | 504 | 41 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子商務 | 543 | 550 | 504 | 39 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 542 | -- | 548 | 504 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 540 | 551 | 504 | 36 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 應用化學 | 543 | 547 | 504 | 39 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 科學教育 | 548 | 553 | 504 | 44 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 物理學 | 549 | 553 | 504 | 45 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 541 | -- | 549 | 504 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 口腔醫學 | 541 | -- | 550 | 504 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用物理學 | 540 | -- | 546 | 504 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 公共事業管理 | 543 | -- | 549 | 504 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 預防醫學 | 540 | -- | 545 | 504 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 護理學 | 541 | -- | 553 | 504 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 545 | -- | 558 | 504 | 41 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 541 | -- | 548 | 504 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 教育技術學 | 543 | -- | 550 | 504 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 軟件工程 | 541 | -- | 548 | 504 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 學前教育 | 544 | -- | 552 | 504 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 知識產權 | 540 | -- | 546 | 504 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 人文教育 | 547 | -- | 554 | 504 | 43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 英語 | 550 | 559 | 504 | 46 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 藥學 | 540 | -- | 546 | 504 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 法學 | 548 | 565 | 504 | 44 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 高分子材料與工程 | 541 | 548 | 504 | 37 | 本科二批 | |
注:分差是指杭州師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2007年杭州師范大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 英語 | 563 | -- | 586 | 553 | 10 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 557 | -- | 570 | 553 | 4 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 歷史學 | 558 | -- | 581 | 553 | 5 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 經濟學 | 556 | -- | 558 | 553 | 3 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 552 | -- | 557 | 523 | 29 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 小學教育 | 546 | -- | 552 | 523 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 學前教育 | 544 | -- | 549 | 523 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 電子商務 | 546 | -- | 549 | 523 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 人文教育 | 547 | -- | 551 | 523 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 思想政治教育 | 547 | -- | 561 | 523 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 市場營銷 | 544 | -- | 548 | 523 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 日語 | 547 | -- | 558 | 523 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 護理學 | 544 | -- | 548 | 523 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 547 | -- | 552 | 523 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 社會工作 | 545 | -- | 549 | 523 | 22 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 對外漢語 | 550 | -- | 555 | 523 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 544 | -- | 551 | 523 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 545 | -- | 548 | 523 | 22 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 經濟學 | 577 | -- | 581 | 568 | 9 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 574 | -- | 591 | 568 | 6 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 575 | -- | 617 | 568 | 7 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 英語 | 585 | -- | 601 | 568 | 17 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 化學 | 573 | -- | 580 | 568 | 5 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 生物科學 | 574 | -- | 595 | 568 | 6 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 科學教育 | 565 | -- | 579 | 523 | 42 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 小學教育 | 560 | -- | 568 | 523 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用心理學 | 563 | -- | 568 | 523 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 高分子材料與工程 | 555 | -- | 567 | 523 | 32 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 556 | -- | 562 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 環境科學 | 558 | -- | 567 | 523 | 35 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 557 | -- | 564 | 523 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 藥學 | 554 | -- | 562 | 523 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 556 | -- | 565 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 口腔醫學 | 556 | -- | 572 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物理學 | 566 | -- | 590 | 523 | 43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 561 | -- | 586 | 523 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用化學 | 559 | -- | 564 | 523 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 學前教育 | 557 | -- | 565 | 523 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 軟件工程 | 557 | -- | 567 | 523 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用物理學 | 555 | -- | 563 | 523 | 32 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 知識產權 | 554 | -- | 563 | 523 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 公共事業管理 | 554 | -- | 563 | 523 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 教育技術學 | 560 | -- | 568 | 523 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 557 | -- | 565 | 523 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子商務 | 559 | -- | 566 | 523 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 555 | -- | 562 | 523 | 32 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 英語 | 568 | -- | 578 | 523 | 45 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 護理學 | 554 | -- | 562 | 523 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 法學 | 562 | -- | 568 | 523 | 39 | 本科二批 |
注:分差是指杭州師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2006年杭州師范大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 英語 | 589 | -- | 608 | 583 | 6 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 591 | -- | 619 | 583 | 8 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 經濟學 | 592 | -- | 608 | 583 | 9 | 本科一批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 576 | -- | 586 | 550 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 學前教育 | 573 | -- | 581 | 550 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 思想政治教育 | 574 | -- | 582 | 550 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 社會工作 | 572 | -- | 577 | 550 | 22 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 572 | -- | 581 | 550 | 22 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 市場營銷 | 571 | -- | 576 | 550 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 日語 | 578 | -- | 586 | 550 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 小學教育 | 573 | -- | 582 | 550 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 人文教育 | 575 | -- | 582 | 550 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 574 | -- | 579 | 550 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 歷史學 | 575 | -- | 579 | 550 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 582 | -- | 589 | 550 | 32 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 對外漢語 | 579 | -- | 595 | 550 | 29 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物科學 | 579 | -- | 605 | 570 | 9 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 經濟學 | 575 | -- | 598 | 570 | 5 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 580 | -- | 623 | 570 | 10 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 英語 | 582 | -- | 607 | 570 | 12 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 英語 | 572 | -- | 580 | 527 | 45 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 科學教育 | 563 | -- | 569 | 527 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用物理學 | 550 | -- | 562 | 527 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化學 | 569 | -- | 575 | 527 | 42 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 552 | -- | 566 | 527 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 學前教育 | 549 | -- | 555 | 527 | 22 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 知識產權 | 555 | -- | 562 | 527 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 教育技術學 | 556 | -- | 569 | 527 | 29 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 小學教育 | 560 | -- | 569 | 527 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 公共事業管理 | 551 | -- | 564 | 527 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子商務 | 560 | -- | 569 | 527 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 環境科學 | 558 | -- | 565 | 527 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 555 | -- | 565 | 527 | 28 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 557 | -- | 568 | 527 | 30 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用化學 | 557 | -- | 568 | 527 | 30 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 552 | -- | 564 | 527 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 藥學 | 550 | -- | 566 | 527 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 護理學 | 549 | -- | 566 | 527 | 22 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 561 | -- | 591 | 527 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 553 | -- | 571 | 527 | 26 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用心理學 | 565 | -- | 575 | 527 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 法學 | 564 | -- | 577 | 527 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物理學 | 567 | -- | 577 | 527 | 40 | 本科二批 |
注:分差是指杭州師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2005年杭州師范大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 小學教育 | 555 | -- | 567 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 學前教育 | 554 | -- | 565 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 日語 | 556 | -- | 567 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 566 | -- | 598 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 經濟學 | 557 | -- | 565 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 思想政治教育 | 554 | -- | 563 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 555 | -- | 570 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 旅游管理 | 554 | -- | 567 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 市場營銷 | 551 | -- | 564 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 歷史學 | 559 | -- | 569 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 556 | -- | 566 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 漢語言文學 | 575 | -- | 619 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 數學與應用數學 | 558 | -- | 572 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 化學 | 551 | -- | 558 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用物理學 | 523 | -- | 549 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 物理學 | 548 | -- | 559 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 學前教育 | 522 | -- | 552 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 教育技術學 | 532 | -- | 551 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 法學 | 541 | -- | 549 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 經濟學 | 538 | -- | 547 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子信息工程 | 529 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用心理學 | 542 | -- | 560 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 環境科學 | 533 | -- | 549 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 532 | -- | 548 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電子商務 | 535 | -- | 560 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 公共事業管理 | 529 | -- | 540 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 521 | -- | 536 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 525 | -- | 555 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 544 | -- | 574 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 護理學 | 530 | -- | 546 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 529 | -- | 550 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 科學教育 | 525 | -- | 546 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 小學教育 | 537 | -- | 559 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 英語 | 561 | -- | 581 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用化學 | 527 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物科學 | 548 | -- | 559 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指杭州師范大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看杭州師范大學在其他省份的專業錄取分數線: 河北分數線 四川分數線 浙江分數線 江西分數線 安徽分數線 吉林分數線 遼寧分數線 山西分數線 天津分數線 甘肅分數線 北京分數線 湖北分數線 山東分數線 河南分數線 內蒙古分數線 湖南分數線 黑龍江分數線 上海分數線 陜西分數線 云南分數線 福建分數線 貴州分數線 廣西分數線 寧夏分數線 海南分數線 廣東分數線 重慶分數線 新疆分數線 江蘇分數線 杭州師范大學2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據杭州師范大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
杭州師范大學是一所位于浙江的全日制公辦普通本科院校,由浙江省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0571-28862931。杭州師范大學于1978年經國務院批準建立,其前身杭州師范學校可以追溯到建于1908年的浙江兩級師范學堂(1913年更名為浙江省立第一師范學校)。2000年以來,杭州教育學院、杭州醫學高等專科學校等相繼并入,組建新的杭州師范學院。2007年3月,學校更名為杭州師范大學。2001年,學校通過教育部組織的本科教育工作合格評估,2...
更多杭州師范大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/zhejiang/357.html
返回到頂部你應該還會關注的