當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 河南師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
河南師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:河南師范大學(xué) 出處:m.jssxjxsb.com
2013年河南師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 525 | -- | 541 | 519 | 6 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 日語(yǔ) | 521 | -- | 526 | 519 | 2 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 521 | -- | 540 | 519 | 2 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 翻譯 | 516 | -- | 523 | 465 | 51 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 教育學(xué) | 510 | -- | 525 | 465 | 45 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 思想政治教育 | 505 | -- | 521 | 465 | 40 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 國(guó)際政治 | 502 | -- | 505 | 465 | 37 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 503 | -- | 509 | 465 | 38 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 社會(huì)工作 | 501 | -- | 509 | 465 | 36 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 500 | -- | 508 | 465 | 35 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 506 | -- | 513 | 465 | 41 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 法學(xué) | 504 | -- | 520 | 465 | 39 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 509 | -- | 524 | 465 | 44 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 法語(yǔ) | 511 | -- | 521 | 465 | 46 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 旅游管理 | 497 | -- | 514 | 465 | 32 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 500 | -- | 509 | 465 | 35 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 504 | -- | 518 | 465 | 39 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 公共管理類(lèi) | 504 | -- | 541 | 465 | 39 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 503 | -- | 512 | 465 | 38 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 人力資源管理 | 505 | -- | 525 | 465 | 40 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 工商管理類(lèi) | 512 | -- | 525 | 465 | 47 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 世界史 | 504 | -- | 508 | 465 | 39 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 歷史學(xué) | 506 | -- | 527 | 465 | 41 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 503 | -- | 513 | 465 | 38 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 508 | -- | 518 | 465 | 43 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 學(xué)前教育 | 504 | -- | 518 | 465 | 39 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 465 | -- | 478 | 408 | 57 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 463 | -- | 487 | 408 | 55 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 512 | -- | 543 | 505 | 7 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 生物科學(xué) | 512 | -- | 549 | 505 | 7 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 化學(xué) | 512 | -- | 537 | 505 | 7 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 物理學(xué) | 512 | -- | 586 | 505 | 7 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 日語(yǔ) | 510 | -- | 520 | 505 | 5 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 英語(yǔ) | 518 | -- | 534 | 505 | 13 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 476 | -- | 504 | 443 | 33 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 通信工程 | 477 | -- | 496 | 443 | 34 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 電子信息工程 | 483 | -- | 552 | 443 | 40 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 488 | -- | 502 | 443 | 45 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 制藥工程 | 477 | -- | 504 | 443 | 34 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 483 | -- | 504 | 443 | 40 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 功能材料 | 476 | -- | 493 | 443 | 33 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 心理學(xué) | 477 | -- | 499 | 443 | 34 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 482 | -- | 503 | 443 | 39 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 生物技術(shù) | 479 | -- | 501 | 443 | 36 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 480 | -- | 507 | 443 | 37 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 475 | -- | 499 | 443 | 32 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 旅游管理 | 478 | -- | 498 | 443 | 35 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 工商管理類(lèi) | 486 | -- | 530 | 443 | 43 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 法語(yǔ) | 483 | -- | 508 | 443 | 40 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 476 | -- | 496 | 443 | 33 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 476 | -- | 494 | 443 | 33 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 475 | -- | 483 | 443 | 32 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 474 | -- | 478 | 443 | 31 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 477 | -- | 495 | 443 | 34 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 482 | -- | 504 | 443 | 39 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 478 | -- | 504 | 443 | 35 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 481 | -- | 498 | 443 | 38 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 翻譯 | 498 | -- | 509 | 443 | 55 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 電子信息工程 | 439 | -- | 451 | 359 | 80 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 化學(xué) | 441 | -- | 464 | 359 | 82 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 物理學(xué) | 438 | -- | 450 | 359 | 79 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 395 | -- | 442 | 359 | 36 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 440 | -- | 442 | 359 | 81 | 本科三批 |
注:分差是指河南師范大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2012年河南師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 559 | -- | 570 | 557 | 2 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 562 | -- | 576 | 557 | 5 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 日語(yǔ) | 559 | -- | 563 | 557 | 2 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 法語(yǔ) | 545 | -- | 556 | 509 | 36 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 學(xué)前教育 | 542 | -- | 556 | 509 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 法學(xué) | 542 | -- | 553 | 509 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 547 | -- | 559 | 509 | 38 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 540 | -- | 548 | 509 | 31 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 社會(huì)工作 | 541 | -- | 549 | 509 | 32 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 思想政治教育 | 544 | -- | 562 | 509 | 35 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 外交學(xué) | 542 | -- | 550 | 509 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 國(guó)際政治 | 541 | -- | 544 | 509 | 32 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 543 | -- | 554 | 509 | 34 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 教育學(xué) | 546 | -- | 558 | 509 | 37 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 世界歷史 | 544 | -- | 551 | 509 | 35 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 548 | -- | 558 | 509 | 39 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 歷史學(xué) | 544 | -- | 560 | 509 | 35 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 廣播電視新聞學(xué) | 544 | -- | 555 | 509 | 35 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 翻譯 | 553 | -- | 561 | 509 | 44 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 工商管理 | 549 | -- | 561 | 509 | 40 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 人力資源管理 | 544 | -- | 556 | 509 | 35 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 540 | -- | 550 | 509 | 31 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 542 | -- | 545 | 509 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 公共管理 | 542 | -- | 561 | 509 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 旅游管理 | 542 | -- | 555 | 509 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 507 | -- | 540 | 447 | 60 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 物理學(xué) | 545 | -- | 565 | 540 | 5 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 546 | -- | 589 | 540 | 6 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 化學(xué) | 545 | -- | 566 | 540 | 5 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 生物科學(xué) | 545 | -- | 558 | 540 | 5 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 日語(yǔ) | 543 | -- | 553 | 540 | 3 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 英語(yǔ) | 548 | -- | 572 | 540 | 8 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 功能材料 | 509 | -- | 521 | 481 | 28 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 518 | -- | 539 | 481 | 37 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 515 | -- | 538 | 481 | 34 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 生物技術(shù) | 512 | -- | 533 | 481 | 31 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 509 | -- | 511 | 481 | 28 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 517 | -- | 540 | 481 | 36 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 翻譯 | 529 | -- | 539 | 481 | 48 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 513 | -- | 535 | 481 | 32 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 工商管理 | 520 | -- | 542 | 481 | 39 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 512 | -- | 530 | 481 | 31 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 510 | -- | 518 | 481 | 29 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 化工與制藥 | 514 | -- | 540 | 481 | 33 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 旅游管理 | 512 | -- | 522 | 481 | 31 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 517 | -- | 540 | 481 | 36 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 電子信息工程 | 517 | -- | 539 | 481 | 36 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 525 | -- | 536 | 481 | 44 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 心理學(xué) | 512 | -- | 546 | 481 | 31 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 513 | -- | 526 | 481 | 32 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 通信工程 | 517 | -- | 539 | 481 | 36 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 環(huán)境工程 | 511 | -- | 526 | 481 | 30 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 光電子材料與器件 | 511 | -- | 522 | 481 | 30 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 512 | -- | 525 | 481 | 31 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510 | -- | 533 | 481 | 29 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 474 | -- | 480 | 391 | 83 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 化學(xué) | 474 | -- | 485 | 391 | 83 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 電子信息工程 | 478 | -- | 501 | 391 | 87 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 441 | -- | 508 | 391 | 50 | 本科三批 |
注:分差是指河南師范大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2011年河南師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 日語(yǔ) | 563 | 0 | 568 | 562 | 1 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 564 | 0 | 579 | 562 | 2 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 566 | 0 | 578 | 562 | 4 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 545 | 0 | 551 | 515 | 30 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 教育學(xué) | 553 | 0 | 561 | 515 | 38 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 外交學(xué) | 547 | 0 | 559 | 515 | 32 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 548 | 0 | 559 | 515 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 社會(huì)工作 | 545 | 0 | 549 | 515 | 30 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 法學(xué) | 547 | 0 | 557 | 515 | 32 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 554 | 0 | 562 | 515 | 39 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 546 | 0 | 554 | 515 | 31 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 旅游管理 | 547 | 0 | 556 | 515 | 32 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 歷史學(xué) | 549 | 0 | 562 | 515 | 34 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 思想政治教育 | 548 | 0 | 562 | 515 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 世界歷史 | 548 | 0 | 554 | 515 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 554 | 0 | 571 | 515 | 39 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 544 | 0 | 553 | 515 | 29 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 公共管理 | 547 | 0 | 560 | 515 | 32 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 人力資源管理 | 548 | 0 | 562 | 515 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 廣播電視新聞學(xué) | 548 | 0 | 559 | 515 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 學(xué)前教育 | 548 | 0 | 566 | 515 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 國(guó)際政治 | 546 | 0 | 553 | 515 | 31 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 工商管理 | 552 | 0 | 567 | 515 | 37 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 翻譯 | 556 | 0 | 571 | 515 | 41 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 514 | 0 | 528 | 460 | 54 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 511 | 0 | 530 | 460 | 51 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 英語(yǔ) | 589 | 0 | 603 | 582 | 7 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 物理學(xué) | 587 | 0 | 604 | 582 | 5 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 生物科學(xué) | 585 | 0 | 593 | 582 | 3 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 586 | 0 | 634 | 582 | 4 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 化學(xué) | 586 | 0 | 608 | 582 | 4 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 日語(yǔ) | 587 | 0 | 650 | 582 | 5 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 化工與制藥 | 563 | -- | 586 | 531 | 32 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 558 | -- | 584 | 531 | 27 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 553 | -- | 565 | 531 | 22 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 光電子材料與器件 | 556 | -- | 573 | 531 | 25 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 555 | 0 | 558 | 531 | 24 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 旅游管理 | 557 | 0 | 570 | 531 | 26 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 心理學(xué) | 557 | 0 | 578 | 531 | 26 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 工商管理 | 563 | 0 | 588 | 531 | 32 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 561 | 0 | 581 | 531 | 30 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 556 | 0 | 583 | 531 | 25 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 554 | 0 | 578 | 531 | 23 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 通信工程 | 561 | 0 | 584 | 531 | 30 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 566 | 0 | 584 | 531 | 35 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 翻譯 | 571 | 0 | 581 | 531 | 40 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 558 | 0 | 578 | 531 | 27 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 環(huán)境工程 | 557 | 0 | 571 | 531 | 26 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 560 | 0 | 581 | 531 | 29 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 563 | 0 | 584 | 531 | 32 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 561 | 0 | 580 | 531 | 30 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 生物技術(shù) | 557 | 0 | 581 | 531 | 26 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 電子信息工程 | 558 | 0 | 580 | 531 | 27 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 物理學(xué) | 521 | 0 | 530 | 455 | 66 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 484 | 0 | 526 | 455 | 29 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 523 | 0 | 536 | 455 | 68 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 化學(xué) | 521 | 0 | 530 | 455 | 66 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 電子信息工程 | 527 | 0 | 558 | 455 | 72 | 本科三批 |
注:分差是指河南師范大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2010年河南師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 537 | -- | 546 | 532 | 5 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 日語(yǔ) | 535 | -- | 539 | 532 | 3 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 534 | -- | 541 | 532 | 2 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 社會(huì)工作 | 514 | -- | 526 | 489 | 25 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 513 | -- | 535 | 489 | 24 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 515 | -- | 527 | 489 | 26 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 516 | -- | 532 | 489 | 27 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 522 | -- | 536 | 489 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 歷史學(xué) | 520 | -- | 532 | 489 | 31 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 世界歷史 | 518 | -- | 529 | 489 | 29 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 學(xué)前教育 | 518 | -- | 531 | 489 | 29 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 思想政治教育 | 518 | -- | 532 | 489 | 29 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 旅游管理 | 517 | -- | 532 | 489 | 28 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 人力資源管理 | 517 | -- | 539 | 489 | 28 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 廣播電視新聞學(xué) | 517 | -- | 532 | 489 | 28 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 國(guó)際政治 | 517 | -- | 535 | 489 | 28 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 516 | -- | 524 | 489 | 27 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 公共管理 | 516 | -- | 532 | 489 | 27 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 外交學(xué) | 516 | -- | 527 | 489 | 27 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 翻譯 | 528 | -- | 535 | 489 | 39 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 528 | -- | 534 | 489 | 39 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 工商管理 | 524 | -- | 537 | 489 | 35 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 教育學(xué) | 523 | -- | 534 | 489 | 34 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 法學(xué) | 515 | -- | 535 | 489 | 26 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 491 | -- | 518 | 450 | 41 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 487 | -- | 504 | 450 | 37 | 本科三批 |
河南 | 理科 | 英語(yǔ) | 560 | -- | 567 | 552 | 8 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 557 | -- | 584 | 552 | 5 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 化學(xué) | 556 | -- | 575 | 552 | 4 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 生物科學(xué) | 555 | -- | 565 | 552 | 3 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 物理學(xué) | 555 | -- | 572 | 552 | 3 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 日語(yǔ) | 555 | -- | 559 | 552 | 3 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 535 | -- | 551 | 500 | 35 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 522 | -- | 551 | 500 | 22 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 535 | -- | 551 | 500 | 35 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 534 | -- | 552 | 500 | 34 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 533 | -- | 553 | 500 | 33 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 533 | -- | 554 | 500 | 33 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 生物技術(shù) | 529 | -- | 552 | 500 | 29 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 工商管理 | 528 | -- | 552 | 500 | 28 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 旅游管理 | 527 | -- | 546 | 500 | 27 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 心理學(xué) | 527 | -- | 549 | 500 | 27 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 527 | -- | 549 | 500 | 27 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 環(huán)境工程 | 525 | -- | 546 | 500 | 25 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 電子信息工程 | 525 | -- | 552 | 500 | 25 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 通信工程 | 523 | -- | 551 | 500 | 23 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 翻譯 | 546 | -- | 554 | 500 | 46 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 536 | -- | 551 | 500 | 36 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 535 | -- | 555 | 500 | 35 | 本科二批 |
注:分差是指河南師范大學(xué)在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2009年河南師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(河南考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 560 | -- | 587 | 552 | 8 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 日語(yǔ) | 561 | -- | 586 | 552 | 9 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 536 | -- | 548 | 510 | 26 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 法學(xué) | 537 | -- | 566 | 510 | 27 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 學(xué)前教育 | 537 | -- | 554 | 510 | 27 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 旅游管理 | 537 | -- | 561 | 510 | 27 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 外交學(xué) | 538 | -- | 567 | 510 | 28 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 人力資源管理 | 538 | -- | 553 | 510 | 28 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 歷史學(xué) | 539 | -- | 557 | 510 | 29 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 教育學(xué) | 540 | -- | 558 | 510 | 30 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 廣播電視新聞學(xué) | 543 | -- | 556 | 510 | 33 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 工商管理 | 545 | -- | 556 | 510 | 35 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 547 | -- | 567 | 510 | 37 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 548 | -- | 560 | 510 | 38 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 翻譯 | 550 | -- | 567 | 510 | 40 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 公共管理 | 533 | -- | 548 | 510 | 23 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 社會(huì)工作 | 535 | -- | 543 | 510 | 25 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 535 | -- | 553 | 510 | 25 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 世界歷史 | 535 | -- | 549 | 510 | 25 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 535 | -- | 555 | 510 | 25 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 國(guó)際政治 | 536 | -- | 541 | 510 | 26 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 思想政治教育 | 536 | -- | 552 | 510 | 26 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 548 | -- | 567 | 510 | 38 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 教育學(xué) | 508 | -- | 514 | 476 | 32 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 509 | -- | 528 | 476 | 33 | 本科三批 |
河南 | 文科 | 英語(yǔ) | 510 | -- | 537 | 476 | 34 | 本科三批 |
