湖南中醫藥大學專業錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:湖南中醫藥大學 出處:m.jssxjxsb.com
2008年湖南中醫藥大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | 中醫學(七年長學制,本碩連讀) | 569 | -- | 577 | 550 | 19 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 中藥學 | 537 | 537 | 504 | 33 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 公共事業管理 | 513 | 521 | 504 | 9 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 547 | -- | 548 | 504 | 43 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 應用心理學 | 520 | 520 | 504 | 16 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 523 | 523 | 504 | 19 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 中醫學(七年長學制,本碩連讀) | 544 | 544 | 504 | 40 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 醫學檢驗 | 532 | 532 | 504 | 28 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 藥物制劑 | 529 | 529 | 504 | 25 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 市場(醫藥)營銷專業 | 516 | 516 | 504 | 12 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 針灸推拿學 | 534 | 534 | 504 | 30 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 541 | 544 | 504 | 37 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 藥學 | 531 | 531 | 504 | 27 | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 護理學(含涉外護理方向) | 520 | 536 | 504 | 16 | 本科二批 | |
注:分差是指湖南中醫藥大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2007年湖南中醫藥大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 應用心理學 | 547 | -- | 547 | 523 | 24 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 544 | -- | 550 | 523 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 中西醫臨床醫學 | 554 | -- | 554 | 523 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 護理學(含涉外護理方向) | 545 | -- | 545 | 523 | 22 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 針灸推拿學 | 550 | -- | 550 | 523 | 27 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 中醫學(七年長學制,本碩連讀) | 544 | -- | 548 | 523 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中醫學(七年長學制,本碩連讀) | 583 | -- | 600 | 568 | 15 | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 應用心理學 | 558 | -- | 558 | 523 | 35 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 藥物制劑 | 556 | -- | 558 | 523 | 33 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中醫學(七年長學制,本碩連讀) | 559 | -- | 564 | 523 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中藥資源與開發 | 557 | -- | 557 | 523 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場(醫藥)營銷專業 | 553 | -- | 555 | 523 | 30 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 口腔醫學 | 563 | -- | 563 | 523 | 40 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 557 | -- | 557 | 523 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 藥學 | 560 | -- | 562 | 523 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 醫學影像學 | 560 | -- | 564 | 523 | 37 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 577 | -- | 577 | 523 | 54 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 公共事業管理 | 555 | -- | 557 | 523 | 32 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 561 | -- | 561 | 523 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 護理學(含涉外護理方向) | 557 | -- | 558 | 523 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 針灸推拿學 | 559 | -- | 559 | 523 | 36 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 醫學檢驗 | 557 | -- | 561 | 523 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 康復治療學 | 554 | -- | 554 | 523 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 569 | -- | 572 | 523 | 46 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中藥學 | 557 | -- | 557 | 523 | 34 | 本科二批 |
注:分差是指湖南中醫藥大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2006年湖南中醫藥大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 護理學(含涉外護理方向) | 564 | -- | 568 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 中醫學(七年長學制,本碩連讀) | 561 | -- | 562 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 應用心理學 | 565 | -- | 574 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 575 | -- | 576 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 566 | -- | 576 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中醫學(七年長學制,本碩連讀) | 589 | -- | 609 | -- | -- | 本科一批 |
浙江 | 理科 | 針灸推拿學 | 552 | -- | 570 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 口腔醫學 | 581 | -- | 581 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中藥學 | 535 | -- | 538 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 藥學 | 542 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 藥物制劑 | 540 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中醫學(七年長學制,本碩連讀) | 548 | -- | 550 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 護理學(含涉外護理方向) | 548 | -- | 548 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 563 | -- | 566 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場(醫藥)營銷專業 | 533 | -- | 535 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物工程 | 537 | -- | 537 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 553 | -- | 557 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 醫學影像學 | 552 | -- | 552 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 554 | -- | 554 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 535 | -- | 536 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指湖南中醫藥大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2005年湖南中醫藥大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | 醫學影像學 | 522 | -- | 537 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 臨床醫學 | 553 | -- | 570 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 護理學(含涉外護理方向) | 516 | -- | 530 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 558 | -- | 587 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中藥學 | 533 | -- | 539 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 針灸推拿學 | 530 | -- | 543 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 中醫學(七年長學制,本碩連讀) | 564 | -- | 583 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 524 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指湖南中醫藥大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看湖南中醫藥大學在其他省份的專業錄取分數線: 廣西分數線 廣東分數線 湖南分數線 安徽分數線 河北分數線 重慶分數線 天津分數線 北京分數線 上海分數線 山東分數線 河南分數線 山西分數線 青海分數線 湖北分數線 陜西分數線 內蒙古分數線 寧夏分數線 江西分數線 浙江分數線 黑龍江分數線 吉林分數線 遼寧分數線 福建分數線 云南分數線 貴州分數線 四川分數線 海南分數線 甘肅分數線 西藏分數線 新疆分數線 江蘇分數線 湖南中醫藥大學2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據湖南中醫藥大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
湖南中醫藥大學是一所位于湖南的全日制公辦普通本科院校,由湖南省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0731-88458000。湖南中醫藥大學的前身是1934年創辦的湖南國醫專科學校,1960年改辦為普通高等本科學校湖南中醫學院,1990年原湖南科技大學成建制并入湖南中醫學院,2002年湖南省中醫藥研究院與湖南中醫學院合并,2006年經教育部批準更名為湖南中醫藥大學,具有75年的辦學歷史。&n...
更多湖南中醫藥大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/hunan/431.html
返回到頂部你應該還會關注的