當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 洛陽(yáng)理工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
洛陽(yáng)理工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
時(shí)間:07-19 來(lái)源:洛陽(yáng)理工學(xué)院 出處:m.jssxjxsb.com
2013年洛陽(yáng)理工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 517 | -- | 519 | 486 | 31 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 工商管理 | 516 | -- | 517 | 486 | 30 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 工程造價(jià) | 518 | -- | 520 | 486 | 32 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 新聞學(xué) | 512 | -- | 515 | 486 | 26 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 英語(yǔ) | 513 | -- | 516 | 486 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 513 | -- | 515 | 486 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 學(xué)前教育 | 510 | -- | 510 | 486 | 24 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 511 | -- | 511 | 486 | 25 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 工商管理 | 464 | -- | 465 | 435 | 29 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 工程造價(jià) | 468 | -- | 471 | 435 | 33 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 工程管理 | 461 | -- | 461 | 435 | 26 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 環(huán)境工程 | 462 | -- | 463 | 435 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 464 | -- | 469 | 435 | 29 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 土木工程 | 467 | -- | 470 | 435 | 32 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 462 | -- | 464 | 435 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 自動(dòng)化 | 462 | -- | 462 | 435 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 通信工程 | 468 | -- | 475 | 435 | 33 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 461 | -- | 461 | 435 | 26 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 465 | -- | 471 | 435 | 30 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 470 | -- | 475 | 435 | 35 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 463 | -- | 464 | 435 | 28 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 462 | -- | 463 | 435 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 466 | -- | 469 | 435 | 31 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 材料物理 | 462 | -- | 462 | 435 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 高分子材料與工程 | 461 | -- | 462 | 435 | 26 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 468 | -- | 470 | 435 | 33 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 462 | -- | 464 | 435 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 金屬材料工程 | 463 | -- | 464 | 435 | 28 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 461 | -- | 461 | 435 | 26 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 生物技術(shù) | 461 | -- | 461 | 435 | 26 | 本科二批 |
注:分差是指洛陽(yáng)理工學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2012年洛陽(yáng)理工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 516 | -- | 522 | 497 | 19 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 工商管理 | 511 | -- | 512 | 497 | 14 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 新聞學(xué) | 510 | -- | 511 | 497 | 13 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 英語(yǔ) | 511 | -- | 511 | 497 | 14 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 513 | -- | 519 | 497 | 16 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 514 | -- | 518 | 497 | 17 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 482 | -- | 482 | 461 | 21 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 通信工程 | 488 | -- | 491 | 461 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 自動(dòng)化 | 489 | -- | 495 | 461 | 28 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 482 | -- | 482 | 461 | 21 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 工程管理 | 486 | -- | 492 | 461 | 25 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 環(huán)境工程 | 483 | -- | 484 | 461 | 22 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 487 | -- | 491 | 461 | 26 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 482 | -- | 484 | 461 | 21 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 488 | -- | 493 | 461 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 487 | -- | 490 | 461 | 26 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 485 | -- | 491 | 461 | 24 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 材料物理 | 482 | -- | 483 | 461 | 21 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 482 | -- | 483 | 461 | 21 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 生物科學(xué)與生物技術(shù) | 482 | -- | 482 | 461 | 21 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 高分子材料與工程 | 482 | -- | 484 | 461 | 21 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 489 | -- | 495 | 461 | 28 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 土木工程 | 489 | -- | 495 | 461 | 28 | 本科二批 |
注:分差是指洛陽(yáng)理工學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2011年洛陽(yáng)理工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 503 | -- | 505 | 495 | 8 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 工商管理 | 511 | 0 | 520 | 495 | 16 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 英語(yǔ) | 497 | 0 | 497 | 495 | 2 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 499 | 0 | 502 | 495 | 4 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 500 | -- | 504 | 495 | 5 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 508 | -- | 510 | 488 | 20 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 504 | -- | 505 | 488 | 16 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 505 | 0 | 506 | 488 | 17 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 508 | 0 | 510 | 488 | 20 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 505 | 0 | 507 | 488 | 17 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 通信工程 | 506 | 0 | 506 | 488 | 18 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 環(huán)境工程 | 506 | 0 | 508 | 488 | 18 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 高分子材料與工程 | 507 | 0 | 509 | 488 | 19 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 510 | 0 | 511 | 488 | 22 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 508 | 0 | 509 | 488 | 20 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 自動(dòng)化 | 505 | 0 | 507 | 488 | 17 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 507 | 0 | 509 | 488 | 19 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 工程管理 | 506 | 0 | 508 | 488 | 18 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 土木工程 | 513 | 0 | 514 | 488 | 25 | 本科二批 |
注:分差是指洛陽(yáng)理工學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2010年洛陽(yáng)理工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 528 | -- | 536 | 500 | 28 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 522 | -- | 536 | 500 | 22 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 513 | -- | 517 | 500 | 13 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 工程管理 | 511 | -- | 516 | 500 | 11 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 511 | -- | 519 | 500 | 11 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 509 | -- | 510 | 500 | 9 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 自動(dòng)化 | 508 | -- | 511 | 500 | 8 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 高分子材料與工程 | 505 | -- | 505 | 500 | 5 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 環(huán)境工程 | 501 | -- | 501 | 500 | 1 | 本科二批 |
注:分差是指洛陽(yáng)理工學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2009年洛陽(yáng)理工學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
省份 | 文理 | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 文科 | 工商管理 | 512 | -- | 515 | 495 | 17 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 511 | -- | 512 | 495 | 16 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 高分子材料與工程 | 509 | -- | 509 | 495 | 14 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 508 | -- | 509 | 495 | 13 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 507 | -- | 515 | 495 | 12 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 工程管理 | 503 | -- | 507 | 495 | 8 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 環(huán)境工程 | 514 | -- | 517 | 495 | 19 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 自動(dòng)化 | 515 | -- | 518 | 495 | 20 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 522 | -- | 524 | 495 | 27 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 517 | -- | 519 | 495 | 22 | 本科二批 |
注:分差是指洛陽(yáng)理工學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)洛陽(yáng)理工學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
洛陽(yáng)理工學(xué)院是一所位于河南的全日制公辦普通本科院校,由河南省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0379-65928855、65928856、65928857、65928858,65928877(傳真)。洛陽(yáng)理工學(xué)院是一所以工學(xué)為主,兼有理學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)等學(xué)科的省屬普通本科院校。 學(xué)院地處文化底蘊(yùn)豐厚、工業(yè)基礎(chǔ)較好、科技力量較強(qiáng)、旅游資源豐富的十三朝古都洛陽(yáng),分東、西、北3個(gè)校區(qū),總占地面積2255畝,校舍建筑面積...
更多洛陽(yáng)理工學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/henan/582.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2006年西安財(cái)經(jīng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2012年渭南師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 成都學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 解放軍理工大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 福建醫(yī)科大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 2006年陜西服裝工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 西安石油大學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 山東英才學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)
- 2007年西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 大理學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(陜西考生)