當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
時(shí)間:07-20 來(lái)源:東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 出處:m.jssxjxsb.com
2013年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 金融學(xué) | 468 | -- | 472 | 431 | 37 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 453 | -- | 453 | 431 | 22 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 工程管理 | 435 | -- | 435 | 431 | 4 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 金融學(xué) | 480 | -- | 498 | 401 | 79 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 425 | -- | 425 | 401 | 24 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 工程管理 | 439 | -- | 439 | 401 | 38 | 本科二批 |
注:分差是指東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2012年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 498 | -- | 503 | 466 | 32 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 旅游管理 | 490 | -- | 491 | 466 | 24 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 494 | -- | 501 | 466 | 28 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 458 | -- | 458 | 435 | 23 | 本科二批 |
注:分差是指東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2011年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 488 | 0 | 495 | 473 | 15 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 旅游管理 | 487 | 0 | 491 | 473 | 14 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 478 | 0 | 481 | 473 | 5 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 516 | 0 | 520 | -- | -- | 本科二批 |
福建 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 508 | 0 | 528 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2010年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 499 | -- | 506 | -- | -- | 本科三批 |
福建 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 480 | -- | 480 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
2009年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 文科 | 金融學(xué) | 484 | -- | 485 | -- | -- | 本科三批 |
福建 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 496 | -- | 525 | -- | -- | 本科三批 |
福建 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 506 | -- | 507 | -- | -- | 本科三批 |
福建 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 470 | -- | 497 | -- | -- | 本科三批 |
福建 | 理科 | 金融學(xué) | 454 | -- | 458 | -- | -- | 本科三批 |
福建 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 479 | -- | 499 | -- | -- | 本科三批 |
福建 | 理科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 492 | -- | 498 | -- | -- | 本科三批 |
福建 | 理科 | 旅游管理 | 500 | -- | 500 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價(jià)值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來(lái)。
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院是一所位于遼寧的全日制民辦獨(dú)立學(xué)院院校,由遼寧省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0411-87643059 87643033(F)。東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院位于遼東半島最南端的海濱城市——大連,是為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),由東北財(cái)經(jīng)大學(xué)申辦的獨(dú)立學(xué)院,是一所以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)為主,包括管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)三大學(xué)科門類的新型高等財(cái)經(jīng)學(xué)府! ∽2001年學(xué)院創(chuàng)立以來(lái),一直秉承東北財(cái)經(jīng)大學(xué)“博學(xué)...
更多東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院資料請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/liaoning/859.html
返回到頂部你應(yīng)該還會(huì)關(guān)注的
- 2007年福州大學(xué)陽(yáng)光學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 華南師范大學(xué)增城學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 信陽(yáng)師范學(xué)院華銳學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 華東交通大學(xué)理工學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)
- 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考
- 2006年福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2010年福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(福建考生)