當前位置:大學信息網(wǎng) > 大學錄取分數(shù)線 » 重慶工商大學派斯學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
重慶工商大學派斯學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
時間:07-19 來源:重慶工商大學派斯學院 出處:m.jssxjxsb.com
2013年重慶工商大學派斯學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 投資學 | 346 | -- | 346 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 工商管理 | 374 | -- | 401 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 會計學 | 361 | -- | 393 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 財務管理 | 351 | -- | 352 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 審計學 | 366 | -- | 366 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 金融學 | 361 | -- | 374 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 金融學 | 373 | -- | 373 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 工商管理 | 367 | -- | 375 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 會計學 | 371 | -- | 406 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指重慶工商大學派斯學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2012年重慶工商大學派斯學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 連鎖經(jīng)營管理 | 413 | -- | 413 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 財務管理 | 373 | -- | 381 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 旅游管理 | 382 | -- | 386 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 市場營銷 | 405 | -- | 420 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 工商管理 | 393 | -- | 406 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 會計學 | 389 | -- | 450 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 409 | -- | 409 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 金融學 | 385 | -- | 409 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 工商管理 | 356 | -- | 364 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 會計學 | 367 | -- | 379 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 金融學 | 355 | -- | 366 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指重慶工商大學派斯學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2011年重慶工商大學派斯學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 財務管理 | 398 | 0 | 408 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 英語 | 381 | 0 | 381 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 會計學 | 390 | 0 | 425 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 工商管理 | 392 | 0 | 429 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 400 | 0 | 413 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 廣告學 | 383 | -- | 393 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 連鎖經(jīng)營管理 | 387 | -- | 393 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 市場營銷 | 394 | 0 | 418 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 旅游管理 | 391 | 0 | 400 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 金融學 | 393 | 0 | 424 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 廣告學 | 373 | -- | 373 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 會計學 | 381 | 0 | 430 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 工商管理 | 383 | 0 | 394 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 廣播電視新聞學 | 364 | 0 | 364 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 財務管理 | 393 | 0 | 393 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 旅游管理 | 373 | 0 | 378 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 金融學 | 374 | 0 | 399 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指重慶工商大學派斯學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2010年重慶工商大學派斯學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 金融學 | 399 | -- | 424 | 385 | 14 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 漢語言文學 | 394 | -- | 394 | 385 | 9 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 英語 | 391 | -- | 402 | 385 | 6 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 工商管理 | 387 | -- | 387 | 385 | 2 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 財務管理 | 399 | -- | 399 | 385 | 14 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 旅游管理 | 401 | -- | 401 | 385 | 16 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 市場營銷 | 411 | -- | 426 | 385 | 26 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 405 | -- | 418 | 385 | 20 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 會計學 | 404 | -- | 425 | 385 | 19 | 本科三批 |
注:分差是指重慶工商大學派斯學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2009年重慶工商大學派斯學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 市場營銷 | 437 | -- | 437 | 385 | 52 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 416 | -- | 433 | 385 | 31 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 漢語言文學 | 416 | -- | 436 | 385 | 31 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 金融學 | 401 | -- | 432 | 385 | 16 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 工商管理 | 400 | -- | 425 | 385 | 15 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 財務管理 | 396 | -- | 412 | 385 | 11 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 會計學 | 371 | -- | 422 | 385 | -14 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 英語 | 362 | -- | 423 | 385 | -23 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 財務管理 | 398 | -- | 421 | 380 | 18 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 英語 | 397 | -- | 397 | 380 | 17 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 金融學 | 395 | -- | 430 | 380 | 15 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 旅游管理 | 393 | -- | 404 | 380 | 13 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 會計學 | 358 | -- | 414 | 380 | -22 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 375 | -- | 404 | 380 | -5 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 漢語言文學 | 399 | -- | 409 | 380 | 19 | 本科三批 |
注:分差是指重慶工商大學派斯學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2008年重慶工商大學派斯學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 漢語言文學 | 410 | -- | 420 | 385 | 25 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 市場營銷 | 417 | -- | 418 | 385 | 32 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 會計學 | 440 | -- | 459 | 385 | 55 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 金融學 | 431 | -- | 473 | 385 | 46 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 旅游管理 | 411 | -- | 430 | 385 | 26 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 工商管理 | 435 | 481 | 385 | 50 | 本科三批 | |
新疆 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 424 | 448 | 385 | 39 | 本科三批 | |
新疆 | 文科 | 英語 | 443 | -- | 443 | 385 | 58 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 財務管理 | 405 | -- | 424 | 385 | 20 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 會計學 | 413 | 452 | 380 | 33 | 本科三批 | |
新疆 | 理科 | 金融學 | 410 | 451 | 380 | 30 | 本科三批 | |
新疆 | 理科 | 工商管理 | 434 | 475 | 380 | 54 | 本科三批 | |
新疆 | 理科 | 英語 | 419 | 430 | 380 | 39 | 本科三批 | |
新疆 | 理科 | 旅游管理 | 432 | -- | 432 | 380 | 52 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 廣播電視新聞學 | 456 | -- | 456 | 380 | 76 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 財務管理 | 445 | -- | 466 | 380 | 65 | 本科三批 |
注:分差是指重慶工商大學派斯學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網(wǎng)根據(jù)重慶工商大學派斯學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
重慶工商大學派斯學院是一所位于重慶的全日制民辦獨立學院院校,由重慶市教育委員會直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:023-42883625。重慶工商大學派斯學院創(chuàng)建于1999年4月21日(渝教外[1999]9號),2003年12月經(jīng)教育部正式批準為獨立學院。重慶工商大學派斯學院座落于中國歷史文化名城——重慶市合川區(qū)城區(qū)內(nèi),校址是一片育人沃土,校園古樸典雅、古樹參天、芳香四溢、環(huán)境怡人,具有深厚的歷史文化底蘊。她的前身是1937年春成立的國立第二中...
更多重慶工商大學派斯學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/chongqing/898.html
返回到頂部你應該還會關(guān)注的
- 湖南工業(yè)大學科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
- 湖南理工學院南湖學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
- 重慶工商大學融智學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
- 新疆大學科學技術(shù)學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
- 遼寧石油化工大學順華能源學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考
- 2008年石河子大學科技學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 四川師范大學成都學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
- 云南大學滇池學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
- 貴州財經(jīng)大學商務學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)
- 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院專業(yè)錄取分數(shù)線(新疆考生)