當前位置:大學信息網 > 大學錄取分數(shù)線 » 燕山大學里仁學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
燕山大學里仁學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
時間:07-19 來源:燕山大學里仁學院 出處:m.jssxjxsb.com
2013年燕山大學里仁學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 行政管理 | 446 | -- | 451 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 文科 | 會計學 | 454 | -- | 457 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 文科 | 廣播電視學 | 447 | -- | 451 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 文科 | 漢語言文學 | 447 | -- | 451 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 文科 | 政治學與行政學 | 442 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 408 | -- | 420 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 環(huán)境工程 | 399 | -- | 404 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 401 | -- | 405 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 土木工程 | 439 | -- | 447 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 計算機科學與技術 | 407 | -- | 413 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 自動化 | 430 | -- | 434 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 電子信息類 | 413 | -- | 414 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 432 | -- | 433 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 測控技術與儀器 | 393 | -- | 412 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 生物工程 | 384 | -- | 396 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 交通運輸 | 401 | -- | 404 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 化學工程與工藝 | 388 | -- | 406 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 車輛工程 | 421 | -- | 433 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 393 | -- | 398 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指燕山大學里仁學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2012年燕山大學里仁學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 行政管理 | 476 | -- | 482 | 398 | 78 | 本科三批 |
山西 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 470 | -- | 470 | 398 | 72 | 本科三批 |
山西 | 文科 | 會計學 | 484 | -- | 484 | 398 | 86 | 本科三批 |
山西 | 文科 | 漢語言文學 | 485 | -- | 486 | 398 | 87 | 本科三批 |
山西 | 文科 | 政治學與行政學 | 473 | -- | 473 | 398 | 75 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 電子商務 | 463 | -- | 464 | 350 | 113 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 458 | -- | 458 | 350 | 108 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 車輛工程 | 472 | -- | 474 | 350 | 122 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 測控技術與儀器 | 471 | -- | 475 | 350 | 121 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 468 | -- | 469 | 350 | 118 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 465 | -- | 468 | 350 | 115 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 475 | -- | 481 | 350 | 125 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 應用化學 | 466 | -- | 467 | 350 | 116 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 生物工程 | 459 | -- | 459 | 350 | 109 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 化學工程與工藝 | 459 | -- | 459 | 350 | 109 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 交通運輸 | 487 | -- | 509 | 350 | 137 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 465 | -- | 469 | 350 | 115 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 環(huán)境工程 | 460 | -- | 461 | 350 | 110 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 會計學 | 474 | -- | 475 | 350 | 124 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 工業(yè)工程 | 464 | -- | 466 | 350 | 114 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 工商管理 | 466 | -- | 471 | 350 | 116 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 463 | -- | 464 | 350 | 113 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 自動化 | 467 | -- | 467 | 350 | 117 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 471 | -- | 472 | 350 | 121 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 電氣信息 | 467 | -- | 467 | 350 | 117 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 土木工程 | 468 | -- | 469 | 350 | 118 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 472 | -- | 481 | 350 | 122 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 計算機科學與技術 | 462 | -- | 465 | 350 | 112 | 本科三批 |
注:分差是指燕山大學里仁學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2011年燕山大學里仁學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 漢語言文學 | 479 | 0 | 482 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 文科 | 會計學 | 496 | 0 | 497 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 479 | 0 | 487 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 499 | 0 | 502 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 497 | 0 | 500 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 計算機科學與技術 | 494 | 0 | 497 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 522 | 0 | 530 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 車輛工程 | 501 | 0 | 501 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 520 | 0 | 537 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 旅游管理 | 494 | 0 | 494 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 土木工程 | 516 | 0 | 517 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 電氣信息 | 505 | 0 | 509 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 測控技術與儀器 | 507 | 0 | 514 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 506 | 0 | 508 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 環(huán)境工程 | 490 | 0 | 491 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 工商管理 | 503 | 0 | 507 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 會計學 | 504 | 0 | 508 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 自動化 | 503 | 0 | 504 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 535 | 0 | 552 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指燕山大學里仁學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2010年燕山大學里仁學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 漢語言文學 | 492 | -- | 495 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 文科 | 英語 | 491 | -- | 492 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 485 | -- | 486 | -- | -- | 本科三批 |
山西 | 文科 | 會計學 | 507 | -- | 507 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指燕山大學里仁學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2009年燕山大學里仁學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 會計學 | 500 | -- | 504 | 440 | 60 | 本科三批 |
山西 | 文科 | 漢語言文學 | 499 | -- | 501 | 440 | 59 | 本科三批 |
山西 | 文科 | 英語 | 497 | -- | 505 | 440 | 57 | 本科三批 |
山西 | 文科 | 廣播電視新聞學 | 493 | -- | 496 | 440 | 53 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 電氣信息 | 503 | -- | 513 | 410 | 93 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 495 | -- | 504 | 410 | 85 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 會計學 | 493 | -- | 494 | 410 | 83 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 493 | -- | 495 | 410 | 83 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 測控技術與儀器 | 492 | -- | 493 | 410 | 82 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 491 | -- | 492 | 410 | 81 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 環(huán)境工程 | 490 | -- | 490 | 410 | 80 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 計算機科學與技術 | 489 | -- | 490 | 410 | 79 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 旅游管理 | 488 | -- | 489 | 410 | 78 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 工商管理 | 495 | -- | 496 | 410 | 85 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 自動化 | 498 | -- | 502 | 410 | 88 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 517 | -- | 535 | 410 | 107 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 土木工程 | 515 | -- | 533 | 410 | 105 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 510 | -- | 528 | 410 | 100 | 本科三批 |
山西 | 理科 | 車輛工程 | 500 | -- | 503 | 410 | 90 | 本科三批 |
注:分差是指燕山大學里仁學院在當?shù)氐匿浫∑骄譁p去當前省控線分數(shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學信息網根據(jù)燕山大學里仁學院官方提供的最近幾年各省錄取分數(shù)整理而來。
燕山大學里仁學院是一所位于河北的全日制民辦獨立學院院校,由河北省教育廳直接管轄,學校招生聯(lián)系電話為:0335- 8067000 8076583。燕山大學里仁學院成立于2001年7月,是經河北省人民政府批準、教育部確認的獨立學院,由全國重點大學――燕山大學按照新機制、新模式舉辦的一所全日制本科普通高等學校。學院座落于著名海濱城市――河北省秦皇島市,毗鄰燕山大學。學院校園環(huán)境幽雅,基礎設施先進,師資力量雄厚,辦學條件優(yōu)良。學院占地1020余畝,建筑面...
更多燕山大學里仁學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/hebei/954.html
返回到頂部你應該還會關注的
- 紹興文理學院元培學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
- 西安工業(yè)大學北方信息工程學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考
- 2007年太原科技大學華科學院錄取分數(shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 南京審計學院金審學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
- 長江大學工程技術學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
- 南昌航空大學科技學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
- 西安建筑科技大學華清學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
- 湘潭大學興湘學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)
- 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考
- 山西農業(yè)大學信息學院專業(yè)錄取分數(shù)線(山西考生)