2012年武漢工程大學錄取分數線(官方數據)
時間:06-19 來源:武漢工程大學 出處:m.jssxjxsb.com
武漢工程大學2012年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 理科 | 26 | 539 | -- | 634 | 514 | 25 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | 55 | 552 | -- | 562 | 544 | 8 | 本科一批 |
云南 | 理科 | 12 | 504 | -- | 538 | 465 | 39 | 本科一批 |
甘肅 | 理科 | 35 | 537 | -- | 567 | 517 | 20 | 本科一批 |
寧夏 | 文科 | 6 | 500 | -- | 502 | 489 | 11 | 本科一批 |
江西 | 理科 | 39 | 552 | -- | 573 | 547 | 5 | 本科一批 |
黑龍江 | 理科 | 26 | 539 | -- | 634 | 514 | 25 | 本科一批 |
內蒙古 | 理科 | 21 | 477 | -- | 489 | 469 | 8 | 本科一批 |
安徽 | 理科 | 55 | 552 | -- | 562 | 544 | 8 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 67 | 550 | -- | 567 | 540 | 10 | 本科一批 |
青海 | 理科 | 23 | 421 | -- | 436 | 401 | 20 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | 33 | 457 | -- | 499 | 445 | 12 | 本科一批 |
甘肅 | 理科 | 35 | 537 | -- | 567 | 517 | 20 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | 780 | 554 | -- | 570 | 551 | 3 | 本科一批 |
云南 | 理科 | 12 | 504 | -- | 538 | 465 | 39 | 本科一批 |
廣西 | 理科 | 26 | 546 | -- | 588 | 528 | 18 | 本科一批 |
寧夏 | 文科 | 6 | 500 | -- | 502 | 489 | 11 | 本科一批 |
廣西 | 理科 | 26 | 546 | -- | 588 | 528 | 18 | 本科一批 |
福建 | 理科 | 12 | 561 | -- | 574 | 546 | 15 | 本科一批 |
河南 | 理科 | 67 | 550 | -- | 567 | 540 | 10 | 本科一批 |
內蒙古 | 理科 | 21 | 477 | -- | 489 | 469 | 8 | 本科一批 |
河北 | 理科 | 49 | 567 | -- | 585 | 564 | 3 | 本科一批 |
海南 | 理科 | 8 | 621 | -- | 629 | 614 | 7 | 本科一批 |
福建 | 理科 | 12 | 561 | -- | 574 | 546 | 15 | 本科一批 |
新疆 | 理科 | 33 | 457 | -- | 499 | 445 | 12 | 本科一批 |
青海 | 理科 | 23 | 421 | -- | 436 | 401 | 20 | 本科一批 |
河北 | 理科 | 49 | 567 | -- | 585 | 564 | 3 | 本科一批 |
湖北 | 理科 | 780 | 554 | -- | 570 | 551 | 3 | 本科一批 |
寧夏 | 理科 | 9 | 454 | -- | 465 | 440 | 14 | 本科一批 |
寧夏 | 理科 | 9 | 454 | -- | 465 | 440 | 14 | 本科一批 |
海南 | 理科 | 8 | 621 | -- | 629 | 614 | 7 | 本科一批 |
江西 | 理科 | 39 | 552 | -- | 573 | 547 | 5 | 本科一批 |
四川 | 理科 | 32 | 495 | -- | 521 | 445 | 50 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 18 | 430 | -- | 467 | 390 | 40 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | 20 | 501 | -- | 525 | 462 | 39 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | 21 | 426 | -- | 441 | 401 | 25 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 7 | 456 | -- | 495 | 440 | 16 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | 13 | 480 | -- | 510 | 425 | 55 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 2 | 490 | -- | 491 | 489 | 1 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | 12 | 474 | -- | 487 | 453 | 21 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 14 | 466 | -- | 516 | 426 | 40 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 8 | 483 | -- | 492 | 454 | 29 | 本科二批 |
北京 | 文科 | 1 | 450 | -- | 450 | 446 | 4 | 本科二批 |
青海 | 文科 | 3 | 405 | -- | 415 | 372 | 33 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | 22 | 453 | -- | 469 | 390 | 63 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | 9 | 468 | -- | 479 | 429 | 39 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | 42 | 470 | -- | 531 | 445 | 25 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 18 | 473 | -- | 501 | 412 | 61 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 2 | 508 | -- | 510 | 435 | 73 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 10 | 529 | -- | 533 | 461 | 68 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 24 | 540 | -- | 561 | 466 | 74 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 1875 | 541 | -- | 584 | 494 | 47 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 59 | 524 | -- | 533 | 476 | 48 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 9 | 542 | -- | 563 | 450 | 92 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 26 | 524 | -- | 546 | 444 | 80 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | 6 | 565 | -- | 577 | 545 | 20 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 18 | 561 | -- | 569 | 509 | 52 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 9 | 566 | -- | 569 | 523 | 43 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 12 | 570 | -- | 575 | 523 | 47 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 12 | 564 | -- | 571 | 529 | 35 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 22 | 572 | -- | 576 | 541 | 31 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 8 | 586 | -- | 611 | 545 | 41 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | 21 | 564 | -- | 583 | 523 | 41 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 49 | 522 | -- | 541 | 451 | 71 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 26 | 552 | -- | 558 | 509 | 43 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 62 | 546 | -- | 567 | 481 | 65 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 15 | 509 | -- | 533 | 485 | 24 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 28 | 512 | -- | 522 | 461 | 51 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 245 | 548 | -- | 572 | 515 | 33 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 28 | 529 | -- | 556 | 435 | 94 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 2 | 513 | -- | 522 | 497 | 16 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 13 | 533 | -- | 547 | 473 | 60 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 12 | 514 | -- | 537 | 492 | 22 | 本科二批 |
云南 | 文科 | 7 | 515 | -- | 527 | 460 | 55 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 93 | 535 | -- | 560 | 478 | 57 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 36 | 549 | -- | 611 | 430 | 119 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 3 | 537 | -- | 547 | 506 | 31 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 4 | 516 | -- | 523 | 494 | 22 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 9 | 659 | -- | 667 | 591 | 68 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 50 | 467 | -- | 495 | 390 | 77 | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 12 | 338 | 317 | -- | 311 | 0 | 本科二批 |
寧夏 | 文科 | 12 | 474 | -- | 487 | 453 | 21 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | 13 | 480 | -- | 510 | 425 | 55 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 8 | 483 | -- | 492 | 454 | 29 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 2 | 490 | -- | 491 | 489 | 1 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 6 | 499 | -- | 512 | 449 | 50 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 59 | 494 | -- | 523 | 462 | 32 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 32 | 495 | -- | 521 | 445 | 50 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | 20 | 501 | -- | 525 | 462 | 39 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 2 | 508 | -- | 510 | 435 | 73 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 49 | 522 | -- | 541 | 451 | 71 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 15 | 509 | -- | 533 | 485 | 24 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 28 | 512 | -- | 522 | 461 | 51 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 2 | 513 | -- | 522 | 497 | 16 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 18 | 473 | -- | 501 | 412 | 61 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | 42 | 470 | -- | 531 | 445 | 25 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 6 | 499 | -- | 512 | 449 | 50 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 6 | 360 | -- | 364 | 342 | 18 | 本科二批 |
青海 | 理科 | 8 | 382 | -- | 403 | 355 | 27 | 本科二批 |
青海 | 文科 | 3 | 405 | -- | 415 | 372 | 33 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 2 | 410 | -- | 413 | 379 | 31 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 7 | 456 | -- | 495 | 440 | 16 | 本科二批 |
新疆 | 文科 | 14 | 466 | -- | 516 | 426 | 40 | 本科二批 |
寧夏 | 理科 | 21 | 426 | -- | 441 | 401 | 25 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 50 | 467 | -- | 495 | 390 | 77 | 本科二批 |
新疆 | 理科 | 18 | 430 | -- | 467 | 390 | 40 | 本科二批 |
北京 | 文科 | 1 | 450 | -- | 450 | 446 | 4 | 本科二批 |
內蒙古 | 文科 | 9 | 468 | -- | 479 | 429 | 39 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 32 | 467 | -- | 488 | 395 | 72 | 本科二批 |
內蒙古 | 理科 | 22 | 453 | -- | 469 | 390 | 63 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 12 | 514 | -- | 537 | 492 | 22 | 本科二批 |
云南 | 文科 | 7 | 515 | -- | 527 | 460 | 55 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 26 | 552 | -- | 558 | 509 | 43 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | 21 | 564 | -- | 583 | 523 | 41 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | 6 | 565 | -- | 577 | 545 | 20 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 9 | 566 | -- | 569 | 523 | 43 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 12 | 570 | -- | 575 | 523 | 47 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 22 | 572 | -- | 576 | 541 | 31 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 9 | 659 | -- | 667 | 591 | 68 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 8 | 586 | -- | 611 | 545 | 41 | 本科二批 |
江蘇 | 文科 | 12 | 338 | 317 | -- | 311 | 0 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 6 | 360 | -- | 364 | 342 | 18 | 本科二批 |
青海 | 理科 | 8 | 382 | -- | 403 | 355 | 27 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 2 | 410 | -- | 413 | 379 | 31 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 32 | 467 | -- | 488 | 395 | 72 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 12 | 564 | -- | 571 | 529 | 35 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 245 | 548 | -- | 572 | 515 | 33 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 36 | 549 | -- | 611 | 430 | 119 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 4 | 516 | -- | 523 | 494 | 22 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 59 | 524 | -- | 533 | 476 | 48 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 26 | 524 | -- | 546 | 444 | 80 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 10 | 529 | -- | 533 | 461 | 68 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 28 | 529 | -- | 556 | 435 | 94 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 13 | 533 | -- | 547 | 473 | 60 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 93 | 535 | -- | 560 | 478 | 57 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 3 | 537 | -- | 547 | 506 | 31 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 24 | 540 | -- | 561 | 466 | 74 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 1875 | 541 | -- | 584 | 494 | 47 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 18 | 561 | -- | 569 | 509 | 52 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 9 | 542 | -- | 563 | 450 | 92 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 62 | 546 | -- | 567 | 481 | 65 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 59 | 494 | -- | 523 | 462 | 32 | 本科二批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
武漢工程大學其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2013年武漢工程大學錄取分數線 2011年武漢工程大學錄取分數線 2010年武漢工程大學錄取分數線 2009年武漢工程大學錄取分數線 2008年武漢工程大學錄取分數線 2007年武漢工程大學錄取分數線 2006年武漢工程大學錄取分數線 武漢工程大學各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據武漢工程大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
武漢工程大學是一所位于湖北的全日制公辦普通本科院校,由湖北省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:027-87194853 027-87195649。歷史沿革 武漢工程大學創建于1972年6月,原名湖北化工石油學院,隸屬湖北省。1980年3月,經教育部批準,更名為武漢化工學院,改由原化工部主管。1998年7月,隨著高校管理體制的調整,學校劃轉到湖北省管理,實行中央與地方共建,以湖北省管理為主。同年...
更多武漢工程大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/hubei/432.html
返回到頂部你應該還會關注的