2013年長沙學院錄取分數線(官方數據)
時間:06-30 來源:長沙學院 出處:m.jssxjxsb.com
長沙學院2013年錄取分數線
省份 | 文理 | 錄取人數 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 理科 | 8 | 466 | -- | 473 | 437 | 36 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 32 | 479 | -- | 493 | 462 | 18 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | 48 | 530 | -- | 577 | 516 | 13 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | 14 | 554 | -- | 559 | 546 | 8 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 1133 | 469 | -- | 497 | 423 | 46 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 6 | 495 | -- | 505 | 480 | 16 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 21 | 472 | -- | 481 | 443 | 30 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 16 | 494 | -- | 512 | 435 | 59 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 4 | 484 | -- | 486 | 465 | 18 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 36 | 494 | -- | 503 | 456 | 38 | 本科二批 |
江西 | 文科 | 5 | 513 | -- | 516 | 484 | 29 | 本科二批 |
吉林 | 文科 | 2 | 433 | -- | 443 | 401 | 30 | 本科二批 |
安徽 | 文科 | 2 | 520 | -- | 522 | 498 | 21 | 本科二批 |
遼寧 | 理科 | 9 | 490 | -- | 504 | 470 | 20 | 本科二批 |
遼寧 | 文科 | 3 | 505 | -- | 506 | 499 | 6 | 本科二批 |
山西 | 理科 | 18 | 456 | -- | 471 | 441 | 15 | 本科二批 |
山西 | 文科 | 2 | 478 | -- | 483 | 459 | 12 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 262 | 536 | -- | 552 | 502 | 35 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 1 | 496 | -- | 496 | 467 | 36 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 12 | 472 | -- | 478 | 413 | 57 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 2 | 441 | -- | 441 | 424 | 17 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 33 | 485 | -- | 508 | 401 | 84 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 15 | 465 | -- | 476 | 435 | 30 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 2 | 332 | -- | 332 | 331 | 1 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 8 | 446 | -- | 471 | 430 | 30 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 5 | 454 | -- | 468 | 451 | 10 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 12 | 520 | -- | 538 | 492 | 28 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 2 | 506 | -- | 506 | 486 | 22 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 7 | 450 | -- | 462 | 425 | 22 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 2 | 524 | -- | 525 | 505 | 19 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 20 | 404 | -- | 427 | 360 | 43 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | 13 | 488 | -- | 516 | 462 | 26 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 7 | 493 | -- | 511 | 446 | 46 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 4 | 517 | -- | 527 | 499 | 18 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 8 | 555 | -- | 603 | 541 | 46 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 2 | 597 | -- | 642 | 590 | 38 | 本科二批 |
河北 | 理科 | 15 | 511 | -- | 534 | 478 | 33 | 本科二批 |
河北 | 文科 | 1 | 533 | -- | 533 | 511 | -70 | 本科二批 |
四川 | 文科 | 2 | 524 | -- | 525 | 505 | 19 | 本科二批 |
重慶 | 理科 | 13 | 488 | -- | 516 | 462 | 26 | 本科二批 |
重慶 | 文科 | 4 | 517 | -- | 527 | 499 | 18 | 本科二批 |
海南 | 理科 | 8 | 555 | -- | 603 | 541 | 46 | 本科二批 |
海南 | 文科 | 2 | 597 | -- | 642 | 590 | 38 | 本科二批 |
廣西 | 理科 | 12 | 472 | -- | 478 | 413 | 57 | 本科二批 |
湖北 | 理科 | 32 | 479 | -- | 493 | 462 | 18 | 本科二批 |
湖北 | 文科 | 6 | 495 | -- | 505 | 480 | 16 | 本科二批 |
河南 | 理科 | 21 | 472 | -- | 481 | 443 | 30 | 本科二批 |
河南 | 文科 | 4 | 484 | -- | 486 | 465 | 18 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 16 | 494 | -- | 512 | 435 | 59 | 本科二批 |
廣西 | 文科 | 1 | 496 | -- | 496 | 467 | 36 | 本科二批 |
廣東 | 理科 | 48 | 530 | -- | 577 | 516 | 13 | 本科二批 |
廣東 | 文科 | 14 | 554 | -- | 559 | 546 | 8 | 本科二批 |
湖南 | 理科 | 1133 | 469 | -- | 497 | 423 | 46 | 本科二批 |
湖南 | 文科 | 262 | 536 | -- | 552 | 502 | 35 | 本科二批 |
四川 | 理科 | 12 | 520 | -- | 538 | 492 | 28 | 本科二批 |
貴州 | 文科 | 7 | 493 | -- | 511 | 446 | 46 | 本科二批 |
貴州 | 理科 | 20 | 404 | -- | 427 | 360 | 43 | 本科二批 |
天津 | 理科 | 10 | 448 | -- | 465 | 436 | 12 | 本科二批 |
上海 | 文科 | 4 | 411 | -- | 416 | 403 | 8 | 本科二批 |
吉林 | 理科 | 8 | 453 | -- | 475 | 421 | 32 | 本科二批 |
天津 | 文科 | 4 | 478 | -- | 481 | 474 | 4 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 4 | 510 | -- | 512 | 465 | 45 | 本科二批 |
福建 | 文科 | 4 | 479 | -- | 490 | 431 | 43 | 本科二批 |
安徽 | 理科 | 12 | 467 | -- | 470 | 429 | 38 | 本科二批 |
黑龍江 | 文科 | 2 | 441 | -- | 441 | 424 | 17 | 本科二批 |
福建 | 理科 | 33 | 485 | -- | 508 | 401 | 84 | 本科二批 |
陜西 | 理科 | 15 | 465 | -- | 476 | 435 | 30 | 本科二批 |
上海 | 理科 | 2 | 332 | -- | 332 | 331 | 1 | 本科二批 |
甘肅 | 理科 | 8 | 446 | -- | 471 | 430 | 30 | 本科二批 |
甘肅 | 文科 | 5 | 454 | -- | 468 | 451 | 10 | 本科二批 |
陜西 | 文科 | 2 | 506 | -- | 506 | 486 | 22 | 本科二批 |
云南 | 理科 | 7 | 450 | -- | 462 | 425 | 22 | 本科二批 |
黑龍江 | 理科 | 8 | 466 | -- | 473 | 437 | 36 | 本科二批 |
江西 | 理科 | 36 | 494 | -- | 503 | 456 | 38 | 本科二批 |
注:分差是指該校在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 | ||||||||
長沙學院其他年份錄取分數線查詢 | ||||||||
2012年長沙學院錄取分數線 2011年長沙學院錄取分數線 2010年長沙學院錄取分數線 2009年長沙學院錄取分數線 2008年長沙學院錄取分數線 2007年長沙學院錄取分數線 2006年長沙學院錄取分數線 長沙學院各專業錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據長沙學院官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
長沙學院是一所位于湖南的全日制公辦普通本科院校,由湖南省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0731-4261436、4261447。長沙學院是2004年5月經教育部批準,在長沙大學(專科)基礎上改建升格的普通本科高等學校。學校實行省市共建共管、以長沙市為主管理的體制。 學校坐落在中部歷史文化名城——湖南省長沙市,位于風光秀麗的瀏陽河畔,眺巍巍岳麓,依洪山古寺。校園山水相映...
更多長沙學院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/hunan/681.html
返回到頂部你應該還會關注的