長春工業大學專業錄取分數線(浙江考生)
時間:07-19 來源:長春工業大學 出處:m.jssxjxsb.com
2008年長春工業大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 社會工作 | 520 | 520 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 法學 | 527 | 538 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 532 | 532 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 機械電子工程 | 531 | 531 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 環境工程 | 528 | 528 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 521 | 521 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 527 | 527 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 生物醫學工程 | 518 | 518 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 519 | 523 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 工業設計 | 520 | 520 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 紡織工程 | 512 | 512 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 化學 | 517 | 517 | -- | -- | 本科二批 | |
浙江 | 理科 | 統計學 | 516 | 516 | -- | -- | 本科二批 | |
注:分差是指長春工業大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2007年長春工業大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 勞動與社會保障 | 548 | -- | 548 | 523 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 535 | -- | 535 | 523 | 12 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 社會工作 | 535 | -- | 535 | 523 | 12 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 廣告學 | 536 | -- | 536 | 523 | 13 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 533 | -- | 533 | 523 | 10 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物技術 | 525 | -- | 525 | 523 | 2 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工業設計 | 531 | -- | 531 | 523 | 8 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 生物醫學工程 | 539 | -- | 539 | 523 | 16 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 536 | -- | 536 | 523 | 13 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 530 | -- | 530 | 523 | 7 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 機械電子工程 | 546 | -- | 546 | 523 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 環境工程 | 532 | -- | 532 | 523 | 9 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 562 | -- | 562 | 523 | 39 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 紡織工程 | 533 | -- | 534 | 523 | 10 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 統計學 | 532 | -- | 532 | 523 | 9 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化學工程與工藝 | 546 | -- | 546 | 523 | 23 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 538 | -- | 538 | 523 | 15 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 高分子材料與工程 | 554 | -- | 554 | 523 | 31 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 教育技術學 | 528 | -- | 528 | 523 | 5 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化學 | 529 | -- | 529 | 523 | 6 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 金屬材料工程 | 524 | -- | 524 | 523 | 1 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 網絡工程 | 532 | -- | 532 | 523 | 9 | 本科二批 |
注:分差是指長春工業大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2006年長春工業大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 勞動與社會保障 | 569 | -- | 569 | 550 | 19 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 588 | -- | 588 | 550 | 38 | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 社會工作 | 566 | -- | 566 | 550 | 16 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 548 | -- | 548 | 527 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 紡織工程 | 540 | -- | 551 | 527 | 13 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 532 | -- | 532 | 527 | 5 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工業工程 | 533 | -- | 533 | 527 | 6 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化學工程與工藝 | 561 | -- | 561 | 527 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 540 | -- | 540 | 527 | 13 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 高分子材料與工程 | 552 | -- | 552 | 527 | 25 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 計算機科學與技術 | 548 | -- | 558 | 527 | 21 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 561 | -- | 561 | 527 | 34 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 環境工程 | 537 | -- | 537 | 527 | 10 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 機械工程及自動化 | 538 | -- | 538 | 527 | 11 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 559 | -- | 559 | 527 | 32 | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 531 | -- | 531 | 527 | 4 | 本科二批 |
注:分差是指長春工業大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
2005年長春工業大學專業錄取分數線(浙江考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 571 | -- | 571 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 公共事業管理 | 567 | -- | 567 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 勞動與社會保障 | 563 | -- | 563 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 社會工作 | 560 | -- | 560 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 廣告學 | 538 | -- | 538 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 英語 | 566 | -- | 566 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 文科 | 法學 | 563 | -- | 563 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 教育技術學 | 545 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 工商管理 | 512 | -- | 512 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 自動化 | 533 | -- | 533 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 金屬材料工程 | 535 | -- | 535 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 化學工程與工藝 | 545 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 制藥工程 | 517 | -- | 517 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 紡織工程 | 513 | -- | 513 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 信息與計算科學 | 547 | -- | 547 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 測控技術與儀器 | 516 | -- | 516 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 食品科學與工程 | 509 | -- | 509 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 524 | -- | 524 | -- | -- | 本科二批 |
浙江 | 理科 | 市場營銷 | 547 | -- | 547 | -- | -- | 本科二批 |
注:分差是指長春工業大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
您還可以查看長春工業大學在其他省份的專業錄取分數線: 湖北分數線 江西分數線 廣西分數線 廣東分數線 湖南分數線 山西分數線 山東分數線 河南分數線 安徽分數線 吉林分數線 黑龍江分數線 內蒙古分數線 遼寧分數線 貴州分數線 云南分數線 陜西分數線 福建分數線 海南分數線 四川分數線 重慶分數線 上海分數線 甘肅分數線 天津分數線 浙江分數線 河北分數線 北京分數線 江蘇分數線 長春工業大學2013年全國錄取分數線 |
以上數據是由大學信息網根據長春工業大學官方提供的最近幾年各省錄取分數整理而來。
長春工業大學是一所位于吉林的全日制公辦普通本科院校,由吉林省教育廳直接管轄,學校招生聯系電話為:0431-85914753。長春工業大學建校于1952年,是一所以工為主,工、理、文、法、管、經、教育等多學科相互支撐、協調發展的省屬重點大學。學校坐落在長春市風景秀麗的南湖之濱,校園綠樹成蔭,環境幽雅。學校經過多年建設,培育了艱苦奮斗、嚴謹求實的辦學精神,形成了敬業奉獻、嚴謹治學的教風和勤奮求實、篤學創新的學風。學校在2004年全國...
更多長春工業大學資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jilin/286.html
返回到頂部你應該還會關注的