當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 » 長春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
長春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
時間:07-19 來源:長春建筑學(xué)院 出處:m.jssxjxsb.com
2013年長春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 工程造價 | 391 | -- | 399 | 340 | 51 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 財務(wù)管理 | 372 | -- | 389 | 340 | 32 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 英語 | 373 | -- | 385 | 340 | 33 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 工程管理 | 355 | -- | 364 | 330 | 25 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 工程造價 | 382 | -- | 390 | 330 | 52 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 交通工程 | 340 | -- | 347 | 330 | 10 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 359 | -- | 361 | 330 | 29 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 電子信息工程 | 361 | -- | 361 | 330 | 31 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 通信工程 | 367 | -- | 376 | 330 | 37 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 自動化 | 376 | -- | 382 | 330 | 46 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 360 | -- | 364 | 330 | 30 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 信息安全 | 364 | -- | 365 | 330 | 34 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 土木工程 | 360 | -- | 377 | 330 | 30 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 352 | -- | 369 | 330 | 22 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 354 | -- | 375 | 330 | 24 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 城市地下空間工程 | 351 | -- | 360 | 330 | 21 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 環(huán)境工程 | 381 | -- | 381 | 330 | 51 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 建筑學(xué) | 372 | -- | 376 | 330 | 42 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 346 | -- | 360 | 330 | 16 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 335 | -- | 335 | 330 | 5 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 安全工程 | 350 | -- | 358 | 330 | 20 | 本科三批 |
注:分差是指長春建筑學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2012年長春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 社會工作 | 402 | -- | 449 | 360 | 42 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 財務(wù)管理 | 383 | -- | 400 | 360 | 23 | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 工程造價 | 410 | -- | 411 | 360 | 50 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 給水排水工程 | 370 | -- | 376 | 345 | 25 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 377 | -- | 388 | 345 | 32 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 土木工程 | 357 | -- | 371 | 345 | 12 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 367 | -- | 376 | 345 | 22 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 自動化 | 371 | -- | 371 | 345 | 26 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 信息安全 | 380 | -- | 380 | 345 | 35 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 環(huán)境工程 | 357 | -- | 357 | 345 | 12 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 安全工程 | 356 | -- | 356 | 345 | 11 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 城市地下空間工程 | 371 | -- | 394 | 345 | 26 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 通信工程 | 357 | -- | 363 | 345 | 12 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 351 | -- | 354 | 345 | 6 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 交通工程 | 355 | -- | 356 | 345 | 10 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 景觀學(xué) | 363 | -- | 363 | 345 | 18 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 工程管理 | 374 | -- | 387 | 345 | 29 | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 工程造價 | 360 | -- | 366 | 345 | 15 | 本科三批 |
注:分差是指長春建筑學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2011年長春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 英語 | 395 | 0 | 399 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 財務(wù)管理 | 413 | 0 | 422 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 工程造價 | 436 | 0 | 451 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 景觀學(xué) | 375 | -- | 384 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 安全工程 | 456 | -- | 456 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 信息安全 | 398 | -- | 399 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 工程造價 | 409 | 0 | 414 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 環(huán)境工程 | 363 | 0 | 363 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 給水排水工程 | 378 | 0 | 378 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 393 | 0 | 397 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 交通工程 | 362 | 0 | 362 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 建筑學(xué) | 386 | 0 | 394 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 370 | 0 | 370 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 369 | 0 | 372 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 工程管理 | 382 | 0 | 394 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 土木工程 | 398 | 0 | 447 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 自動化 | 374 | 0 | 390 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長春建筑學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2010年長春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 財務(wù)管理 | 405 | -- | 426 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 英語 | 404 | -- | 405 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 文科 | 工程造價 | 427 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長春建筑學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2009年長春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 工程造價 | 445 | -- | 446 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 工程造價 | 430 | -- | 430 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 土木工程 | 406 | -- | 420 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 工商管理 | 401 | -- | 402 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 393 | -- | 393 | -- | -- | 本科三批 |
新疆 | 理科 | 自動化 | 412 | -- | 428 | -- | -- | 本科三批 |
注:分差是指長春建筑學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
2008年長春建筑學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
省份 | 文理 | 專業(yè) | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 工程管理 | 441 | 448 | 380 | 61 | 本科三批 | |
新疆 | 理科 | 城市規(guī)劃 | 410 | 434 | 380 | 30 | 本科三批 | |
新疆 | 理科 | 土木工程 | 413 | -- | 431 | 380 | 33 | 本科三批 |
注:分差是指長春建筑學(xué)院在當(dāng)?shù)氐匿浫∑骄譁p去當(dāng)前省控線分?jǐn)?shù)得出的數(shù)字,具有較大參考價值。 |
以上數(shù)據(jù)是由大學(xué)信息網(wǎng)根據(jù)長春建筑學(xué)院官方提供的最近幾年各省錄取分?jǐn)?shù)整理而來。
長春建筑學(xué)院是一所位于吉林省的全日制民辦普通本科院校,由吉林省教育廳直接管轄,學(xué)校招生聯(lián)系電話為:0431-89752111 84135555。[學(xué)院概況](學(xué)院代碼13605) 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院成立于2000年6月,是經(jīng)國家教育部確認(rèn)的,實施普通高等本科教育的獨立學(xué)院。 學(xué)院位于長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦河街155號。學(xué)院新校區(qū)位于長春市雙陽區(qū)奢嶺高校園區(qū)。目前學(xué)院總占地面積45萬余平方米,教學(xué)及輔助用房、行政辦公用房、生活用房等設(shè)施建筑總...
更多長春建筑學(xué)院資料請點擊鏈接查看:http://m.jssxjxsb.com/info/jilin/845.html
返回到頂部你應(yīng)該還會關(guān)注的
- 湖北師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 2013年新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 昆明理工大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 河北科技師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 寧夏師范學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 哈爾濱商業(yè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(新疆考生)
- 2013年新疆醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))
- 2007年新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(官方數(shù)據(jù))